Fiche établissement supérieur
Université des Antilles
Pointe-à-Pitre · 971 Guadeloupe · Guadeloupe
Lecture de la fiche
Les capacités, candidatures, admissions et indicateurs d’insertion décrivent des parcours et des flux. Ils ne constituent pas une mesure directe de la qualité pédagogique.
Source des données
Identité
- Nom
- Université des Antilles
- Type
- Université
- Typologie
- Université pluridisciplinaire avec santé
- Secteur
- Public
- Statut juridique
- Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Source des données
Localisation
- Commune
-
Pointe-à-Pitre
97120 - Département
- 971 - Guadeloupe
- Académie
- Guadeloupe
- Région
-
Guadeloupe
01 - Coordonnées
- 16.225050, -61.530160
Couverture des sources
Parcoursup et Mon Master sont raccordés pour cet établissement. InserSup est affiché lorsque l'import local contient des lignes rattachables.
La recherche se fait par nom : les formations d'un établissement peuvent être rattachées à une entité voisine (ex. les masters de l'École polytechnique relèvent de l'Institut polytechnique de Paris).
Source des données
Formations Parcoursup
Données d'admission et de demande : capacité, vœux, taux d'accès et profil social. Ces indicateurs ne mesurent pas la qualité pédagogique.
- Formations
- 29, dont 1 sélectives
- Capacité / vœux
- 2477 places, 12838 vœux (pression 5)
- Taux d'accès
- 83.4 %
- Filières
- Licence (10), Licence_Las (9), PASS (9), Autre formation (1)
Profil des admis
- Bac général 79.5 %
- Bac techno. 14.4 %
- Bac pro 6 %
Formations affichées sur Parcoursup
| Formation | Filière | Sélective | Capacité | Vœux | Admis | Taux d'accès | % boursiers | % femmes | % mention TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 60 | 1113 | 60 | 24 % | 32 % | 80 % | 41 % |
| Droit | Licence | non | 300 | 1011 | 265 | 100 % | 42 % | 78 % | 10 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 60 | 950 | 60 | 45 % | 35 % | 83 % | 7 % |
| Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Licence | non | 260 | 816 | 206 | 100 % | 29 % | 29 % | 1 % |
| Economie et gestion | Licence | non | 250 | 645 | 125 | 100 % | 58 % | 50 % | 6 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 60 | 640 | 60 | 52 % | 23 % | 52 % | 11 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 80 | 601 | 76 | 100 % | 22 % | 68 % | 17 % |
| Sciences de la vie et de la terre | Licence | non | 100 | 577 | 68 | 100 % | 19 % | 76 % | 0 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 70 | 544 | 67 | 100 % | 39 % | 84 % | 0 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 45 | 509 | 43 | 100 % | 18 % | 58 % | 8 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 60 | 485 | 59 | 100 % | 17 % | 69 % | 0 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 70 | 452 | 47 | 99 % | 23 % | 81 % | 0 % |
| Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Licence_Las | non | 50 | 447 | 50 | 50 % | 19 % | 34 % | 2 % |
| Sciences pour la santé | Licence | non | 150 | 426 | 89 | 100 % | 52 % | 83 % | 3 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 50 | 406 | 40 | 100 % | 41 % | 55 % | 0 % |
| Sciences de la vie et de la terre | Licence_Las | non | 40 | 381 | 38 | 100 % | 25 % | 71 % | 3 % |
| Sciences pour la santé | Licence_Las | non | 40 | 374 | 40 | 84 % | 51 % | 88 % | 0 % |
| Science politique | Licence | non | 40 | 332 | 38 | 100 % | 32 % | 68 % | 9 % |
| Informatique | Licence | non | 200 | 309 | 59 | 100 % | 27 % | 17 % | 0 % |
| Economie et gestion | Licence_Las | non | 40 | 272 | 28 | 100 % | 54 % | 75 % | 0 % |
| Physique, chimie | Licence | non | 150 | 253 | 26 | 100 % | 31 % | 46 % | 0 % |
| Droit | Licence_Las | non | 30 | 243 | 29 | 100 % | 30 % | 83 % | 4 % |
| Physique, chimie | Licence_Las | non | 40 | 199 | 13 | 100 % | 67 % | 77 % | 0 % |
| Certificat de capacité d'Orthophoniste | Autre formation | oui | 17 | 190 | 17 | 12 % | 40 % | 94 % | 30 % |
| Science politique | Licence_Las | non | 30 | 166 | 17 | 100 % | 33 % | 53 % | 0 % |
| Mathématiques | Licence | non | 120 | 163 | 14 | 100 % | 60 % | 21 % | 20 % |
| Mathématiques | Licence | non | 30 | 129 | 19 | 100 % | 25 % | 79 % | 0 % |
| Informatique | Licence_Las | non | 20 | 103 | 13 | 100 % | 33 % | 8 % | 0 % |
| Mathématiques | Licence_Las | non | 15 | 102 | 3 | 100 % | 50 % | 100 % | 0 % |
Source des données
Masters Mon Master
Données de demande et d'admission en master : capacités, candidatures, propositions et acceptations. Elles complètent les formations post-bac lorsque le même établissement est aussi présent dans Parcoursup.
- Formations
- 55, dont 3 avec alternance
- Capacité / candidatures
- 1643 places, 6199 candidatures
- Propositions / acceptés
- 2504 propositions, 845 acceptés
- Disciplines
- Droit et sc. politiques (6), Economie, gestion et AES (8), Lettres, langues, art (2), MEEF (20), SHS (10), Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) (9)
Dynamique d'admission
Voir dans la liste des masters
Formations affichées sur Mon Master
Offre de la session 2025. Une même mention peut apparaître plusieurs fois : ce sont des formations distinctes selon la modalité (initiale, continue, apprentissage) et le parcours.
| Mention | Parcours | Discipline | Modalité | Capacité | Candidatures | Propositions | Acceptés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | Tronc commun - INSPE Guadeloupe | MEEF | Initiale | 80 | 530 | 264 | 63 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | Tronc commun - INSPE Martinique | MEEF | Initiale | 100 | 394 | 181 | 76 |
| BIODIVERSITE, ECOLOGIE ET EVOLUTION | Tronc commun | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 25 | 346 | 47 | 25 |
| STAPS:ENTRAINEMENT ET OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE SPORTIVE | Tronc commun | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 25 | 286 | 52 | 13 |
| DROIT PRIVE | Tronc commun - pôle Guadeloupe | Droit et sc. politiques | Initiale | 52 | 271 | 70 | 49 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Education physique et sportive - INSPE Guadeloupe | MEEF | Initiale | 20 | 258 | 93 | 20 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE | Banque et assurance - Pôle Martinique | Economie, gestion et AES | Initiale | 35 | 236 | 33 | 20 |
| DROIT PRIVE | Tronc commun - pôle Martinique | Droit et sc. politiques | Initiale | 85 | 226 | 148 | 65 |
| GESTION DE L'ENVIRONNEMENT | Évolution spatiotemporelle des biodiversités et leur gestion durable | SHS | Initiale | 50 | 206 | 123 | 50 |
| MANAGEMENT | Ingénierie, gouvernance et pilotage de grands projets | Economie, gestion et AES | Initiale | 15 | 172 | 23 | 15 |
| BIOLOGIE-SANTE | Santé en milieu tropical | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 28 | 169 | 59 | 21 |
| MANAGEMENT | Management général | Economie, gestion et AES | Apprentissage | 40 | 166 | 0 | 0 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE | Tronc commun - Pôle Guadeloupe | Economie, gestion et AES | Initiale | 22 | 140 | 35 | 22 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE | Conseiller clientèle - Pôle Martinique | Economie, gestion et AES | Apprentissage | 30 | 139 | 1 | 1 |
| SCIENCE POLITIQUE | Tronc commun - pôle Guadeloupe | Droit et sc. politiques | Initiale | 20 | 119 | 27 | 15 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | Tronc commun | SHS | Initiale | 40 | 118 | 80 | 14 |
| RISQUES ET ENVIRONNEMENT | Risques naturels et anthropiques | SHS | Initiale | 12 | 117 | 45 | 11 |
| INFORMATIQUE | Tronc commun | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 20 | 115 | 23 | 14 |
| BIOLOGIE-SANTE | Nutrition et sciences de l'aliment | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 12 | 107 | 25 | 12 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | Tronc commun - INSPE Martinique | MEEF | Initiale | 25 | 105 | 63 | 25 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | Tronc commun - INSPE Guadeloupe | MEEF | Initiale | 18 | 103 | 59 | 14 |
| SCIENCES DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION | Tronc commun | SHS | Initiale | 40 | 103 | 79 | 28 |
| SCIENCE POLITIQUE | Tronc commun - pôle Martinique | Droit et sc. politiques | Initiale | 20 | 102 | 60 | 16 |
| MANAGEMENT | Management général | Economie, gestion et AES | Initiale | 15 | 97 | 13 | 9 |
| DROIT PUBLIC | Tronc commun - pôle Guadeloupe | Droit et sc. politiques | Initiale | 17 | 93 | 45 | 14 |
| ECONOMIE APPLIQUEE | Tronc commun - pôle Guadeloupe | Economie, gestion et AES | Initiale | 52 | 93 | 42 | 17 |
| GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT | Tronc commun | SHS | Initiale | 35 | 91 | 49 | 11 |
| METHODES INFORMATIQUES APPLIQUEES A LA GESTION DES ENTREPRISES-MIAGE | Tronc commun | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage | 15 | 89 | 6 | 6 |
| CHIMIE | Tronc commun | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 10 | 83 | 38 | 8 |
| RISQUES ET ENVIRONNEMENT | Transition énergétique : intégration des énergies renouvelables dans les zones insulaires | SHS | Initiale | 12 | 81 | 36 | 9 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Sciences de la vie et de la terre - INSPE Guadeloupe | MEEF | Initiale | 14 | 80 | 46 | 7 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Anglais - INSPE Martinique | MEEF | Initiale | 25 | 78 | 38 | 15 |
| GESTION DE L'ENVIRONNEMENT | Valorisation des potentialités chimiques et physiques de l'environnement naturelles et de la biodiversité | SHS | Initiale | 50 | 64 | 37 | 5 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Sciences de la vie et de la terre - INSPE Martinique | MEEF | Initiale | 25 | 62 | 40 | 13 |
| ECONOMIE APPLIQUEE | Tronc commun - pôle Martinique | Economie, gestion et AES | Initiale | 30 | 62 | 38 | 21 |
| DROIT PUBLIC | Tronc commun - pôle Martinique | Droit et sc. politiques | Initiale | 25 | 55 | 38 | 8 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Histoire-géographie - INSPE Martinique | MEEF | Initiale | 25 | 52 | 34 | 10 |
| HISTOIRE, CIVILISATIONS, PATRIMOINE | Métiers du patrimoine | SHS | Initiale | 15 | 50 | 33 | 7 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Espagnol - INSPE Martinique | MEEF | Initiale | 25 | 46 | 21 | 5 |
| GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT | Tronc commun | SHS | Initiale | 10 | 45 | 31 | 5 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Arts plastiques - INSPE Martinique | MEEF | Initiale | 25 | 43 | 35 | 6 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Economie, gestion - INSPE Guadeloupe | MEEF | Initiale | 16 | 40 | 24 | 9 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Lettres modernes - INSPE Guadeloupe | MEEF | Initiale | 16 | 37 | 27 | 9 |
| SCIENCES DE LA MATIERE | Tronc commun | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Hybride | 16 | 36 | 26 | 6 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Lettres modernes - INSPE Martinique | MEEF | Initiale | 25 | 35 | 22 | 2 |
| HUMANITES | Tronc commun | Lettres, langues, art | Initiale | 100 | 32 | 30 | 3 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Mathématiques - INSPE Guadeloupe | MEEF | Initiale | 16 | 31 | 26 | 7 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), PRATIQUES ET INGENIERIE DE LA FORMATION | Tronc commun | MEEF | Initiale | 25 | 31 | 23 | 8 |
| HISTOIRE, CIVILISATIONS, PATRIMOINE | Histoire, civilisations et patrimoine des mondes caribéens et guyanais - recherches | SHS | Initiale | 40 | 30 | 24 | 9 |
| MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS | Tronc commun | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Hybride | 20 | 26 | 10 | 3 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Créole - INSPE Guadeloupe | MEEF | Initiale | 15 | 24 | 17 | 7 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Mathématiques - INSPE Martinique | MEEF | Initiale | 25 | 23 | 16 | 4 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Physique-chimie - INSPE Martinique | MEEF | Initiale | 25 | 23 | 21 | 5 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | Tronc commun | Lettres, langues, art | Initiale | 40 | 21 | 17 | 5 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Créole - INSPE Martinique | MEEF | Initiale | 25 | 18 | 11 | 3 |
Source des données
Insertion professionnelle InserSup
Aperçu des indicateurs InserSup rattachés à cet établissement. Les lignes sont filtrées sur les contextes statistiques les plus larges disponibles afin de conserver une lecture homogène.
| Promotion | Diplôme | Discipline | Sortants | Taux d'emploi salarié (6 → 30 mois) | Emploi stable | Poursuite d'études |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2022] |
Master MEEF Tout Master MEEF |
Toutes disciplines Tous domaines disciplinaires |
122 | 83.6 % à 30 mois | 80.39 | 32 (21 %) |
| [2021] |
Master MEEF Tout Master MEEF |
Toutes disciplines Tous domaines disciplinaires |
121 | 75.2 % à 30 mois | 62.64 | 126 (51 %) |
| [2021 2022] |
Master LMD INFORMATIQUE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
12 | nd | nd | nd |
| [2021 2022] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'UNIVERSITE DES ANTILLES, SPECIALITE MATERIAUX |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
8 | nd | nd | nd |
| [2019 2020] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'UNIVERSITE DES ANTILLES, SPECIALITE MATERIAUX |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
12 | nd | nd | nd |
| [2023] |
Master LMD BIODIVERSITE, ECOLOGIE ET EVOLUTION |
Sciences de la vie, de la terre et de l'univers Sciences, technologies, santé |
25 | 60 % à 24 mois | 53.33 | 2 (7 %) |
| [2024] |
Master LMD BIODIVERSITE, ECOLOGIE ET EVOLUTION |
Sciences de la vie, de la terre et de l'univers Sciences, technologies, santé |
20 | 70 % à 12 mois | 7.14 | 3 (13 %) |
| [2022] |
Master LMD BIODIVERSITE, ECOLOGIE ET EVOLUTION |
Sciences de la vie, de la terre et de l'univers Sciences, technologies, santé |
27 | 74.1 % à 30 mois | 20.0 | 3 (10 %) |
| [2022 2023] |
Master LMD RISQUES ET ENVIRONNEMENT |
Sciences humaines et sociales Sciences humaines et sociales |
28 | 64.3 % à 24 mois | 38.89 | 1 (3 %) |
| [2023 2024] |
Master LMD RISQUES ET ENVIRONNEMENT |
Sciences humaines et sociales Sciences humaines et sociales |
29 | 62.1 % à 12 mois | 16.67 | 3 (9 %) |
| [2021] |
Master MEEF METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1er DEGRE |
Sciences humaines et sociales Sciences humaines et sociales |
43 | 81.4 % à 30 mois | 88.57 | 39 (48 %) |
| [2023] |
Master MEEF METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1er DEGRE |
Sciences humaines et sociales Sciences humaines et sociales |
85 | 78.8 % à 24 mois | 71.64 | 53 (38 %) |
| [2023] |
Master MEEF METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2e DEGRE |
Sciences humaines et sociales Sciences humaines et sociales |
39 | 76.9 % à 24 mois | 50.0 | 18 (32 %) |
| [2020 2021] |
Master MEEF METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF |
Sciences humaines et sociales Sciences humaines et sociales |
21 | 85.7 % à 30 mois | 44.44 | 5 (19 %) |
| [2021 2022] |
Master MEEF METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF |
Sciences humaines et sociales Sciences humaines et sociales |
34 | 76.5 % à 30 mois | 50.0 | 14 (29 %) |
| [2022 2023] |
Master MEEF METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), PRATIQUES ET INGENIERIE DE LA FORMATION |
Sciences humaines et sociales Sciences humaines et sociales |
9 | nd | nd | nd |
| [2020 2021] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'UNIVERSITE DES ANTILLES, SPECIALITE ENERGETIQUE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
15 | nd | nd | nd |
| [2022] |
Diplôme visé niveau bac+3 grade Licence DIPLOME D'ETAT D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (DEASS) |
Sciences humaines et sociales Sciences humaines et sociales |
5 | nd | nd | nd |
| [2021 2022] |
Diplôme visé niveau bac+3 grade Licence DIPLOME D'ETAT D'EDUCATEUR SPECIALISE (DEES) |
Sciences humaines et sociales Sciences humaines et sociales |
14 | nd | nd | nd |
| [2021] |
Diplôme visé niveau bac+3 grade Licence DIPLOME D'ETAT D'EDUCATEUR SPECIALISE (DEES) |
Sciences humaines et sociales Sciences humaines et sociales |
9 | nd | nd | nd |
| [2023 2024] |
Diplôme visé niveau bac+3 grade Licence DIPLOME D'ETAT D'EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (DEEJE) |
Sciences humaines et sociales Sciences humaines et sociales |
11 | nd | nd | nd |
| [2024] |
Master LMD GESTION DE L'ENVIRONNEMENT |
Sciences humaines et sociales Sciences humaines et sociales |
28 | 60.7 % à 12 mois | 11.76 | 8 (22 %) |
| [2021 2022] |
Master LMD SCIENCE POLITIQUE |
Droit, sciences politiques Droit, économie, gestion |
11 | nd | nd | nd |
| [2020 2021] |
Master LMD SCIENCE POLITIQUE |
Droit, sciences politiques Droit, économie, gestion |
16 | nd | nd | nd |
Les indicateurs InserSup peuvent être absents lorsque les effectifs sont trop faibles ou lorsque le secret statistique s'applique. Les taux agrégés ne sont pas toujours comparables d'un périmètre à l'autre.
Source des données
Effectifs inscrits
Effectifs d'étudiants inscrits exposés par le référentiel ESR principal. Les périmètres varient selon les sources et seront précisés lorsque les imports détaillés seront ajoutés.
| Année universitaire de rentrée | Inscrits |
|---|---|
| 2024 | 11362 |
| 2023 | 11277 |
| 2022 | 11281 |
| 2021 | 12135 |
| 2020 | 12067 |
| 2019 | 10985 |
| 2018 | 10651 |
| 2017 | 10755 |
| 2016 | 10673 |
| 2015 | 11089 |
| 2014 | 10650 |