Fiche établissement supérieur
Université de Cergy-Pontoise - CY SUP
Cergy · 95 Val-d'oise · Ile-de-France
Lecture de la fiche
Les capacités, candidatures, admissions et indicateurs d’insertion décrivent des parcours et des flux. Ils ne constituent pas une mesure directe de la qualité pédagogique.
Source des données
Identité
- Nom
- Université de Cergy-Pontoise - CY SUP
- Type
- Formation(s) Parcoursup
- Secteur
- Public
Source des données
Localisation
- Commune
- Cergy
- Département
- 95 - Val-d'oise
- Académie
- Versailles
- Région
- Ile-de-France
- Coordonnées
- 49.038800, 2.074140
Couverture des sources
Parcoursup est raccordé pour cet établissement. InserSup est affiché lorsque l'import local contient des lignes rattachables.
La recherche se fait par nom : les formations d'un établissement peuvent être rattachées à une entité voisine (ex. les masters de l'École polytechnique relèvent de l'Institut polytechnique de Paris).
Source des données
Formations Parcoursup
Données d'admission et de demande : capacité, vœux, taux d'accès et profil social. Ces indicateurs ne mesurent pas la qualité pédagogique.
- Formations
- 26, dont 10 sélectives
- Capacité / vœux
- 2809 places, 25790 vœux (pression 9)
- Taux d'accès
- 52.2 %
- Filières
- Licence (20), Autre formation (4), Licence_Las (2)
Profil des admis
- Bac général 89.5 %
- Bac techno. 8.1 %
- Bac pro 2.3 %
Formations affichées sur Parcoursup
| Formation | Filière | Sélective | Capacité | Vœux | Admis | Taux d'accès | % boursiers | % femmes | % mention TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Droit | Licence | non | 665 | 4157 | 671 | 52 % | 19 % | 72 % | 1 % |
| Economie et gestion | Licence | non | 305 | 3774 | 305 | 43 % | 21 % | 42 % | 2 % |
| Mathématiques | Licence | non | 158 | 2482 | 157 | 52 % | 33 % | 22 % | 1 % |
| Droit | Licence | oui | 170 | 1947 | 123 | 48 % | 14 % | 89 % | 23 % |
| Sciences de la vie et de la terre | Licence | non | 244 | 1816 | 237 | 53 % | 18 % | 63 % | 1 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 153 | 1241 | 157 | 59 % | 25 % | 76 % | 3 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | oui | 65 | 1126 | 64 | 51 % | 27 % | 70 % | 7 % |
| Physique, chimie | Licence | non | 135 | 1052 | 132 | 74 % | 24 % | 42 % | 1 % |
| Sciences pour la santé | Licence_Las | non | 30 | 937 | 29 | 15 % | 24 % | 76 % | 0 % |
| Economie et gestion | Licence | oui | 36 | 874 | 35 | 30 % | 19 % | 66 % | 16 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 125 | 837 | 123 | 78 % | 23 % | 69 % | 2 % |
| Sciences de l'éducation et de la formation | Licence | non | 35 | 783 | 41 | 24 % | 15 % | 90 % | 4 % |
| Histoire | Licence | non | 160 | 676 | 156 | 100 % | 17 % | 41 % | 0 % |
| Licence professionnelle | Autre formation | oui | 36 | 616 | 35 | 35 % | 28 % | 57 % | 0 % |
| Lettres | Licence | non | 110 | 464 | 107 | 100 % | 13 % | 70 % | 0 % |
| Géographie et aménagement | Licence | non | 115 | 430 | 111 | 95 % | 17 % | 36 % | 0 % |
| Sciences pour la santé | Licence_Las | non | 20 | 407 | 20 | 39 % | 16 % | 65 % | 0 % |
| Electronique, énergie électrique, automatique | Autre formation | oui | 20 | 327 | 20 | 21 % | 12 % | 15 % | 0 % |
| Sciences de la terre | Autre formation | oui | 20 | 308 | 7 | 63 % | 0 % | 57 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | oui | 32 | 300 | 32 | 63 % | 25 % | 88 % | 0 % |
| Lettres | Licence | non | 35 | 298 | 35 | 52 % | 33 % | 91 % | 0 % |
| Lettres | Licence | oui | 15 | 256 | 14 | 31 % | 0 % | 71 % | 9 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 40 | 241 | 38 | 100 % | 24 % | 68 % | 0 % |
| Droit | Licence | oui | 40 | 189 | 44 | 44 % | 7 % | 86 % | 20 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 30 | 146 | 29 | 100 % | 31 % | 48 % | 8 % |
| Diplôme d'Université | Autre formation | oui | 15 | 106 | 5 | 69 % | 100 % | 40 % | 0 % |
Source des données
Insertion professionnelle InserSup
Aucune ligne InserSup n'a été trouvée pour cet établissement dans l'import local.