Fiche établissement supérieur
Université de Paris XII
Créteil · 094 Val-de-Marne · Île-de-France
Lecture de la fiche
Les capacités, candidatures, admissions et indicateurs d’insertion décrivent des parcours et des flux. Ils ne constituent pas une mesure directe de la qualité pédagogique.
Source des données
Identité
- Nom
- Université de Paris XII
- Sigle
- UPEC
- Type
- Université
- Typologie
- Université pluridisciplinaire avec santé
- Secteur
- Public
- Statut juridique
- Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Source des données
Localisation
- Commune
-
Créteil
94028 - Département
- 094 - Val-de-Marne
- Académie
- Créteil
- Région
-
Île-de-France
11 - Coordonnées
- 48.788520, 2.443700
Couverture des sources
Parcoursup et Mon Master sont raccordés pour cet établissement. InserSup est affiché lorsque l'import local contient des lignes rattachables.
La recherche se fait par nom : les formations d'un établissement peuvent être rattachées à une entité voisine (ex. les masters de l'École polytechnique relèvent de l'Institut polytechnique de Paris).
Source des données
Formations Parcoursup
Données d'admission et de demande : capacité, vœux, taux d'accès et profil social. Ces indicateurs ne mesurent pas la qualité pédagogique.
- Formations
- 66, dont 26 sélectives
- Capacité / vœux
- 6422 places, 117679 vœux (pression 18)
- Taux d'accès
- 32.1 %
- Filières
- Licence (51), Licence_Las (12), Autre formation (3)
Profil des admis
- Bac général 88.9 %
- Bac techno. 9 %
- Bac pro 1.9 %
Formations affichées sur Parcoursup
| Formation | Filière | Sélective | Capacité | Vœux | Admis | Taux d'accès | % boursiers | % femmes | % mention TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sciences pour la santé | Licence_Las | non | 1050 | 9173 | 1046 | 39 % | 16 % | 74 % | 8 % |
| Droit | Licence | non | 500 | 8884 | 498 | 30 % | 23 % | 78 % | 2 % |
| Economie et gestion | Licence | non | 430 | 8118 | 427 | 30 % | 20 % | 42 % | 0 % |
| Administration et Echanges internationaux | Licence | non | 650 | 5776 | 647 | 43 % | 31 % | 71 % | 0 % |
| Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Licence | non | 206 | 4305 | 201 | 30 % | 17 % | 32 % | 1 % |
| Sciences de la vie et de la terre | Licence | non | 155 | 4245 | 153 | 34 % | 28 % | 75 % | 1 % |
| Informatique | Licence | non | 58 | 4091 | 58 | 12 % | 17 % | 3 % | 0 % |
| Economie et gestion | Licence | oui | 30 | 3598 | 30 | 6 % | 4 % | 53 % | 4 % |
| Administration et Echanges internationaux | Licence | oui | 90 | 3583 | 89 | 15 % | 23 % | 70 % | 11 % |
| Sciences de la vie et de la terre | Licence_Las | non | 30 | 3342 | 30 | 16 % | 45 % | 80 % | 5 % |
| Chimie, Sciences de la vie | Licence | non | 175 | 3215 | 171 | 30 % | 25 % | 78 % | 0 % |
| Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Licence | non | 65 | 2822 | 65 | 9 % | 9 % | 48 % | 14 % |
| Chimie, Sciences de la vie | Licence_Las | non | 30 | 2498 | 29 | 9 % | 60 % | 55 % | 0 % |
| Administration et Echanges internationaux | Licence | oui | 90 | 2454 | 90 | 36 % | 8 % | 69 % | 3 % |
| Droit | Licence | oui | 30 | 2373 | 29 | 22 % | 18 % | 66 % | 6 % |
| Sciences pour l'ingénieur | Licence | non | 78 | 2361 | 76 | 39 % | 28 % | 34 % | 4 % |
| Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Licence_Las | non | 25 | 2326 | 25 | 10 % | 4 % | 48 % | 8 % |
| Sciences de la vie et de la terre | Licence | oui | 25 | 1947 | 25 | 17 % | 38 % | 92 % | 44 % |
| Sciences de l'éducation et de la formation | Licence | non | 35 | 1867 | 35 | 11 % | 21 % | 91 % | 3 % |
| Mathématiques | Licence | oui | 20 | 1776 | 20 | 42 % | 13 % | 20 % | 13 % |
| Sciences de l'éducation et de la formation | Licence | non | 250 | 1704 | 248 | 46 % | 29 % | 93 % | 0 % |
| Administration et Echanges internationaux | Licence | oui | 90 | 1693 | 89 | 33 % | 28 % | 66 % | 6 % |
| Economie et gestion | Licence | oui | 33 | 1687 | 35 | 8 % | 20 % | 74 % | 53 % |
| Mathématiques | Licence | non | 78 | 1686 | 76 | 51 % | 30 % | 29 % | 2 % |
| Histoire | Licence | oui | 38 | 1457 | 35 | 40 % | 13 % | 54 % | 4 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 240 | 1448 | 297 | 80 % | 44 % | 69 % | 0 % |
| Administration et Echanges internationaux | Licence | oui | 90 | 1447 | 89 | 42 % | 27 % | 71 % | 0 % |
| Droit | Licence | oui | 80 | 1356 | 90 | 24 % | 11 % | 86 % | 24 % |
| Administration et Echanges internationaux | Licence_Las | non | 40 | 1355 | 40 | 20 % | 22 % | 82 % | 0 % |
| Histoire | Licence | oui | 20 | 1336 | 20 | 14 % | 6 % | 50 % | 50 % |
| Economie et gestion | Licence_Las | non | 40 | 1309 | 40 | 15 % | 27 % | 62 % | 0 % |
| Chimie | Licence | non | 28 | 1193 | 27 | 49 % | 27 % | 70 % | 0 % |
| Chimie | Licence_Las | non | 30 | 1179 | 25 | 45 % | 21 % | 60 % | 0 % |
| Chimie, Sciences de la vie | Licence | oui | 25 | 1176 | 25 | 15 % | 100 % | 88 % | 0 % |
| Mathématiques | Licence | oui | 24 | 1156 | 22 | 34 % | 20 % | 18 % | 14 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 136 | 1153 | 134 | 82 % | 20 % | 68 % | 1 % |
| Sciences pour l'ingénieur | Licence_Las | non | 30 | 1032 | 28 | 38 % | 17 % | 32 % | 0 % |
| Histoire | Licence | non | 160 | 1009 | 156 | 100 % | 22 % | 36 % | 0 % |
| Physique | Licence | non | 58 | 1002 | 56 | 54 % | 4 % | 21 % | 4 % |
| Histoire | Licence | oui | 33 | 1002 | 32 | 30 % | 33 % | 47 % | 0 % |
| Histoire | Licence | oui | 33 | 935 | 31 | 58 % | 18 % | 74 % | 9 % |
| Sciences de l'éducation et de la formation | Licence | non | 50 | 886 | 50 | 30 % | 35 % | 98 % | 0 % |
| Administration et Echanges internationaux | Licence | oui | 80 | 865 | 79 | 42 % | 20 % | 70 % | 3 % |
| Administration et Echanges internationaux | Licence | oui | 90 | 863 | 89 | 41 % | 25 % | 79 % | 3 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 14 | 846 | 14 | 31 % | 0 % | 71 % | 0 % |
| Droit | Licence_Las | non | 40 | 835 | 38 | 23 % | 15 % | 82 % | 6 % |
| Droit | Licence | oui | 90 | 834 | 90 | 43 % | 14 % | 77 % | 0 % |
| Lettres | Licence | non | 114 | 788 | 112 | 98 % | 32 % | 74 % | 5 % |
| Histoire | Licence | oui | 25 | 755 | 27 | 40 % | 7 % | 52 % | 0 % |
| Administration et Echanges internationaux | Licence | non | 30 | 458 | 27 | 25 % | 21 % | 85 % | 0 % |
| Géographie et aménagement | Licence | non | 90 | 445 | 89 | 95 % | 24 % | 44 % | 0 % |
| Lettres | Licence | non | 16 | 421 | 19 | 52 % | 17 % | 74 % | 0 % |
| Philosophie | Licence | non | 50 | 370 | 47 | 100 % | 35 % | 60 % | 0 % |
| Bureautique et Communication Multimédia | Autre formation | oui | 50 | 351 | 49 | 35 % | 67 % | 57 % | 0 % |
| Assistant juridique | Autre formation | oui | 35 | 351 | 33 | 37 % | 38 % | 94 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 60 | 350 | 57 | 99 % | 53 % | 58 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 85 | 341 | 83 | 99 % | 42 % | 53 % | 0 % |
| Lettres | Licence_Las | non | 27 | 289 | 27 | 47 % | 32 % | 78 % | 0 % |
| Métiers de la forme | Autre formation | oui | 25 | 278 | 18 | 13 % | 0 % | 11 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | oui | 10 | 269 | 8 | 31 % | 33 % | 62 % | 0 % |
| Philosophie | Licence_Las | non | 28 | 215 | 28 | 60 % | 24 % | 75 % | 0 % |
| Histoire | Licence | oui | 5 | 208 | 5 | 31 % | 25 % | 80 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 40 | 177 | 31 | 100 % | 27 % | 52 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 10 | 160 | 10 | 75 % | 57 % | 80 % | 0 % |
| Histoire | Licence | oui | 5 | 128 | 4 | 23 % | 100 % | 75 % | 0 % |
| Géographie et aménagement | Licence_Las | non | 25 | 127 | 25 | 50 % | 33 % | 68 % | 0 % |
Source des données
Masters Mon Master
Données de demande et d'admission en master : capacités, candidatures, propositions et acceptations. Elles complètent les formations post-bac lorsque le même établissement est aussi présent dans Parcoursup.
- Formations
- 206, dont 41 avec alternance
- Capacité / candidatures
- 4197 places, 82544 candidatures
- Propositions / acceptés
- 12029 propositions, 3604 acceptés
- Disciplines
- Droit et sc. politiques (36), Economie, gestion et AES (53), Lettres, langues, art (21), MEEF (44), SHS (21), Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) (31)
Dynamique d'admission
Voir dans la liste des masters
Formations affichées sur Mon Master
Offre de la session 2025. Une même mention peut apparaître plusieurs fois : ce sont des formations distinctes selon la modalité (initiale, continue, apprentissage) et le parcours.
| Mention | Parcours | Discipline | Modalité | Capacité | Candidatures | Propositions | Acceptés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DROIT DES AFFAIRES | — | Droit et sc. politiques | Initiale | 40 | 1639 | 212 | 37 |
| INFORMATIQUE | Conception de systèmes et cybersécurité | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage | 20 | 1560 | 4 | 2 |
| MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL | Négociations internationales des projets commerciaux | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 19 | 1464 | 23 | 19 |
| ADMINISTRATION ET ECHANGES INTERNATIONAUX | International Business | Economie, gestion et AES | Initiale | 30 | 1333 | 118 | 44 |
| MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL | Négociations internationales des projets commerciaux | Economie, gestion et AES | Initiale | 30 | 1276 | 141 | 45 |
| ADMINISTRATION ET ECHANGES INTERNATIONAUX | Management des PME/ETI et transformation digitale | Economie, gestion et AES | Initiale | 50 | 1214 | 195 | 72 |
| SCIENCE POLITIQUE | Action humanitaire internationale | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 1194 | 69 | 20 |
| COMPTABILITE-CONTROLE-AUDIT | Comptabilité-contrôle-audit | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 32 | 1182 | 46 | 22 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | Professorat des écoles (formation en présentiel) | MEEF | Initiale, Continue | 205 | 1173 | 837 | 170 |
| MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL | Globalization and international trade | Economie, gestion et AES | Initiale | 25 | 1157 | 118 | 37 |
| ADMINISTRATION ET ECHANGES INTERNATIONAUX | Commerce électronique | Economie, gestion et AES | Initiale | 65 | 1140 | 239 | 88 |
| FINANCE | Ingénierie financière | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 20 | 1120 | 47 | 17 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE | Analyse des risques et conformité | Economie, gestion et AES | Initiale | 20 | 1119 | 60 | 20 |
| ADMINISTRATION ET ECHANGES INTERNATIONAUX | Relations sociales - Ressources humaines | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 44 | 1097 | 23 | 23 |
| ADMINISTRATION ET ECHANGES INTERNATIONAUX | Management des PME/ETI et transformation digitale | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 44 | 1080 | 30 | 19 |
| MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL | Commerce international et le monde européen | Economie, gestion et AES | Initiale | 30 | 1078 | 163 | 45 |
| DROIT NOTARIAL | Droit notarial | Droit et sc. politiques | Initiale | 20 | 1060 | 66 | 20 |
| FINANCE | Gestion de portefeuille | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 20 | 1045 | 33 | 12 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE | Analyse et modélisation des risques | Economie, gestion et AES | Initiale | 20 | 1036 | 44 | 20 |
| MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL | Commerce international et le monde Amérique du nord | Economie, gestion et AES | Initiale | 30 | 977 | 179 | 43 |
| COMMUNICATION PUBLIQUE ET POLITIQUE | Communication politique et publique en France et en Europe | SHS | Initiale, Continue | 28 | 966 | 100 | 32 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | Professorat des écoles (formation en présentiel) | MEEF | Initiale, Continue | 120 | 963 | 588 | 125 |
| COMPTABILITE-CONTROLE-AUDIT | Comptabilité-contrôle-audit | Economie, gestion et AES | Apprentissage | 30 | 943 | 30 | 27 |
| ADMINISTRATION ET ECHANGES INTERNATIONAUX | Relations sociales - Ressources humaines | Economie, gestion et AES | Initiale | 30 | 932 | 117 | 45 |
| MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL | Management international des projets digitaux | Economie, gestion et AES | Initiale | 30 | 929 | 123 | 44 |
| ADMINISTRATION ET ECHANGES INTERNATIONAUX | Commerce électronique | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 44 | 909 | 15 | 9 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | Professorat des écoles (formation en présentiel) | MEEF | Initiale, Continue | 170 | 873 | 629 | 145 |
| GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS | Logistique et achats internationaux | Economie, gestion et AES | Apprentissage | 13 | 873 | 15 | 13 |
| BIOLOGIE-SANTE | Immunité, Infection, Immunothérapie (3i) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 28 | 852 | 126 | 28 |
| GESTION DE PATRIMOINE | Gestion de patrimoine | Economie, gestion et AES | Apprentissage | 25 | 794 | 23 | 21 |
| INFORMATIQUE | Logiciels sûrs | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage | 15 | 777 | 15 | 8 |
| ECONOMIE INTERNATIONALE | Development Economics and International Project Management (DEIPM) | Economie, gestion et AES | Initiale | 20 | 753 | 64 | 24 |
| ECONOMIE APPLIQUEE | Méthodes appliquées de la statistique et de l'économétrie pour la recherche, l'analyse et le traitement d'information (MASERATI) - Data Analyst | Economie, gestion et AES | Initiale | 20 | 744 | 83 | 20 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | Professorat des écoles (formation en présentiel) | MEEF | Initiale, Continue | 90 | 716 | 448 | 72 |
| ENERGIE | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage | 10 | 713 | 5 | 5 |
| DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE | Droit de la propriété intellectuelle appliquée | Droit et sc. politiques | Initiale | 16 | 701 | 84 | 19 |
| INTERVENTION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL | Ingénierie et conduite de projets événementiels | SHS | Apprentissage | 24 | 699 | 15 | 14 |
| DROIT SOCIAL | Droit social | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 25 | 695 | 84 | 30 |
| BIOLOGIE-SANTE | Biothérapies Tissulaires, Cellulaires et Géniques (BTCG) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 28 | 694 | 114 | 28 |
| RISQUES ET ENVIRONNEMENT | — | SHS | Initiale | 35 | 690 | 113 | 26 |
| CHIMIE | Analyse et Assurance Qualité (AAQ) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage | 20 | 686 | 18 | 18 |
| INFORMATIQUE | Logiciels sûrs | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 10 | 682 | 29 | 10 |
| POLITIQUES PUBLIQUES | Affaires publiques | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 17 | 681 | 73 | 17 |
| MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL | Commerce international et le monde Amérique Latine | Economie, gestion et AES | Initiale | 40 | 673 | 168 | 60 |
| ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | Global Politics | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 20 | 665 | 68 | 20 |
| ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT DE PROJETS | Innovation & création d'entreprise | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Continue | 14 | 665 | 1 | 2 |
| CONTROLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL | Contrôle de gestion et aide à la décision | Economie, gestion et AES | Apprentissage | 13 | 662 | 17 | 13 |
| DROIT DE LA SANTE | — | Droit et sc. politiques | Initiale | 20 | 640 | 67 | 20 |
| GENIE INDUSTRIEL | Maintenance et maitrise des risques industriels | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Continue | 20 | 640 | 7 | 6 |
| ECONOMIE APPLIQUEE | Méthodes appliquées de la statistique et de l'économétrie pour la recherche, l'analyse et le traitement d'information (MASERATI) - Data Science | Economie, gestion et AES | Initiale | 20 | 637 | 83 | 20 |
| DROIT FISCAL | Fiscalité appliquée | Droit et sc. politiques | Initiale | 30 | 619 | 91 | 29 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE | Ingénierie immobilière | Economie, gestion et AES | Initiale | 20 | 610 | 38 | 20 |
| GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS | Logistique et achats internationaux | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 9 | 598 | 14 | 9 |
| FINANCE | Conseiller bancaire spécialisé | Economie, gestion et AES | Apprentissage | 30 | 597 | 18 | 25 |
| ENERGIE | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 20 | 592 | 24 | 14 |
| MARKETING, VENTE | Business Development | Economie, gestion et AES | Apprentissage | 12 | 589 | 13 | 12 |
| MARKETING, VENTE | Marketing chef de Produit | Economie, gestion et AES | Apprentissage | 12 | 538 | 12 | 5 |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | Pratique du droit pénal des affaires | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 22 | 521 | 77 | 27 |
| DROIT PRIVE | Droit privé des personnes et des patrimoines | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 32 | 520 | 77 | 32 |
| MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 25 | 501 | 73 | 23 |
| DROIT DU NUMERIQUE | Informatique et droit | Droit et sc. politiques | Apprentissage | 22 | 496 | 5 | 4 |
| ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT DE PROJETS | Management de projets et qualité | Economie, gestion et AES | Apprentissage | 13 | 491 | 11 | 11 |
| ADMINISTRATION ET ECHANGES INTERNATIONAUX | Sustainability and green business | Economie, gestion et AES | Initiale | 30 | 476 | 97 | 44 |
| CONTROLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL | Contrôle de gestion et aide à la décision | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 9 | 476 | 22 | 5 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Education Physique et Sportive - EPS (CAPEPS) | MEEF | Initiale | 45 | 471 | 102 | 44 |
| SCIENCES DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION | Intervention sociale | SHS | Initiale, Continue | 20 | 465 | 75 | 20 |
| JUSTICE, PROCES ET PROCEDURES | Métiers et professions judiciaires | Droit et sc. politiques | Initiale | 30 | 458 | 44 | 30 |
| MARKETING, VENTE | Business Development | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 10 | 454 | 16 | 7 |
| DROIT PRIVE | Droit anglais et nord américain | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 22 | 452 | 107 | 33 |
| DROIT PUBLIC DES AFFAIRES | — | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 40 | 448 | 138 | 40 |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | GRH dans les multinationales | Economie, gestion et AES | Apprentissage | 13 | 444 | 18 | 13 |
| DROIT DES ASSURANCES | Droit des assurances | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 28 | 434 | 135 | 36 |
| MARKETING, VENTE | Marketing digital | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 17 | 424 | 40 | 14 |
| POLITIQUES PUBLIQUES | Affaires publiques | Droit et sc. politiques | Apprentissage | 5 | 410 | 0 | 0 |
| ADMINISTRATION PUBLIQUE | Administration publique et Gestion des collectivités locales | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 15 | 408 | 55 | 13 |
| SANTE | One Health | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 30 | 402 | 97 | 30 |
| SCIENCES DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION | Animation et éducation populaire | SHS | Initiale | 20 | 400 | 67 | 20 |
| MARKETING, VENTE | Marketing chef de Produit | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 10 | 396 | 17 | 6 |
| MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL | Commerce international et le monde chinois | Economie, gestion et AES | Initiale | 30 | 383 | 108 | 44 |
| DROIT DE L'IMMOBILIER | Droit de la construction et de l'urbanisme | Droit et sc. politiques | Initiale | 30 | 380 | 85 | 29 |
| GENIE INDUSTRIEL | Maintenance et maitrise des risques industriels | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 15 | 375 | 23 | 15 |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | GRH dans les multinationales | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 9 | 365 | 27 | 9 |
| ECONOMIE APPLIQUEE | Economie de la santé | Economie, gestion et AES | Initiale | 20 | 360 | 49 | 20 |
| MARKETING, VENTE | Ingénieur d'affaires | Economie, gestion et AES | Apprentissage | 12 | 355 | 12 | 12 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Education Physique et Sportive (CAPEPS) | MEEF | Initiale | 25 | 350 | 45 | 25 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Anglais | MEEF | Initiale, Continue | 10 | 342 | 47 | 10 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Communication Numérique Trilingue et Commerce International | Lettres, langues, art | Initiale | 12 | 341 | 48 | 17 |
| SCIENCE POLITIQUE | Métiers de l'expertise et de la recherche | Droit et sc. politiques | Initiale | 15 | 332 | 41 | 14 |
| INTERVENTION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL | Direction d'établissements et de services pour personnes âgées | SHS | Apprentissage, Continue | 18 | 331 | 7 | 8 |
| MANAGEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATION | Management de la sécurité des systèmes d'information | Economie, gestion et AES | Apprentissage | 27 | 329 | 5 | 6 |
| ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | Global Politics | Lettres, langues, art | Apprentissage | 5 | 324 | 0 | 0 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Management international trilingue - Marchés hispanophones et d'Europe du sud (anglais, espagnol) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 26 | 314 | 95 | 26 |
| CHIMIE | Chimie des molécules bioactives | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 12 | 314 | 34 | 12 |
| STAPS:ENTRAINEMENT ET OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE SPORTIVE | Accompagnement de la performance (Préparation mentale) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 15 | 313 | 44 | 12 |
| SCIENCE POLITIQUE | Transformations socio- environnementales | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 15 | 306 | 79 | 16 |
| ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT DE PROJETS | Management de projets et qualité | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 9 | 302 | 21 | 2 |
| MANAGEMENT DES ORGANISATIONS DE SANTE | Management des établissements de santé | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Continue | 27 | 296 | 19 | 17 |
| ADMINISTRATION PUBLIQUE | Administration publique et Gestion des collectivités locales | Droit et sc. politiques | Apprentissage | 5 | 293 | 3 | 2 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Education Physique et Sportive (CAPEPS) | MEEF | Initiale | 45 | 279 | 83 | 39 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | Conseillères et conseillers Principaux d'Education (CPE) | MEEF | Initiale, Continue | 20 | 276 | 44 | 22 |
| GENIE INDUSTRIEL | Directeur de travaux en immobilier | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 22 | 273 | 20 | 19 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Communication Numérique Trilingue et Commerce International | Lettres, langues, art | Apprentissage | 12 | 271 | 2 | 4 |
| DROIT EUROPEEN | Droit européen des affaires | Droit et sc. politiques | Initiale | 13 | 268 | 78 | 12 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Histoire géographie | MEEF | Initiale, Continue | 20 | 261 | 95 | 19 |
| OPTIQUE, IMAGE, VISION, MULTIMEDIA | Systèmes distribués et technologies de la data science | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage | 23 | 256 | 13 | 7 |
| OPTIQUE, IMAGE, VISION, MULTIMEDIA | Systèmes distribués et technologies de la data science | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 14 | 251 | 36 | 14 |
| LETTRES | Français Langue Etrangère et Seconde | Lettres, langues, art | Apprentissage | 20 | 248 | 7 | 7 |
| STAPS:ENTRAINEMENT ET OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE SPORTIVE | Analyste de la performance (vidéo-analyste / statisticien) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 15 | 248 | 29 | 15 |
| SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT | Analyse des Risques Sanitaires liés à l'Alimentation (ARSA) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 15 | 244 | 24 | 14 |
| POLITIQUES PUBLIQUES | Politiques de santé et risques environnementaux | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 15 | 241 | 83 | 18 |
| SCIENCES ET GENIE DES MATERIAUX | Matériaux Avancés et Nanaomatériaux (MAN) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 14 | 241 | 47 | 13 |
| MECANIQUE | Modélisation et simulation en mécanique des solides | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 11 | 241 | 50 | 9 |
| CHIMIE | Polymères fonctionnels | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 12 | 239 | 39 | 14 |
| SCIENCES DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION | Expertise, ingénierie et projets internationaux | SHS | Initiale, Continue | 15 | 235 | 25 | 15 |
| DROIT EUROPEEN | Systèmes juridiques européens | Droit et sc. politiques | Initiale | 13 | 233 | 66 | 12 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Anglais (CAPES) | MEEF | Initiale, Continue | 15 | 224 | 59 | 15 |
| ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | Double Master international : Etudes européennes internationales et Maîtrise ès arts en études de conflits | Lettres, langues, art | Initiale | 3 | 223 | 13 | 3 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Sciences économiques et sociales | MEEF | Initiale, Continue | 13 | 220 | 71 | 11 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Anglais (CAPES) | MEEF | Initiale | 10 | 218 | 37 | 10 |
| MANAGEMENT | Management de la Responsabilité sociale de l'entreprise | Economie, gestion et AES | Apprentissage | 8 | 218 | 5 | 4 |
