Fiche établissement supérieur
Université Paris XIII
Villetaneuse · 093 Seine-Saint-Denis · Île-de-France
Lecture de la fiche
Les capacités, candidatures, admissions et indicateurs d’insertion décrivent des parcours et des flux. Ils ne constituent pas une mesure directe de la qualité pédagogique.
Source des données
Identité
- Nom
- Université Paris XIII
- Sigle
- USPN
- Type
- Université
- Typologie
- Université pluridisciplinaire avec santé
- Secteur
- Public
- Statut juridique
- Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Source des données
Localisation
- Commune
-
Villetaneuse
93079 - Département
- 093 - Seine-Saint-Denis
- Académie
- Créteil
- Région
-
Île-de-France
11 - Coordonnées
- 48.957930, 2.340710
Couverture des sources
Parcoursup et Mon Master sont raccordés pour cet établissement. InserSup est affiché lorsque l'import local contient des lignes rattachables.
La recherche se fait par nom : les formations d'un établissement peuvent être rattachées à une entité voisine (ex. les masters de l'École polytechnique relèvent de l'Institut polytechnique de Paris).
Source des données
Formations Parcoursup
Données d'admission et de demande : capacité, vœux, taux d'accès et profil social. Ces indicateurs ne mesurent pas la qualité pédagogique.
- Formations
- 25, dont 6 sélectives
- Capacité / vœux
- 2673 places, 59384 vœux (pression 22)
- Taux d'accès
- 34 %
- Filières
- Licence (21), Licence_Las (3), Autre formation (1)
Profil des admis
- Bac général 92.6 %
- Bac techno. 5 %
- Bac pro 2.5 %
Formations affichées sur Parcoursup
| Formation | Filière | Sélective | Capacité | Vœux | Admis | Taux d'accès | % boursiers | % femmes | % mention TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psychologie | Licence | non | 300 | 9221 | 281 | 20 % | 58 % | 81 % | 1 % |
| Economie et gestion | Licence | non | 300 | 6095 | 296 | 29 % | 33 % | 47 % | 1 % |
| Informatique | Licence | non | 145 | 5597 | 136 | 18 % | 26 % | 15 % | 3 % |
| Droit | Licence | non | 330 | 5225 | 305 | 35 % | 27 % | 73 % | 0 % |
| Administration économique et sociale | Licence | non | 250 | 4549 | 234 | 28 % | 41 % | 58 % | 0 % |
| Droit | Licence | oui | 32 | 4175 | 34 | 41 % | 25 % | 56 % | 5 % |
| Informatique | Licence | oui | 45 | 2721 | 39 | 42 % | 35 % | 18 % | 10 % |
| Economie et gestion | Licence | oui | 14 | 2423 | 11 | 38 % | 0 % | 55 % | 0 % |
| Science politique | Licence | non | 120 | 2317 | 104 | 33 % | 14 % | 72 % | 4 % |
| Mathématiques | Licence | non | 135 | 2315 | 124 | 56 % | 32 % | 29 % | 0 % |
| Information et communication | Licence | oui | 140 | 2067 | 134 | 37 % | 22 % | 77 % | 1 % |
| Sciences pour l'ingénieur | Licence | non | 75 | 1586 | 72 | 35 % | 28 % | 26 % | 0 % |
| Physique, chimie | Licence | non | 95 | 1502 | 92 | 57 % | 26 % | 48 % | 0 % |
| Economie et gestion | Licence_Las | non | 30 | 1282 | 30 | 9 % | 24 % | 70 % | 0 % |
| Droit | Licence_Las | non | 30 | 1266 | 29 | 21 % | 22 % | 72 % | 0 % |
| Diplôme d'Université - PAREO | Autre formation | oui | 78 | 1098 | 54 | 35 % | 32 % | 61 % | 0 % |
| Géographie et aménagement | Licence | oui | 25 | 1048 | 21 | 56 % | 33 % | 67 % | 7 % |
| Physique, chimie | Licence_Las | non | 15 | 961 | 14 | 26 % | 33 % | 43 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 120 | 801 | 108 | 88 % | 37 % | 66 % | 0 % |
| Economie et gestion | Licence | non | 25 | 744 | 22 | 22 % | 20 % | 64 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 60 | 721 | 55 | 49 % | 33 % | 73 % | 0 % |
| Histoire | Licence | non | 90 | 583 | 75 | 100 % | 40 % | 35 % | 0 % |
| Lettres | Licence | non | 84 | 484 | 67 | 100 % | 24 % | 63 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 80 | 351 | 70 | 99 % | 57 % | 66 % | 0 % |
| Géographie et aménagement | Licence | non | 55 | 252 | 51 | 98 % | 52 % | 45 % | 0 % |
Source des données
Masters Mon Master
Données de demande et d'admission en master : capacités, candidatures, propositions et acceptations. Elles complètent les formations post-bac lorsque le même établissement est aussi présent dans Parcoursup.
- Formations
- 92, dont 14 avec alternance
- Capacité / candidatures
- 1706 places, 51107 candidatures
- Propositions / acceptés
- 4376 propositions, 1542 acceptés
- Disciplines
- Droit et sc. politiques (20), Economie, gestion et AES (16), Lettres, langues, art (12), SHS (18), Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) (26)
Dynamique d'admission
Voir dans la liste des masters
Formations affichées sur Mon Master
Offre de la session 2025. Une même mention peut apparaître plusieurs fois : ce sont des formations distinctes selon la modalité (initiale, continue, apprentissage) et le parcours.
| Mention | Parcours | Discipline | Modalité | Capacité | Candidatures | Propositions | Acceptés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORMATIQUE | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 40 | 1893 | 113 | 40 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE | Conformités et Gestion des Risques (Apprentissage) | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 45 | 1725 | 30 | 28 |
| COMPTABILITE-CONTROLE-AUDIT | Comptabilité, Contrôle, Audit ( Apprentissage) | Economie, gestion et AES | Apprentissage | 30 | 1724 | 24 | 18 |
| CONTROLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL | Contrôle de gestion et finance d'entreprise (Apprentissage) | Economie, gestion et AES | Apprentissage | 25 | 1592 | 15 | 10 |
| QUALITE, HYGIENE, SECURITE | Maintenance, Qualité, Sécurité, Environnement (Alternance) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 45 | 1521 | 49 | 48 |
| PSYCHOLOGIE:PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE | Clinique et Psychopathologie Psychanalytique | SHS | Initiale, Continue | 63 | 1458 | 143 | 63 |
| COMPTABILITE-CONTROLE-AUDIT | Comptabilité, Contrôle, Audit | Economie, gestion et AES | Initiale | 25 | 1374 | 55 | 25 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE | Conseiller Professionnel expertise Patrimoniale (Apprentissage) | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 45 | 1295 | 30 | 24 |
| DROIT | M1 Droit des affaires : M2 Droit des activités numériques | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 16 | 1268 | 59 | 16 |
| DROIT | M1 Droit des affaires : M2 Droit des affaires approfondi | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 27 | 1227 | 94 | 27 |
| SCIENCE POLITIQUE | M1 Action Publique et Stratégies France-International : M2 Coopération internationale et ONG | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 16 | 1201 | 73 | 15 |
| DROIT | M1 Droit Privé Général : M2 Contentieux | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 22 | 1180 | 58 | 22 |
| COMMUNICATION DES ORGANISATIONS | Communication et ressources humaines (Apprentissage) | SHS | Apprentissage, Contrat pro | 20 | 1106 | 29 | 20 |
| PSYCHOLOGIE:PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE | Clinique et Développement : Enfants, Adolescents, Parentalités | SHS | Initiale, Continue | 23 | 1103 | 66 | 24 |
| ECONOMIE DE L'ENTREPRISE ET DES MARCHES | Big Data, Analyse et Business Intelligence | Economie, gestion et AES | Initiale | 20 | 1099 | 98 | 20 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE | Risques Bancaires et Supervision (Apprentissage) | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 25 | 998 | 25 | 24 |
| SCIENCE POLITIQUE | M1 Action Publique et Stratégies France-International : M2 études stratégiques | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 16 | 953 | 64 | 15 |
| SANTE PUBLIQUE | Management des Organisations Sanitaires et Sociales/Management des Etablissements de Santé | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage | 20 | 896 | 13 | 12 |
| SCIENCE POLITIQUE | M1 Action Publique et Stratégies France-International : M2 Politiques publiques et territoires | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 871 | 59 | 20 |
| SANTE PUBLIQUE | Management des Organisations Sanitaires et Sociales/Management des Etablissements de Santé | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 20 | 855 | 45 | 20 |
| ECONOMIE DE L'ENTREPRISE ET DES MARCHES | Conseil en Entreprise | Economie, gestion et AES | Initiale | 20 | 847 | 40 | 20 |
| PSYCHOLOGIE:PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE | Cliniques Interculturelles et Transculturelles | SHS | Initiale, Continue | 23 | 833 | 45 | 23 |
| DROIT NOTARIAL | M1 Droit notarial - M2 Droit notarial | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 22 | 806 | 73 | 22 |
| DROIT | M1 Droit Privé Général : M2 Immobilier | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 22 | 741 | 89 | 22 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE | Ingénierie de l'Assurance | Economie, gestion et AES | Initiale | 20 | 731 | 47 | 20 |
| ECONOMIE DE L'ENTREPRISE ET DES MARCHES | Conseil en Entreprise ( Apprentissage) | Economie, gestion et AES | Apprentissage | 18 | 725 | 10 | 10 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE | Ingénierie FInancière et Modélisation | Economie, gestion et AES | Initiale | 18 | 714 | 65 | 17 |
| COMMUNICATION DES ORGANISATIONS | Communication des entreprises, des institutions publiques et des associations | SHS | Initiale | 25 | 693 | 62 | 25 |
| DROIT | M1 Droit Privé Général : M2 Contentieux des droits et libertés fondamentaux | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 11 | 688 | 59 | 11 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE | DEveloppement Durable et Finance Internationale Soutenable (DEFIS) | Economie, gestion et AES | Initiale | 18 | 676 | 44 | 18 |
| ECONOMIE DE L'ENTREPRISE ET DES MARCHES | Dynamiques Entrepreneuriales et Management de l'Innovation (Apprentissage) | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Continue | 18 | 639 | 9 | 9 |
| ETHOLOGIE | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 35 | 638 | 110 | 35 |
| DROIT | M1 Droit Social et Relations Sociales dans l'Entreprise : M2 Droit Social et Relations Sociales dans l'Entreprise formation initiale | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 17 | 608 | 95 | 17 |
| INDUSTRIES CULTURELLES | Industries Créatives et Médiatiques | Lettres, langues, art | Initiale | 27 | 608 | 72 | 27 |
| COMMUNICATION DES ORGANISATIONS | Communication et Ressources Humaines | SHS | Initiale | 21 | 592 | 42 | 21 |
| DROIT | M1 Droit des affaires : M2 Droit fiscal européen et international | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 16 | 570 | 57 | 16 |
| ANALYSE ET POLITIQUE ECONOMIQUE | Macroéconomie Internationale Financiarisation et Ecologie | Economie, gestion et AES | Initiale | 16 | 550 | 54 | 20 |
| DROIT | M1 Droit Social et Relations Sociales dans les Entreprises : M2 Droit Social et Relations Sociales dans les Entreprises en apprentissage | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 22 | 521 | 84 | 22 |
| METIERS DU LIVRE ET DE L'EDITION | Commercialisation du Livre ( Apprentissage) | SHS | Apprentissage, Contrat pro | 16 | 519 | 14 | 14 |
| INDUSTRIES CULTURELLES | Dynamiques culturelles : politiques, communication et médiation | Lettres, langues, art | Initiale | 27 | 502 | 75 | 27 |
| FINANCE | Finance et Transition Energétique Risques, Régulation et Normalisation | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 20 | 494 | 61 | 20 |
| MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 16 | 493 | 89 | 10 |
| DROIT | M1 Droit Public Interne Européen et International : M2 Contentieux des droits et libertés fondamentaux | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 11 | 476 | 62 | 11 |
| NUTRITION ET SCIENCES DES ALIMENTS | Nutrition et Santé Publique | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 18 | 469 | 42 | 18 |
| BIOLOGIE-SANTE | Thérapies et Technologie du Vivant Sous Parcours Thérapies expérimentales et applications en pathologies humaines | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 22 | 448 | 66 | 21 |
| CREATION NUMERIQUE | Design d'interface, multimédia et internet | Lettres, langues, art | Initiale | 21 | 426 | 39 | 21 |
| SANTE PUBLIQUE | Santé, Sécurité au Travail | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 22 | 413 | 78 | 21 |
| METIERS DU LIVRE ET DE L'EDITION | Politiques Editoriales ( Apprentissage) | SHS | Apprentissage, Contrat pro | 16 | 404 | 14 | 14 |
| BIOLOGIE-SANTE | Thérapies et Technologie du Vivant Sous Parcours Technologies et instrumentation en biologie | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 12 | 392 | 42 | 16 |
| DROIT | M1 Droit Social et Relations Sociales dans l'Entreprise : M2 Droits des libertés et droits fondamentaux dans les collectivités et entreprises | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 9 | 348 | 41 | 9 |
| DROIT | M1 Droit Privé Général : M2 Droits des libertés et droits fondamentaux dans les collectivités et entreprises | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 10 | 342 | 40 | 10 |
| SCIENCES ET GENIE DES MATERIAUX | Ingénierie Biomédicale, Biomatériaux, Biomolécules | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 28 | 340 | 78 | 27 |
| GENIE DES PROCEDES ET DES BIO-PROCEDES | Génie des procédés et des bio-procédés (Master 1ère année - Apprentissage) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage | 10 | 338 | 5 | 6 |
| ANALYSE ET POLITIQUE ECONOMIQUE | Transition & Communs. Numérique et Ecologie | Economie, gestion et AES | Initiale | 15 | 328 | 29 | 12 |
| SANTE PUBLIQUE | Informatique Biomédicale | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 20 | 309 | 58 | 19 |
| PSYCHOLOGIE:PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE | Clinique des Institutions, Clinique du Travail : Etudes, Formations, Interventions | SHS | Initiale, Continue | 23 | 298 | 49 | 23 |
| CREATION NUMERIQUE | Design d'interface, multimédia et internet (Apprentissage) | Lettres, langues, art | Apprentissage, Contrat pro | 22 | 295 | 16 | 13 |
| DROIT | M1 Droit Public Interne Européen et International : M2 Droit des activités numériques | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 6 | 289 | 34 | 6 |
| DROIT | M1 Droit Public Interne Européen et International : M2 Droit public général (recherche-carrieres-publiques) | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 22 | 271 | 80 | 22 |
| DROIT | M1 Droit Public Interne Européen et International : M2 Droits des libertés et droits fondamentaux dans les collectivités et entreprises | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 6 | 270 | 24 | 6 |
| GENIE DES PROCEDES ET DES BIO-PROCEDES | Génie des procédés et des bio-procédés (Master 1ère Année - Formation Initiale) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 10 | 270 | 25 | 10 |
| SANTE PUBLIQUE | Santé Population et Territoires | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 20 | 264 | 66 | 20 |
| HISTOIRE | Histoire, Sociétés, Culture | SHS | Initiale | 20 | 264 | 93 | 20 |
| STAPS:ENTRAINEMENT ET OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE SPORTIVE | Biomécanique et Physiologie de la Performance Sportive et Parasportive | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 20 | 247 | 55 | 20 |
| HISTOIRE | Archivistique, Bibliothéconomie et Patrimoine Numérique | SHS | Initiale, Continue | 20 | 241 | 68 | 20 |
| GEOGRAPHIE | Aménager Les Transitions : Espaces, Ressources et Sociétés (ALTERS) | SHS | Initiale, Continue | 20 | 222 | 59 | 20 |
| SANTE PUBLIQUE | Médecine Légale et Médecine Sociale | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 16 | 219 | 37 | 16 |
| INGENIERIE ET INNOVATION EN IMAGES ET RESEAUX | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 15 | 218 | 47 | 15 |
| SCIENCE POLITIQUE | M1 Action Publique et Stratégies France-International : M2 Politiques commerciales avec les pays émergents | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 13 | 217 | 45 | 13 |
| SCIENCES DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION | Insertion et Intervention Sociale dans les Territoires | SHS | Initiale | 15 | 214 | 38 | 14 |
| INGENIERIE DE LA SANTE | Education thérapeutique et éducation en santé | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 5 | 197 | 7 | 5 |
| STAPS:ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE ET SANTE | Activité Physique Santé Inclusion | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 20 | 192 | 62 | 7 |
| SCIENCES ET GENIE DES MATERIAUX | Physique et Mécanique des Matériaux (S1), Physique et Ingénierie des Matériaux (S2) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 10 | 189 | 45 | 10 |
| DROIT | M1 Droit Public Interne Européen et International : M2 Droit fiscal européen et international | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 7 | 181 | 26 | 7 |
| ETUDES CULTURELLES | Métiers du Texte et de l'Image | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 12 | 161 | 30 | 13 |
| ARTS, LETTRES ET CIVILISATIONS | Littératures, Civilisations, Théories | Lettres, langues, art | Initiale | 22 | 158 | 39 | 7 |
| SCIENCES ET GENIE DES MATERIAUX | Physique et Mécanique des Matériaux (S1), Modélisation et simulation en mécanique (S2) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 8 | 152 | 41 | 8 |
| INGENIERIE DE LA SANTE | Qualité, sécurité des parcours de soins | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 1 | 149 | 3 | 1 |
| SCIENCES DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION | Métiers de la Petite-Enfance | SHS | Initiale | 13 | 138 | 33 | 13 |
| GEOGRAPHIE | Transitions Environnement Développement Inégalités (TEDI) | SHS | Initiale, Continue | 10 | 131 | 38 | 10 |
| HISTOIRE | Patrimoines, Médiation et Ingénierie des Parcours Touristiques | SHS | Initiale, Continue | 12 | 128 | 23 | 12 |
| INGENIERIE DE LA SANTE | Ingénierie des Formations en Santé | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 3 | 124 | 7 | 3 |
| TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | Traitement informatique et linguistique des documents écrits (TILDE) | Lettres, langues, art | Initiale | 15 | 123 | 34 | 15 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Management International des Assurances (Anglais-Espagnol) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 22 | 119 | 32 | 22 |
| PHYSIQUE FONDAMENTALE ET APPLICATIONS | Technologies quantiques | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 10 | 113 | 33 | 4 |
| SANTE PUBLIQUE | Santé, Médecine Questions Sociales | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 5 | 100 | 18 | 5 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | INEDIT (Inégalités, diversités, transferts culturels) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 13 | 96 | 41 | 12 |
| SCIENCES DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION | Sciences du jeu | SHS | Initiale | 16 | 83 | 27 | 9 |
| ARTS, LETTRES ET CIVILISATIONS | Patrimoine, Médiation et Ingénierie des Parcours Touristiques / Arts, Lettres, Civilisations | Lettres, langues, art | Initiale | 8 | 75 | 15 | 6 |
| LANGUES ET SOCIETES | English and Applied Linguistic (EAPPL) / Linguistique Anglaise et Appliquée | Lettres, langues, art | Initiale | 5 | 60 | 12 | 1 |
| GEOGRAPHIE | Patrimoines, Médiation et Ingénierie des Parcours Touristiques | SHS | Initiale, Continue | 8 | 59 | 27 | 8 |
| SCIENCES DU LANGAGE | Linguistique française et francophonie : L2F | Lettres, langues, art | Initiale | 8 | 20 | 15 | 4 |
Source des données
Insertion professionnelle InserSup
Aucune ligne InserSup n'a été trouvée pour cet établissement dans l'import local.
Source des données
Effectifs inscrits
Effectifs d'étudiants inscrits exposés par le référentiel ESR principal. Les périmètres varient selon les sources et seront précisés lorsque les imports détaillés seront ajoutés.
| Année universitaire de rentrée | Inscrits |
|---|---|
| 2024 | 22928 |
| 2023 | 22221 |
| 2022 | 21942 |
| 2021 | 22524 |
| 2020 | 22572 |
| 2019 | 21592 |
| 2018 | 21348 |
| 2017 | 20299 |
| 2016 | 20335 |
| 2015 | 20539 |
| 2014 | 20283 |
| 2013 | 20822 |
| 2012 | 20990 |
| 2011 | 21866 |
| 2010 | 21179 |