Fiche établissement supérieur
Université de Limoges
Limoges · 087 Haute-Vienne · Nouvelle-Aquitaine
Lecture de la fiche
Les capacités, candidatures, admissions et indicateurs d’insertion décrivent des parcours et des flux. Ils ne constituent pas une mesure directe de la qualité pédagogique.
Source des données
Identité
- Nom
- Université de Limoges
- Sigle
- UNILIM
- Type
- Université
- Typologie
- Université pluridisciplinaire avec santé
- Secteur
- Public
- Statut juridique
- Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Source des données
Localisation
- Commune
-
Limoges
87085 - Département
- 087 - Haute-Vienne
- Académie
- Limoges
- Région
-
Nouvelle-Aquitaine
75 - Coordonnées
- 45.826040, 1.258530
Couverture des sources
Parcoursup et Mon Master sont raccordés pour cet établissement. InserSup est affiché lorsque l'import local contient des lignes rattachables.
La recherche se fait par nom : les formations d'un établissement peuvent être rattachées à une entité voisine (ex. les masters de l'École polytechnique relèvent de l'Institut polytechnique de Paris).
Source des données
Formations Parcoursup
Données d'admission et de demande : capacité, vœux, taux d'accès et profil social. Ces indicateurs ne mesurent pas la qualité pédagogique.
- Formations
- 48, dont 4 sélectives
- Capacité / vœux
- 4239 places, 46638 vœux (pression 11)
- Taux d'accès
- 61.1 %
- Filières
- Licence (26), PASS (11), Licence_Las (8), Autre formation (3)
Profil des admis
- Bac général 84 %
- Bac techno. 11.5 %
- Bac pro 4.4 %
Formations affichées sur Parcoursup
| Formation | Filière | Sélective | Capacité | Vœux | Admis | Taux d'accès | % boursiers | % femmes | % mention TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 293 | 3873 | 299 | 18 % | 16 % | 64 % | 18 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 165 | 3419 | 163 | 49 % | 15 % | 74 % | 17 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 26 | 2282 | 26 | 27 % | 13 % | 54 % | 39 % |
| Sciences de la vie et de la terre | Licence | non | 264 | 2118 | 241 | 99 % | 16 % | 63 % | 6 % |
| Droit | Licence | non | 400 | 1908 | 385 | 100 % | 20 % | 70 % | 5 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 22 | 1870 | 20 | 40 % | 25 % | 60 % | 25 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 22 | 1770 | 22 | 41 % | 11 % | 91 % | 5 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 14 | 1740 | 14 | 25 % | 25 % | 50 % | 41 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 26 | 1592 | 25 | 63 % | 18 % | 88 % | 0 % |
| Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Licence | non | 165 | 1547 | 164 | 24 % | 12 % | 26 % | 1 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 26 | 1534 | 26 | 64 % | 9 % | 58 % | 9 % |
| Sciences pour la santé | Licence_Las | non | 80 | 1336 | 80 | 60 % | 10 % | 71 % | 3 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 26 | 1278 | 25 | 67 % | 14 % | 76 % | 0 % |
| Sociologie | Licence | non | 282 | 1255 | 165 | 99 % | 23 % | 72 % | 1 % |
| Sciences de l'éducation et de la formation | Licence | non | 182 | 1217 | 178 | 66 % | 16 % | 91 % | 2 % |
| Sciences pour la santé | Licence | non | 50 | 1199 | 50 | 54 % | 0 % | 78 % | 0 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 26 | 1187 | 25 | 77 % | 0 % | 48 % | 8 % |
| Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Licence | oui | 50 | 1145 | 51 | 13 % | 8 % | 59 % | 37 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 14 | 987 | 15 | 52 % | 0 % | 67 % | 0 % |
| Sciences de la vie et de la terre | Licence_Las | non | 72 | 941 | 71 | 79 % | 17 % | 63 % | 3 % |
| Administration économique et sociale | Licence | non | 140 | 939 | 133 | 100 % | 31 % | 56 % | 1 % |
| Economie et gestion | Licence | non | 120 | 935 | 109 | 99 % | 25 % | 29 % | 0 % |
| Licence professionnelle | Autre formation | oui | 40 | 861 | 40 | 27 % | 9 % | 42 % | 9 % |
| Histoire | Licence | non | 290 | 716 | 125 | 100 % | 22 % | 44 % | 4 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 150 | 681 | 120 | 99 % | 40 % | 64 % | 7 % |
| Mathématiques | Licence | non | 75 | 658 | 42 | 100 % | 17 % | 29 % | 8 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 120 | 621 | 103 | 100 % | 29 % | 66 % | 4 % |
| Licence professionnelle | Autre formation | oui | 30 | 573 | 21 | 52 % | 25 % | 57 % | 12 % |
| Webmaster et métiers de l'internet | Autre formation | oui | 60 | 525 | 59 | 33 % | 33 % | 64 % | 0 % |
| Lettres | Licence | non | 200 | 509 | 50 | 99 % | 22 % | 82 % | 7 % |
| Informatique | Licence | non | 75 | 473 | 65 | 98 % | 40 % | 29 % | 5 % |
| Economie et gestion | Licence | non | 25 | 448 | 24 | 50 % | 18 % | 46 % | 12 % |
| Sciences et technologies | Licence | non | 50 | 438 | 50 | 42 % | 15 % | 90 % | 0 % |
| Chimie | Licence | non | 50 | 402 | 20 | 99 % | 57 % | 55 % | 0 % |
| Droit | Licence_Las | non | 45 | 348 | 39 | 99 % | 30 % | 64 % | 0 % |
| Sciences du langage | Licence | non | 160 | 344 | 41 | 100 % | 28 % | 78 % | 0 % |
| Physique, chimie | Licence | non | 36 | 334 | 19 | 99 % | 38 % | 53 % | 25 % |
| Physique | Licence | non | 32 | 313 | 20 | 100 % | 25 % | 30 % | 25 % |
| Chimie | Licence_Las | non | 24 | 311 | 20 | 97 % | 22 % | 70 % | 0 % |
| Sociologie | Licence_Las | non | 18 | 286 | 16 | 98 % | 25 % | 69 % | 0 % |
| Sciences de l'éducation et de la formation | Licence_Las | non | 18 | 279 | 18 | 74 % | 17 % | 72 % | 8 % |
| Géographie et aménagement | Licence | non | 100 | 278 | 45 | 100 % | 25 % | 38 % | 0 % |
| Mathématiques | Licence_Las | non | 18 | 267 | 16 | 100 % | 25 % | 50 % | 8 % |
| Génie civil | Licence | non | 30 | 255 | 26 | 94 % | 18 % | 19 % | 0 % |
| Physique | Licence_Las | non | 18 | 213 | 14 | 99 % | 17 % | 43 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 60 | 195 | 24 | 100 % | 32 % | 75 % | 5 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 25 | 139 | 19 | 99 % | 42 % | 68 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 25 | 99 | 9 | 99 % | 17 % | 33 % | 0 % |
Source des données
Masters Mon Master
Données de demande et d'admission en master : capacités, candidatures, propositions et acceptations. Elles complètent les formations post-bac lorsque le même établissement est aussi présent dans Parcoursup.
- Formations
- 82, dont 17 avec alternance
- Capacité / candidatures
- 1342 places, 14881 candidatures
- Propositions / acceptés
- 3150 propositions, 1063 acceptés
- Disciplines
- Droit et sc. politiques (16), Economie, gestion et AES (9), Lettres, langues, art (6), MEEF (14), SHS (13), Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) (24)
Dynamique d'admission
Voir dans la liste des masters
Formations affichées sur Mon Master
Offre de la session 2025. Une même mention peut apparaître plusieurs fois : ce sont des formations distinctes selon la modalité (initiale, continue, apprentissage) et le parcours.
| Mention | Parcours | Discipline | Modalité | Capacité | Candidatures | Propositions | Acceptés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORMATIQUE | CRYPTIS : SECURITE INFORMATIQUE ET CRYPTOLOGIE | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 19 | 505 | 90 | 26 |
| METIERS DU LIVRE ET DE L'EDITION | METIERS DU LIVRE ET DE L'EDITION | SHS | Initiale, Continue | 35 | 502 | 105 | 35 |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | DROIT PENAL INTERNATIONAL ET EUROPEEN | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 23 | 495 | 88 | 24 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | PROFESSEUR DES ECOLES | MEEF | Initiale, Continue | 50 | 468 | 98 | 49 |
| COMPTABILITE-CONTROLE-AUDIT | — | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 12 | 434 | 16 | 12 |
| DROIT DU PATRIMOINE | DROIT ET PROMOTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER | Droit et sc. politiques | Apprentissage, Contrat pro | 25 | 433 | 13 | 12 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE | COMMERCE ET AFFAIRES INTERNATIONALES | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 30 | 428 | 95 | 29 |
| ADMINISTRATION PUBLIQUE | METIERS DE L'ADMINISTRATION | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 19 | 414 | 62 | 19 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | EPS | MEEF | Initiale, Continue | 20 | 402 | 22 | 20 |
| COMPTABILITE-CONTROLE-AUDIT | — | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 22 | 402 | 25 | 23 |
| DROIT DU PATRIMOINE | DROIT DU PATRIMOINE ET DES CONFLITS FAMILIAUX | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 22 | 393 | 127 | 22 |
| DROIT DE L'ENTREPRISE | DROIT DE L' ENTREPRISE ET DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 23 | 381 | 130 | 25 |
| DROIT DE L'ENTREPRISE | DROIT DE L' ENTREPRISE ET DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL | Droit et sc. politiques | Apprentissage, Contrat pro | 15 | 380 | 14 | 14 |
| ADMINISTRATION PUBLIQUE | GOUVERNANCE TERRITORIALE | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 15 | 350 | 86 | 15 |
| ADMINISTRATION PUBLIQUE | GOUVERNANCE DE L'ETAT ET DES ORGANISATIONS PUBLIQUES | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 15 | 335 | 52 | 11 |
| BIOLOGIE-SANTE | ONCOLOGIE MOLECULAIRE ET BIOTHERAPIES | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 16 | 331 | 71 | 12 |
| GENIE CIVIL | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 12 | 318 | 7 | 6 |
| ADMINISTRATION PUBLIQUE | METIERS DE L'ADMINISTRATION | Droit et sc. politiques | Apprentissage | 19 | 303 | 12 | 13 |
| DROIT NOTARIAL | — | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 15 | 293 | 30 | 15 |
| DROIT PRIVE | DROIT PRIVE ET DROIT EUROPEEN DES DROITS DE L'HOMME | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 24 | 290 | 102 | 28 |
| BIOLOGIE-SANTE | DEVELOPPEMENT DE PRODUITS DE SANTE | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 20 | 269 | 41 | 20 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | PROFESSEUR DES ECOLES | MEEF | Initiale, Continue | 25 | 266 | 108 | 15 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | PROFESSEUR DES ECOLES | MEEF | Initiale, Continue | 25 | 265 | 107 | 18 |
| MANAGEMENT DES ORGANISATIONS DE SANTE | MANAGEMENT DES ETABLISSEMENTS DE LA SANTE ET DU SOCIAL | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 20 | 242 | 16 | 15 |
| MANAGEMENT DES ORGANISATIONS DE SANTE | MANAGEMENT DES ETABLISSEMENTS DE LA SANTE ET DU SOCIAL | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 18 | 236 | 34 | 17 |
| BIOLOGIE-SANTE | GENOMIQUE ET BIOTECHNOLOGIES | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 16 | 225 | 73 | 20 |
| GENIE CIVIL | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 12 | 218 | 47 | 12 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE | METIERS DE LA BANQUE DE DETAIL | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 30 | 201 | 25 | 19 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE | SCIENCES ECONOMIQUES | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 20 | 199 | 55 | 19 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | HISTOIRE et GEOGRAPHIE | MEEF | Initiale, Continue | 17 | 197 | 23 | 17 |
| DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME | DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 21 | 196 | 89 | 14 |
| ADMINISTRATION PUBLIQUE | JUSTICE ET CONTENTIEUX | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 12 | 194 | 74 | 12 |
| SCIENCES DE L'EAU | INGENIERIE ET GESTION DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 19 | 194 | 55 | 11 |
| DROIT DE L'ENTREPRISE | DROIT ET ADMINISTRATION DES ORGANISATIONS | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 192 | 58 | 23 |
| SANTE PUBLIQUE | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue, Hybride | 18 | 181 | 36 | 18 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | ANGLAIS | MEEF | Initiale, Continue | 19 | 179 | 38 | 10 |
| INFORMATIQUE | ISICG : INFORMATIQUE, SYNTHESE D'IMAGES ET CONCEPTION GRAPHIQUE | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 21 | 178 | 47 | 9 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | CONSEILLER PRINCIPAL D'EDUCATION | MEEF | Initiale, Continue | 14 | 173 | 48 | 14 |
| MANAGEMENT DE L'INNOVATION | — | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 15 | 157 | 10 | 9 |
| SCIENCES DE L'EAU | INGENIERIE ET GESTION DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 2 | 151 | 1 | 0 |
| STAPS:MANAGEMENT DU SPORT | MANAGEMENT DES ORGANISATIONS SPORTIVES ET OPTIMISATIONS SOCIO-ECONOMIQUES TERRITORIALES | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue, Hybride | 18 | 142 | 15 | 14 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | SVT | MEEF | Initiale, Continue | 11 | 130 | 27 | 6 |
| MANAGEMENT DE L'INNOVATION | — | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 15 | 121 | 33 | 14 |
| ARTS, LETTRES ET CIVILISATIONS | CREATION CONTEMPORAINE ET INDUSTRIES CULTURELLES | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 24 | 118 | 56 | 19 |
| DROIT DE L'ENTREPRISE | DROIT ET ADMINISTRATION DES ORGANISATIONS | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 10 | 115 | 13 | 10 |
| ARTS, LETTRES ET CIVILISATIONS | FABRIQUE DE LA LITTERATURE | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 24 | 110 | 61 | 19 |
| SCIENCES DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION | DIVERSITES, EDUCATION, FRANCOPHONIES | SHS | Initiale, Continue | 28 | 106 | 52 | 12 |
| SCIENCES SOCIALES | SOCIOLOGIE : ENQUETES ET DOCUMENTAIRES | SHS | Initiale, Continue | 27 | 103 | 55 | 20 |
| CULTURE ET COMMUNICATION | COdUX : CO-DESIGN ET EXPERIENCE UTILISATEUR POUR INTERFACES NUMERIQUES SENSORIELLES | SHS | Initiale, Continue | 8 | 96 | 23 | 11 |
| HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS | ANTHROPOLOGIE JURIDIQUE ET CONFLICTUALITE | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 13 | 91 | 38 | 15 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | ESPAGNOL | MEEF | Initiale, Continue | 11 | 90 | 24 | 9 |
| CULTURE ET COMMUNICATION | SEMIOTIQUE DE LA SOCIETE DE COMMUNICATION : STRATEGIES, ALTERNATIVES ET TRANSITIONS | SHS | Initiale, Continue | 23 | 88 | 31 | 23 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | MATHEMATIQUES | MEEF | Initiale, Continue | 19 | 88 | 38 | 13 |
| CULTURE ET COMMUNICATION | COdUX : CO-DESIGN ET EXPERIENCE UTILISATEUR POUR INTERFACES NUMERIQUES SENSORIELLES | SHS | Apprentissage, Contrat pro | 12 | 85 | 2 | 2 |
| INFORMATIQUE | INFORMATION SECURITY | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 2 | 82 | 4 | 0 |
| SCIENCES SOCIALES | GEOGRAPHIE : DEVELOPPEMENT ALTERNATIF DES TERRITOIRES, RESSOURCES ET JUSTICE ENVIRONNEMENTALES | SHS | Initiale, Continue | 22 | 81 | 39 | 8 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | PROFESSEUR DOCUMENTALISTE | MEEF | Initiale, Continue | 8 | 78 | 35 | 10 |
| SCIENCES SOCIALES | VALORISATION DU PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL | SHS | Initiale, Continue | 18 | 77 | 30 | 16 |
| CHIMIE | Agroressources, biomolécules et innovations (ABI) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 16 | 76 | 31 | 7 |
| SCIENCES ET GENIE DES MATERIAUX | Céramiques Hautes Performances | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 10 | 73 | 26 | 3 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | LETTRES | MEEF | Initiale, Continue | 24 | 72 | 48 | 12 |
| LANGUES ET SOCIETES | IDENTITE ET TRANSFERTS CULTURELS - ANGLAIS | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 20 | 69 | 31 | 20 |
| PHYSIQUE APPLIQUEE ET INGENIERIE PHYSIQUE | IXEO : HAUTES TECHNOLOGIES, ELECTRONIQUE ET PHOTONIQUE | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 14 | 68 | 18 | 7 |
| LANGUES ET SOCIETES | LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES AU MANAGEMENT INTERCULTUREL ANGLAIS-ALLEMAND OU ANGLAIS-ESPAGNOL OU ANGLAIS-ITALIEN | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 15 | 63 | 29 | 21 |
| PHYSIQUE APPLIQUEE ET INGENIERIE PHYSIQUE | ARTICC : ARCHITECTURE DES RESEAUX ET TECHNOLOGIES INDUITES DES CIRCUITS DE COMMUNICATION ( formation à distance) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 20 | 55 | 26 | 12 |
| LANGUES ET SOCIETES | LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES AU MANAGEMENT INTERCULTUREL ANGLAIS-ALLEMAND OU ANGLAIS-ESPAGNOL OU ANGLAIS-ITALIEN | Lettres, langues, art | Apprentissage | 10 | 54 | 0 | 0 |
| INFORMATIQUE | COMPUTER GRAPHICS | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 2 | 48 | 4 | 1 |
| MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS | ACSYON : Optimisation mathématique pour la science des données | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 11 | 47 | 11 | 6 |
| SCIENCES DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION | DIVERSITES, EDUCATION, FRANCOPHONIES | SHS | Apprentissage | 3 | 47 | 0 | 0 |
| SCIENCES ET GENIE DES MATERIAUX | ADVANCED CERAMICS | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue, Hybride | 6 | 46 | 9 | 6 |
| MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS | CRYPTIS : Sécurité de l'information et cryptologie parcours MCCA | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 22 | 46 | 18 | 7 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | PHYSIQUE CHIMIE | MEEF | Initiale, Continue | 10 | 46 | 24 | 9 |
| SCIENCES SOCIALES | VALORISATION DU PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL | SHS | Apprentissage, Contrat pro | 2 | 44 | 1 | 1 |
| SCIENCES SOCIALES | HISTOIRE : POUVOIRS, SOCIETES, TERRITOIRES | SHS | Initiale, Continue | 20 | 40 | 21 | 8 |
| PHYSIQUE APPLIQUEE ET INGENIERIE PHYSIQUE | ARTICC : ARCHITECTURE DES RESEAUX ET TECHNOLOGIES INDUITES DES CIRCUITS DE COMMUNICATION ( formation à distance) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 10 | 39 | 2 | 2 |
| PHYSIQUE APPLIQUEE ET INGENIERIE PHYSIQUE | HIGH FREQUENCY ELECTRONICS & PHOTONICS | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue, Hybride | 5 | 38 | 15 | 11 |
| LANGUES ET SOCIETES | TRANSFERTS CULTURELS ET TRADUCTION TRILINGUE : ESPAGNOL, ANGLAIS, FRANCAIS | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 21 | 37 | 27 | 5 |
| CULTURE ET COMMUNICATION | SEMIOTIQUE DE LA SOCIETE DE COMMUNICATION : STRATEGIES, ALTERNATIVES ET TRANSITIONS | SHS | Apprentissage | 2 | 34 | 1 | 1 |
| SCIENCES SOCIALES | GEOGRAPHIE : DEVELOPPEMENT ALTERNATIF DES TERRITOIRES, RESSOURCES ET JUSTICE ENVIRONNEMENTALES | SHS | Apprentissage | 2 | 31 | 1 | 1 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | PLP LETTRES-HISTOIRE-GEOGRAPHIE | MEEF | Initiale, Continue | 7 | 28 | 0 | 0 |
| MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS | APPLIED MATHEMATICS & OPTIMISATION | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 1 | 6 | 1 | 0 |
| MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS | INFORMATION SECURITY | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 1 | 3 | 0 | 0 |
Source des données
Insertion professionnelle InserSup
Aperçu des indicateurs InserSup rattachés à cet établissement. Les lignes sont filtrées sur les contextes statistiques les plus larges disponibles afin de conserver une lecture homogène.
| Promotion | Diplôme | Discipline | Sortants | Taux d'emploi salarié (6 → 30 mois) | Emploi stable | Poursuite d'études |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2020] |
Master LMD Tout Master LMD |
Toutes disciplines Tous domaines disciplinaires |
497 | 75 % à 30 mois | 77.21 | 209 (30 %) |
| [2021] |
Master LMD Tout Master LMD |
Toutes disciplines Tous domaines disciplinaires |
551 | 74 % à 30 mois | 77.45 | 211 (28 %) |
| [2020] |
Master MEEF Tout Master MEEF |
Toutes disciplines Tous domaines disciplinaires |
133 | 94 % à 30 mois | 80.0 | 56 (30 %) |
| [2021] |
Master MEEF Tout Master MEEF |
Toutes disciplines Tous domaines disciplinaires |
122 | 89.3 % à 30 mois | 85.32 | 80 (40 %) |
| [2023] |
Master MEEF Tout Master MEEF |
Toutes disciplines Tous domaines disciplinaires |
144 | 91.7 % à 24 mois | 86.36 | 44 (23 %) |
| [2024] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE D'INGENIEURS ENSIL-ENSCI DE L'UNIVERSITE DE LIMOGES, SPECIALITE ELECTRONIQUE ET TELECOMMUNICATIONS |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
35 | 85.7 % à 12 mois | 86.67 | 3 (8 %) |
| [2022] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE D'INGENIEURS ENSIL-ENSCI DE L'UNIVERSITE DE LIMOGES, SPECIALITE MATERIAUX |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
35 | 80 % à 30 mois | 89.29 | 12 (26 %) |
| [2023] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE D'INGENIEURS ENSIL-ENSCI DE L'UNIVERSITE DE LIMOGES, SPECIALITE MATERIAUX |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
50 | 84 % à 24 mois | 83.33 | 6 (11 %) |
| [2023] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE D'INGENIEURS ENSIL-ENSCI DE L'UNIVERSITE DE LIMOGES, SPECIALITE MECATRONIQUE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
44 | 90.9 % à 24 mois | 97.5 | 1 (2 %) |
| [2024] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE D'INGENIEURS ENSIL-ENSCI DE L'UNIVERSITE DE LIMOGES, SPECIALITE MECATRONIQUE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
30 | 80 % à 12 mois | 87.5 | 8 (21 %) |
| [2022] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE D'INGENIEURS ENSIL-ENSCI DE L'UNIVERSITE DE LIMOGES, SPECIALITE CERAMIQUE INDUSTRIELLE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
32 | 78.1 % à 30 mois | 92.0 | 12 (27 %) |
| [2023] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE D'INGENIEURS ENSIL-ENSCI DE L'UNIVERSITE DE LIMOGES, SPECIALITE GENIE DE L' EAU ET ENVIRONNEMENT |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
36 | 88.9 % à 24 mois | 87.5 | 4 (10 %) |
| [2020] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE D'INGENIEURS ENSIL-ENSCI DE L'UNIVERSITE DE LIMOGES, SPECIALITE GENIE DE L' EAU ET ENVIRONNEMENT |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
45 | 88.9 % à 30 mois | 85.0 | 5 (10 %) |
| [2021] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE D'INGENIEURS ENSIL-ENSCI DE L'UNIVERSITE DE LIMOGES, SPECIALITE GENIE DE L' EAU ET ENVIRONNEMENT |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
47 | 80.8 % à 30 mois | 78.95 | 9 (16 %) |
| [2022 2023] |
Master LMD SCIENCES DE L'EDUCATION |
Sciences humaines et sociales Sciences humaines et sociales |
23 | 82.6 % à 24 mois | 26.32 | 8 (26 %) |
| [2019 2020] |
Master LMD SCIENCES DE L'EDUCATION |
Sciences humaines et sociales Sciences humaines et sociales |
18 | nd | nd | nd |
| [2022] |
Master MEEF METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1er DEGRE |
