Fiche établissement supérieur
Institut catholique de Vendée
La Roche-sur-Yon · 085 Vendée · Pays de la Loire
Lecture de la fiche
Les capacités, candidatures, admissions et indicateurs d’insertion décrivent des parcours et des flux. Ils ne constituent pas une mesure directe de la qualité pédagogique.
Source des données
Identité
- Nom
- Institut catholique de Vendée
- Sigle
- ICES
- Type
- École
- Secteur
- Privé
- Statut juridique
- Association loi de 1901
Source des données
Localisation
- Commune
-
La Roche-sur-Yon
85191 - Département
- 085 - Vendée
- Académie
- Nantes
- Région
-
Pays de la Loire
52 - Coordonnées
- 46.672510, -1.419550
Couverture des sources
Parcoursup et Mon Master sont raccordés pour cet établissement. InserSup est affiché lorsque l'import local contient des lignes rattachables.
La recherche se fait par nom : les formations d'un établissement peuvent être rattachées à une entité voisine (ex. les masters de l'École polytechnique relèvent de l'Institut polytechnique de Paris).
Source des données
Formations Parcoursup
Données d'admission et de demande : capacité, vœux, taux d'accès et profil social. Ces indicateurs ne mesurent pas la qualité pédagogique.
- Formations
- 34, dont 13 sélectives
- Capacité / vœux
- 1725 places, 6899 vœux (pression 4)
- Taux d'accès
- 85.1 %
- Filières
- Licence (34)
Profil des admis
- Bac général 92 %
- Bac techno. 6.1 %
- Bac pro 1.9 %
Formations affichées sur Parcoursup
| Formation | Filière | Sélective | Capacité | Vœux | Admis | Taux d'accès | % boursiers | % femmes | % mention TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Droit | Licence | non | 140 | 1450 | 133 | 74 % | 13 % | 93 % | 10 % |
| Sciences de la vie | Licence | non | 40 | 759 | 37 | 40 % | 0 % | 86 % | 6 % |
| Science politique | Licence | oui | 140 | 734 | 88 | 92 % | 7 % | 52 % | 4 % |
| Droit | Licence | non | 140 | 541 | 87 | 99 % | 7 % | 61 % | 6 % |
| Droit | Licence | oui | 80 | 390 | 52 | 89 % | 0 % | 67 % | 13 % |
| Histoire | Licence | oui | 60 | 306 | 46 | 99 % | 3 % | 30 % | 21 % |
| Economie et gestion | Licence | oui | 60 | 304 | 29 | 99 % | 0 % | 21 % | 4 % |
| Sciences pour la santé | Licence | non | 40 | 290 | 34 | 100 % | 0 % | 65 % | 0 % |
| Droit | Licence | oui | 40 | 179 | 26 | 93 % | 0 % | 31 % | 0 % |
| Sciences de la vie | Licence | non | 40 | 169 | 16 | 96 % | 27 % | 62 % | 9 % |
| Science politique | Licence | non | 40 | 166 | 32 | 100 % | 15 % | 75 % | 11 % |
| Science politique | Licence | oui | 60 | 164 | 28 | 80 % | 4 % | 68 % | 24 % |
| Histoire | Licence | oui | 60 | 151 | 30 | 100 % | 8 % | 30 % | 15 % |
| Sciences pour la santé | Licence | non | 40 | 128 | 11 | 100 % | 33 % | 91 % | 0 % |
| Mathématiques | Licence | non | 50 | 120 | 13 | 98 % | 0 % | 23 % | 0 % |
| Mathématiques | Licence | non | 50 | 91 | 6 | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 30 | 88 | 15 | 99 % | 25 % | 80 % | 0 % |
| Histoire | Licence | oui | 60 | 81 | 7 | 95 % | 14 % | 43 % | 0 % |
| Sciences pour la santé | Licence | non | 25 | 77 | 7 | 100 % | 0 % | 57 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 30 | 75 | 7 | 100 % | 40 % | 100 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 30 | 71 | 6 | 99 % | 17 % | 83 % | 50 % |
| Lettres | Licence | oui | 50 | 66 | 18 | 98 % | 0 % | 94 % | 0 % |
| Physique | Licence | non | 50 | 64 | 4 | 100 % | 0 % | 25 % | 0 % |
| Physique | Licence | non | 25 | 58 | 4 | 100 % | 0 % | 25 % | 0 % |
| Sciences de la vie | Licence | non | 20 | 57 | 7 | 100 % | 17 % | 57 % | 33 % |
| Science politique | Licence | oui | 40 | 52 | 2 | 91 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | oui | 40 | 48 | 5 | 82 % | 0 % | 100 % | 50 % |
| Mathématiques | Licence | non | 50 | 45 | 6 | 100 % | 25 % | 0 % | 0 % |
| Lettres | Licence | oui | 40 | 43 | 6 | 93 % | 20 % | 100 % | 0 % |
| Physique | Licence | non | 25 | 39 | 0 | 96 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Droit | Licence | oui | 40 | 36 | 0 | 86 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 30 | 23 | 2 | 95 % | 0 % | 50 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 30 | 20 | 2 | 100 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 30 | 14 | 3 | 100 % | 33 % | 67 % | 0 % |
Source des données
Masters Mon Master
Données de demande et d'admission en master : capacités, candidatures, propositions et acceptations. Elles complètent les formations post-bac lorsque le même établissement est aussi présent dans Parcoursup.
- Formations
- 15, dont 1 avec alternance
- Capacité / candidatures
- 285 places, 2340 candidatures
- Propositions / acceptés
- 595 propositions, 216 acceptés
- Disciplines
- Droit et sc. politiques (8), Economie, gestion et AES (3), SHS (2), Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) (2)
Dynamique d'admission
Voir dans la liste des masters
Formations affichées sur Mon Master
Offre de la session 2025. Une même mention peut apparaître plusieurs fois : ce sont des formations distinctes selon la modalité (initiale, continue, apprentissage) et le parcours.
| Mention | Parcours | Discipline | Modalité | Capacité | Candidatures | Propositions | Acceptés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELATIONS INTERNATIONALES | War Studies | Droit et sc. politiques | Initiale | 25 | 370 | 72 | 25 |
| DROIT PUBLIC | Sécurité Défense | Droit et sc. politiques | Initiale | 25 | 309 | 102 | 26 |
| RELATIONS INTERNATIONALES | Geopolitics, Public affairs, compliance and open source intelligence | Droit et sc. politiques | Initiale | 20 | 285 | 52 | 23 |
| DROIT NOTARIAL | — | Droit et sc. politiques | Initiale | 15 | 284 | 33 | 17 |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | — | Economie, gestion et AES | Apprentissage | 25 | 246 | 14 | 10 |
| DROIT DES AFFAIRES | — | Droit et sc. politiques | Initiale | 25 | 197 | 70 | 23 |
| MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL | International business and communication | Economie, gestion et AES | Initiale | 20 | 121 | 46 | 13 |
| DROIT FISCAL | — | Droit et sc. politiques | Initiale | 15 | 111 | 51 | 12 |
| BIOLOGIE-SANTE | Recherche Clinique | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 15 | 90 | 23 | 7 |
| BIOLOGIE-SANTE | Assurance qualité | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 15 | 76 | 8 | 2 |
| DROIT SOCIAL | — | Droit et sc. politiques | Initiale | 20 | 71 | 32 | 22 |
| MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL | Stratégie d'entreprise et Data Science | Economie, gestion et AES | Initiale | 20 | 68 | 28 | 1 |
| POLITIQUES PUBLIQUES | Transformations numériques, écologiques et démographiques | Droit et sc. politiques | Initiale | 20 | 41 | 22 | 14 |
| HISTOIRE, CIVILISATIONS, PATRIMOINE | Histoire Vivante (expertise historienne, médiation et valorisation de l'histoire) | SHS | Initiale | 10 | 41 | 22 | 10 |
| HISTOIRE, CIVILISATIONS, PATRIMOINE | Histoire, Enseignement et Recherche | SHS | Initiale | 15 | 30 | 20 | 11 |
Source des données
Insertion professionnelle InserSup
Aucune ligne InserSup n'a été trouvée pour cet établissement dans l'import local.