Fiche établissement supérieur
Université Paris-III
Paris 12e · 075 Paris · Île-de-France
Lecture de la fiche
Les capacités, candidatures, admissions et indicateurs d’insertion décrivent des parcours et des flux. Ils ne constituent pas une mesure directe de la qualité pédagogique.
Source des données
Identité
- Nom
- Université Paris-III
- Type
- Université
- Typologie
- Université tertiaire - lettres et sciences Humaines
- Secteur
- Public
- Statut juridique
- Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Source des données
Localisation
- Commune
-
Paris 12e
75112 - Département
- 075 - Paris
- Académie
- Paris
- Région
-
Île-de-France
11 - Coordonnées
- 48.844882, 2.397015
Couverture des sources
Parcoursup et Mon Master sont raccordés pour cet établissement. InserSup est affiché lorsque l'import local contient des lignes rattachables.
La recherche se fait par nom : les formations d'un établissement peuvent être rattachées à une entité voisine (ex. les masters de l'École polytechnique relèvent de l'Institut polytechnique de Paris).
Source des données
Formations Parcoursup
Données d'admission et de demande : capacité, vœux, taux d'accès et profil social. Ces indicateurs ne mesurent pas la qualité pédagogique.
- Formations
- 92, dont 5 sélectives
- Capacité / vœux
- 3999 places, 68467 vœux (pression 17)
- Taux d'accès
- 39.5 %
- Filières
- Licence (92)
Profil des admis
- Bac général 84.2 %
- Bac techno. 7.8 %
- Bac pro 8 %
Formations affichées sur Parcoursup
| Formation | Filière | Sélective | Capacité | Vœux | Admis | Taux d'accès | % boursiers | % femmes | % mention TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinéma et Audiovisuel | Licence | non | 120 | 4932 | 119 | 17 % | 9 % | 71 % | 24 % |
| Cinéma et Audiovisuel | Licence | non | 180 | 4225 | 177 | 21 % | 12 % | 67 % | 26 % |
| Information et communication | Licence | non | 85 | 3404 | 85 | 10 % | 23 % | 86 % | 46 % |
| Cinéma et Audiovisuel | Licence | non | 40 | 3250 | 40 | 10 % | 16 % | 75 % | 52 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 200 | 3168 | 200 | 23 % | 23 % | 88 % | 7 % |
| Information et communication | Licence | non | 70 | 3080 | 69 | 12 % | 29 % | 83 % | 21 % |
| Etudes européennes et internationales | Licence | non | 120 | 2317 | 119 | 20 % | 18 % | 82 % | 40 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 130 | 2176 | 128 | 46 % | 20 % | 80 % | 10 % |
| Etudes théâtrales | Licence | non | 30 | 1918 | 28 | 11 % | 22 % | 86 % | 61 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 50 | 1800 | 50 | 22 % | 29 % | 88 % | 22 % |
| Cinéma et Audiovisuel | Licence | non | 30 | 1681 | 30 | 23 % | 30 % | 70 % | 25 % |
| Etudes théâtrales | Licence | non | 40 | 1550 | 39 | 23 % | 19 % | 72 % | 48 % |
| Arts | Licence | non | 125 | 1542 | 122 | 41 % | 15 % | 73 % | 16 % |
| Lettres | Licence | non | 27 | 1496 | 26 | 29 % | 25 % | 73 % | 37 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 85 | 1274 | 85 | 45 % | 13 % | 82 % | 3 % |
| Lettres | Licence | non | 190 | 1257 | 189 | 100 % | 26 % | 72 % | 3 % |
| Arts | Licence | non | 125 | 1195 | 125 | 49 % | 18 % | 81 % | 14 % |
| Information et communication | Licence | non | 53 | 1116 | 52 | 29 % | 15 % | 79 % | 3 % |
| Etudes théâtrales | Licence | non | 120 | 1098 | 118 | 72 % | 24 % | 70 % | 9 % |
| Lettres | Licence | non | 40 | 1062 | 38 | 52 % | 14 % | 63 % | 29 % |
| Etudes théâtrales | Licence | non | 120 | 1053 | 118 | 66 % | 14 % | 64 % | 4 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 36 | 1030 | 35 | 64 % | 34 % | 80 % | 3 % |
| Lettres | Licence | non | 33 | 942 | 32 | 78 % | 22 % | 88 % | 11 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 20 | 937 | 20 | 49 % | 13 % | 70 % | 7 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 50 | 851 | 49 | 49 % | 31 % | 82 % | 16 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 65 | 847 | 65 | 30 % | 25 % | 72 % | 20 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 20 | 836 | 20 | 46 % | 43 % | 95 % | 29 % |
| Lettres | Licence | non | 53 | 818 | 53 | 66 % | 20 % | 79 % | 12 % |
| Lettres | Licence | non | 28 | 752 | 27 | 82 % | 12 % | 63 % | 19 % |
| Etudes théâtrales | Licence | non | 30 | 740 | 30 | 79 % | 5 % | 70 % | 5 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 19 | 728 | 18 | 41 % | 0 % | 89 % | 14 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 30 | 705 | 30 | 10 % | 65 % | 97 % | 0 % |
| Sciences du langage | Licence | non | 62 | 696 | 61 | 38 % | 15 % | 87 % | 38 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | oui | 30 | 683 | 28 | 48 % | 36 % | 71 % | 20 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 35 | 649 | 34 | 46 % | 33 % | 91 % | 8 % |
| Lettres | Licence | non | 100 | 601 | 99 | 86 % | 11 % | 72 % | 22 % |
| Lettres | Licence | non | 28 | 593 | 28 | 95 % | 6 % | 82 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 40 | 567 | 40 | 52 % | 4 % | 92 % | 29 % |
| Lettres | Licence | non | 18 | 473 | 18 | 32 % | 0 % | 94 % | 66 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 70 | 471 | 70 | 42 % | 27 % | 79 % | 2 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 60 | 464 | 60 | 57 % | 31 % | 83 % | 6 % |
| Lettres | Licence | non | 14 | 452 | 14 | 97 % | 14 % | 71 % | 14 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 61 | 449 | 59 | 58 % | 46 % | 90 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 95 | 440 | 92 | 100 % | 41 % | 78 % | 2 % |
| Sciences du langage | Licence | non | 111 | 409 | 111 | 100 % | 25 % | 78 % | 6 % |
| Lettres | Licence | non | 9 | 398 | 9 | 22 % | 0 % | 78 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 70 | 379 | 69 | 68 % | 22 % | 84 % | 4 % |
| Etudes théâtrales | Licence | oui | 36 | 329 | 36 | 81 % | 11 % | 75 % | 41 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 14 | 320 | 14 | 43 % | 0 % | 93 % | 22 % |
| Lettres | Licence | non | 30 | 308 | 30 | 81 % | 0 % | 77 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 37 | 296 | 37 | 82 % | 26 % | 76 % | 7 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 40 | 282 | 40 | 34 % | 16 % | 70 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 20 | 281 | 20 | 48 % | 13 % | 90 % | 13 % |
| Sciences du langage | Licence | non | 52 | 270 | 51 | 100 % | 29 % | 82 % | 0 % |
| Lettres | Licence | non | 20 | 266 | 20 | 100 % | 12 % | 90 % | 12 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | oui | 10 | 261 | 10 | 57 % | 33 % | 70 % | 0 % |
| Lettres | Licence | non | 15 | 236 | 14 | 69 % | 50 % | 29 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 68 | 225 | 68 | 100 % | 24 % | 71 % | 0 % |
| Information et communication | Licence | non | 18 | 209 | 18 | 28 % | 8 % | 83 % | 8 % |
| Lettres | Licence | non | 20 | 208 | 20 | 100 % | 29 % | 75 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 15 | 206 | 15 | 99 % | 29 % | 73 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 30 | 202 | 29 | 38 % | 25 % | 69 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 8 | 198 | 8 | 65 % | 50 % | 100 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 52 | 196 | 51 | 100 % | 46 % | 63 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 8 | 180 | 8 | 28 % | 17 % | 62 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 20 | 165 | 19 | 99 % | 0 % | 74 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 2 | 165 | 2 | 6 % | 0 % | 100 % | 50 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 12 | 159 | 12 | 76 % | 0 % | 75 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 10 | 155 | 10 | 99 % | 29 % | 70 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 19 | 149 | 19 | 99 % | 36 % | 74 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 35 | 147 | 32 | 100 % | 6 % | 78 % | 6 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 8 | 142 | 8 | 44 % | 25 % | 75 % | 25 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 8 | 116 | 8 | 100 % | 0 % | 75 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | oui | 14 | 108 | 13 | 35 % | 17 % | 77 % | 33 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 25 | 99 | 25 | 100 % | 14 % | 64 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 30 | 98 | 30 | 97 % | 20 % | 63 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 30 | 94 | 28 | 94 % | 25 % | 57 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 3 | 92 | 3 | 49 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 11 | 80 | 11 | 100 % | 17 % | 73 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 15 | 76 | 15 | 71 % | 0 % | 80 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 15 | 75 | 15 | 100 % | 14 % | 67 % | 14 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 19 | 72 | 19 | 100 % | 80 % | 95 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 8 | 69 | 8 | 100 % | 33 % | 88 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 6 | 68 | 6 | 72 % | 0 % | 83 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 5 | 64 | 5 | 34 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| Information et communication | Licence | non | 13 | 61 | 13 | 66 % | 11 % | 69 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 5 | 60 | 5 | 100 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 8 | 59 | 8 | 100 % | 25 % | 62 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 5 | 43 | 5 | 92 % | 100 % | 100 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 5 | 28 | 5 | 100 % | 33 % | 40 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | oui | 7 | 26 | 4 | 46 % | 33 % | 25 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 1 | 20 | 1 | 65 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Source des données
Masters Mon Master
Données de demande et d'admission en master : capacités, candidatures, propositions et acceptations. Elles complètent les formations post-bac lorsque le même établissement est aussi présent dans Parcoursup.
- Formations
- 87, dont 3 avec alternance
- Capacité / candidatures
- 1892 places, 25299 candidatures
- Propositions / acceptés
- 4285 propositions, 1799 acceptés
- Disciplines
- Lettres, langues, art (70), SHS (17)
Dynamique d'admission
Voir dans la liste des masters
Formations affichées sur Mon Master
Offre de la session 2025. Une même mention peut apparaître plusieurs fois : ce sont des formations distinctes selon la modalité (initiale, continue, apprentissage) et le parcours.
| Mention | Parcours | Discipline | Modalité | Capacité | Candidatures | Propositions | Acceptés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | Etudes européennes | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 69 | 1593 | 129 | 69 |
| CINEMA ET AUDIOVISUEL | Cinéma et audiovisuel : approches pluridisciplinaires | Lettres, langues, art | Initiale | 100 | 1234 | 163 | 102 |
| DIDACTIQUE DES LANGUES | Didactique des langues, du français langue étrangère et seconde : enseignement, ingénierie, recherche | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 110 | 1166 | 243 | 116 |
| INDUSTRIES CULTURELLES | Industries créatives et management de projets (ICMP) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 16 | 1000 | 38 | 16 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | Communication des entreprises et des institutions (CEI) | SHS | Initiale, Continue | 20 | 986 | 54 | 18 |
| LANGUES ET SOCIETES | Management de projets internationaux en contexte anglophone (MPI) / International Project Management in the English-Speaking World | Lettres, langues, art | Apprentissage, Continue | 45 | 969 | 46 | 32 |
| DIRECTION DE PROJETS OU ETABLISSEMENTS CULTURELS | Géopolitique de l'art et de la culture | SHS | Initiale, Continue | 25 | 769 | 44 | 25 |
| DIRECTION DE PROJETS OU ETABLISSEMENTS CULTURELS | Médiation et création artistique (MCA) | SHS | Initiale, Continue | 20 | 738 | 36 | 22 |
| DIDACTIQUE DES LANGUES | Didactique des langues, du français langue étrangère et seconde : enseignement, ingénierie, recherche | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 90 | 714 | 214 | 81 |
| JOURNALISME | Journalisme culturel | SHS | Initiale, Continue | 18 | 691 | 23 | 18 |
| LANGUES ET SOCIETES | Etudes anglophones - Literature, language and culture | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 40 | 660 | 137 | 43 |
| LANGUES ET SOCIETES | Études anglophones – Arts, Media and Cultural Heritage | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 20 | 657 | 60 | 25 |
| LETTRES | Littératures d’expression française : métiers de l’écrit, de l’enseignement et de la recherche | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 60 | 624 | 212 | 70 |
| CINEMA ET AUDIOVISUEL | Production Audiovisuelle et Editorialisation (PAE) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 16 | 589 | 24 | 16 |
| LANGUES ET SOCIETES | Etudes anglophones (A DISTANCE) / English studies ONLINE | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 40 | 576 | 90 | 50 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | Communication interculturelle et ingénierie de projets (CIIP) | SHS | Initiale, Continue | 17 | 519 | 35 | 17 |
| LANGUES ET SOCIETES | Études anglophones - Translation and Publishing | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 20 | 506 | 78 | 28 |
| LANGUES ET SOCIETES | Etudes anglophones - Contemporary Politics , Economy and Social Policy | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 32 | 495 | 93 | 32 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | Médias, genre et cultural studies (MGSC) | SHS | Initiale, Continue | 21 | 489 | 59 | 21 |
| LETTRES | Littératures d’expression française : métiers de l’écrit, de l’enseignement et de la recherche | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 60 | 453 | 195 | 45 |
| LETTRES | Écritures de la modernité et du contemporain (XIXe - XXIe siècle) - en partenariat avec l'Université de Paris - Nanterre | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 20 | 410 | 88 | 20 |
| LETTRES ET HUMANITES | Écritures et médias : Pratiques, Édition et Numérique, poursuite possible en M2 LAME, M2 NEMA, M2 Humanités numériques | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 27 | 403 | 74 | 38 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | E-COSIM : E-formation, Communication / Système d'information, médias | SHS | Initiale, Continue, Hybride | 22 | 392 | 53 | 22 |
| THEATRE | Etudes théâtrales - en partenariat avec l'Université Paris Nanterre et l'Ecole Normale Supérieure - Université Paris Sciences et Lettres (PSL) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 95 | 374 | 185 | 95 |
| LITTERATURE GENERALE ET COMPAREE | Littératures comparées européennes et extra-européennes | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 40 | 371 | 130 | 48 |
| CINEMA ET AUDIOVISUEL | Didactique de l'image : production d’outils pédagogiques, art de la transmission | Lettres, langues, art | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 18 | 368 | 20 | 19 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | Communication numérique et analyse de données (CNAD) | SHS | Initiale, Continue | 21 | 349 | 41 | 21 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | Communication, information en santé et environnement (CISE) | SHS | Initiale, Continue | 17 | 340 | 38 | 17 |
| LITTERATURE GENERALE ET COMPAREE | Littératures comparées européennes et extra-européennes | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 30 | 314 | 127 | 32 |
| DIRECTION DE PROJETS OU ETABLISSEMENTS CULTURELS | Tourisme culturel et créatif | SHS | Initiale, Continue | 20 | 306 | 62 | 25 |
| DIRECTION DE PROJETS OU ETABLISSEMENTS CULTURELS | Médiation du Patrimoine et de l'Exposition (MPE) | SHS | Initiale, Continue | 22 | 288 | 32 | 22 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Commerce Trilingue Durable et Numérique (CTDN) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 8 | 274 | 21 | 12 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Management Trilingue des Projets Culturels (MTPC) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 8 | 268 | 17 | 8 |
| DIRECTION DE PROJETS OU ETABLISSEMENTS CULTURELS | Médiation de la musique (en partenariat avec Sorbonne Université) | SHS | Initiale, Continue | 20 | 265 | 35 | 20 |
| DIRECTION DE PROJETS OU ETABLISSEMENTS CULTURELS | Musées et nouveaux médias | SHS | Initiale, Continue | 22 | 232 | 33 | 22 |
| SCIENCES DU LANGAGE | Linguistique française | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 40 | 230 | 100 | 35 |
| SCIENCES SOCIALES, COOPERATION ET DEVELOPPEMENT EN AMERIQUE LATINE/LATIN AMERICAN STUDIES | Sciences sociales, coopération et développement en Amérique Latine - Affaires internationales, inégalités sociales et droits humains (AID) | SHS | Initiale, Continue | 27 | 217 | 59 | 27 |
| TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES | Recherche et développement (en partenariat avec l'Inalco et l'Université Paris Nanterre - Paris 10) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 17 | 212 | 32 | 18 |
| LETTRES ET HUMANITES | Double Master Littérature - Philosophie (en partenariat avec l'Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 29 | 212 | 48 | 24 |
| LETTRES ET HUMANITES | Études de genre, postcoloniales et subalternes | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 30 | 207 | 65 | 23 |
| CINEMA ET AUDIOVISUEL | IMACS - International Master in Audiovisual and Cinema Studies (Partenariat international) | Lettres, langues, art | Initiale | 5 | 202 | 7 | 5 |
| SCIENCES DU LANGAGE | Sociolinguistique et approches sociales du langage (en partenariat avec l'Inalco) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 25 | 195 | 85 | 28 |
| SCIENCES DU LANGAGE | Linguistique, acquisition et pathologies du langage (en partenariat avec l'Inalco) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 16 | 194 | 62 | 18 |
| SCIENCES DU LANGAGE | Linguistique et diversité des langues (en partenariat avec l'Inalco) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 20 | 186 | 72 | 18 |
| SCIENCES DU LANGAGE | Linguistique française | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 20 | 186 | 64 | 16 |
| LANGUES ET SOCIETES | Etudes anglophones - English Applied Linguistics (EAL) - en partenariat avec l'Université Sorbonne Paris Nord | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 10 | 173 | 22 | 10 |
| THEATRE | Production et Accompagnement du Spectacle Vivant (PASV) - en partenariat avec le CFA Formasup Paris IDF | Lettres, langues, art | Apprentissage, Continue | 24 | 162 | 13 | 12 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | Etudes arabes | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 22 | 159 | 52 | 22 |
| SCIENCES DU LANGAGE | Phonétique et phonologie (en partenariat avec l'Université de Paris Cité) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 15 | 144 | 59 | 12 |
| SCIENCES SOCIALES, COOPERATION ET DEVELOPPEMENT EN AMERIQUE LATINE/LATIN AMERICAN STUDIES | Sciences sociales, coopération et développement en Amérique Latine - Culture, mémoire et politique (CMP) | SHS | Initiale, Continue | 27 | 142 | 59 | 25 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Commerce Trilingue Durable et Numérique (CTDN) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 4 | 138 | 14 | 4 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | Etudes Hispaniques et Hispano-Américaines (EHHA) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 30 | 133 | 55 | 22 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Traduction Trilingue Juridique et Financière (TTJF) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 8 | 132 | 24 | 8 |
| THEATRE | Théâtre en création (TEC) - en partenariat avec l'ESAD et l'ESCA | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 12 | 123 | 15 | 9 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Management Trilingue des Projets Culturels (MTPC) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 5 | 121 | 16 | 6 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Commerce Trilingue Durable et Numérique (CTDN) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 5 | 116 | 8 | 5 |
| LETTRES | Lettres médiévales (en partenariat avec Sorbonne Université, l'ENS Ulm, l'EPHE et l'Ecole des Chartes) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 10 | 86 | 23 | 10 |
| LETTRES ET HUMANITES | Master européen d'études françaises et francophones (Double diplomation internationale) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 9 | 85 | 23 | 9 |
| SCIENCES SOCIALES, COOPERATION ET DEVELOPPEMENT EN AMERIQUE LATINE/LATIN AMERICAN STUDIES | Sciences sociales, coopération et développement en Amérique Latine - Transitions socio-environnementales (TSE) | SHS | Initiale, Continue | 26 | 84 | 43 | 26 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Management Trilingue des Projets Culturels (MTPC) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 4 | 83 | 8 | 4 |
| LETTRES | De la Renaissance aux Lumières (en partenariat avec Sorbonne Université) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 10 | 82 | 25 | 5 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Management Trilingue des Projets Culturels (MTPC) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 4 | 81 | 7 | 4 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Management Trilingue des Projets Culturels (MTPC) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 3 | 68 | 7 | 3 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Commerce Trilingue Durable et Numérique (CTDN) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 4 | 62 | 9 | 4 |
| METIERS DU LIVRE ET DE L'EDITION | Monde de l'édition France - Italie (EDIFI) | SHS | Initiale, Continue | 20 | 55 | 30 | 12 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Commerce Trilingue Durable et Numérique (CTDN) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 3 | 52 | 7 | 3 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Traduction Trilingue Juridique et Financière (TTJF) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 4 | 46 | 7 | 4 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | Métiers de la Culture dans le domaine Franco-Allemand (MCFA) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 10 | 45 | 21 | 8 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Management Trilingue des Projets Culturels (MTPC) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 3 | 43 | 7 | 3 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Traduction Trilingue Juridique et Financière (TTJF) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 5 | 40 | 9 | 5 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Commerce Trilingue Durable et Numérique (CTDN) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 3 | 39 | 6 | 3 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | Industries Culturelles France-Italie (ICFI) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 20 | 36 | 24 | 20 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Commerce Trilingue Durable et Numérique (CTDN) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 3 | 36 | 10 | 3 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | Etudes lusophones (en partenariat avec Sorbonne Université) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 15 | 34 | 22 | 9 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | Multimodalité, Discours, Médias (MuDiM) (double diplôme de master bi-national trilingue en partenariat avec l'université Viadrina à Frankfurt / Oder) | Lettres, langues, art | Initiale | 10 | 32 | 18 | 3 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Traduction Trilingue Juridique et Financière (TTJF) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 4 | 31 | 10 | 3 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Management Trilingue des Projets Culturels (MTPC) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 3 | 29 | 5 | 4 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | Etudes germaniques - recherches sur l'espace germanophone | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 15 | 28 | 18 | 6 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | Italie : Littérature, Langue et Société - (ILLS) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 15 | 25 | 21 | 6 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Traduction Trilingue Juridique et Financière (TTJF) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 3 | 24 | 9 | 3 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Traduction Trilingue Juridique et Financière (TTJF) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 3 | 21 | 7 | 3 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | Etudes hébraïques (en partenariat avec Sorbonne Université) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 15 | 20 | 13 | 5 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | Double-diplôme international « Paris-Sienne, Études italiennes » (PSEI) - Italie : Littérature, langue et société (ILLS), en partenariat avec l'Université de Sienne | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 10 | 19 | 13 | 4 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | Master Etudes germaniques / Histoire (en partenariat avec l'Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 15 | 18 | 10 | 5 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Traduction Trilingue Juridique et Financière (TTJF) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 3 | 16 | 6 | 3 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | Master of iranian studies | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 15 | 8 | 4 | 3 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | Etudes indiennes | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 5 | 5 | 3 | 2 |
Source des données
Insertion professionnelle InserSup
Aperçu des indicateurs InserSup rattachés à cet établissement. Les lignes sont filtrées sur les contextes statistiques les plus larges disponibles afin de conserver une lecture homogène.
| Promotion | Diplôme | Discipline | Sortants | Taux d'emploi salarié (6 → 30 mois) | Emploi stable | Poursuite d'études |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2021] |
Master LMD Tout Master LMD |
