Fiche établissement supérieur
Université Lyon 2 - Campus Porte des Alpes
Bron · 69 Rhône · Auvergne-Rhône-Alpes
Lecture de la fiche
Les capacités, candidatures, admissions et indicateurs d’insertion décrivent des parcours et des flux. Ils ne constituent pas une mesure directe de la qualité pédagogique.
Source des données
Identité
- Nom
- Université Lyon 2 - Campus Porte des Alpes
- Type
- Formation(s) Parcoursup
- Secteur
- Public
Source des données
Localisation
- Commune
- Bron
- Département
- 69 - Rhône
- Académie
- Lyon
- Région
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Coordonnées
- 45.721690, 4.917160
Couverture des sources
Parcoursup est raccordé pour cet établissement. InserSup est affiché lorsque l'import local contient des lignes rattachables.
La recherche se fait par nom : les formations d'un établissement peuvent être rattachées à une entité voisine (ex. les masters de l'École polytechnique relèvent de l'Institut polytechnique de Paris).
Source des données
Formations Parcoursup
Données d'admission et de demande : capacité, vœux, taux d'accès et profil social. Ces indicateurs ne mesurent pas la qualité pédagogique.
- Formations
- 97, dont 4 sélectives
- Capacité / vœux
- 3789 places, 93633 vœux (pression 25)
- Taux d'accès
- 48.4 %
- Filières
- Licence (96), Autre formation (1)
Profil des admis
- Bac général 77.5 %
- Bac techno. 13.7 %
- Bac pro 8.7 %
Formations affichées sur Parcoursup
| Formation | Filière | Sélective | Capacité | Vœux | Admis | Taux d'accès | % boursiers | % femmes | % mention TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psychologie | Licence | non | 215 | 7828 | 227 | 23 % | 19 % | 87 % | 14 % |
| Psychologie | Licence | non | 63 | 7309 | 66 | 22 % | 28 % | 76 % | 16 % |
| Science politique | Licence | non | 172 | 5637 | 179 | 26 % | 14 % | 78 % | 48 % |
| Psychologie | Licence | non | 87 | 5525 | 86 | 29 % | 24 % | 97 % | 6 % |
| Science politique | Licence | non | 33 | 5174 | 37 | 22 % | 9 % | 54 % | 50 % |
| Psychologie | Licence | non | 65 | 4180 | 71 | 29 % | 22 % | 86 % | 8 % |
| Science politique | Licence | non | 54 | 3601 | 55 | 23 % | 12 % | 87 % | 61 % |
| Sciences de l'éducation et de la formation | Licence | non | 200 | 3366 | 210 | 44 % | 18 % | 96 % | 5 % |
| Sciences cognitives | Licence | non | 67 | 3100 | 74 | 21 % | 18 % | 91 % | 25 % |
| Sciences de l'éducation et de la formation | Licence | non | 66 | 2271 | 68 | 48 % | 16 % | 99 % | 4 % |
| Sociologie | Licence | non | 60 | 2168 | 63 | 40 % | 26 % | 84 % | 5 % |
| Informatique | Licence | non | 60 | 2012 | 69 | 28 % | 27 % | 33 % | 5 % |
| Sciences de l'éducation et de la formation | Licence | non | 131 | 1943 | 139 | 58 % | 32 % | 87 % | 0 % |
| Information et communication | Licence | non | 31 | 1743 | 34 | 44 % | 13 % | 82 % | 19 % |
| Informatique | Licence | non | 32 | 1462 | 35 | 22 % | 23 % | 23 % | 6 % |
| Sociologie | Licence | non | 31 | 1274 | 37 | 51 % | 32 % | 81 % | 0 % |
| Sciences de l'Homme, Anthropologie, Ethnologie | Licence | non | 77 | 1120 | 84 | 61 % | 23 % | 80 % | 14 % |
| Histoire de l'art et archéologie | Licence | non | 64 | 1098 | 65 | 65 % | 9 % | 85 % | 13 % |
| Information et communication | Licence | non | 123 | 1068 | 133 | 81 % | 23 % | 84 % | 0 % |
| Information et communication | Licence | non | 64 | 1060 | 66 | 45 % | 24 % | 52 % | 2 % |
| Histoire | Licence | non | 29 | 1048 | 28 | 59 % | 15 % | 61 % | 5 % |
| Arts du spectacle | Licence | non | 66 | 1014 | 66 | 70 % | 18 % | 82 % | 13 % |
| Histoire | Licence | non | 61 | 999 | 66 | 91 % | 11 % | 64 % | 3 % |
| Arts du spectacle | Licence | non | 128 | 981 | 135 | 98 % | 21 % | 70 % | 3 % |
| Information et communication | Licence | non | 125 | 976 | 130 | 94 % | 15 % | 75 % | 0 % |
| Sciences sociales | Licence | non | 33 | 970 | 32 | 59 % | 30 % | 69 % | 5 % |
| Sciences sociales | Licence | non | 32 | 960 | 36 | 48 % | 26 % | 78 % | 26 % |
| Sociologie | Licence | non | 33 | 959 | 36 | 59 % | 30 % | 81 % | 5 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 45 | 936 | 45 | 51 % | 14 % | 84 % | 8 % |
| Arts du spectacle | Licence | non | 120 | 919 | 123 | 98 % | 38 % | 71 % | 10 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 110 | 818 | 111 | 99 % | 31 % | 78 % | 0 % |
| Information et communication | Licence | non | 32 | 769 | 35 | 75 % | 19 % | 77 % | 12 % |
| Histoire | Licence | non | 66 | 763 | 69 | 97 % | 27 % | 36 % | 5 % |
| Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | Licence | non | 30 | 751 | 33 | 70 % | 0 % | 58 % | 16 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 69 | 742 | 76 | 98 % | 42 % | 86 % | 5 % |
| Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | Licence | non | 25 | 697 | 27 | 86 % | 17 % | 44 % | 0 % |
| Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | Licence | non | 25 | 678 | 29 | 78 % | 19 % | 62 % | 12 % |
| Sciences sociales | Licence | non | 37 | 652 | 40 | 74 % | 12 % | 52 % | 0 % |
| Sciences du langage | Licence | non | 33 | 605 | 37 | 57 % | 4 % | 95 % | 0 % |
| Sciences de l'Homme, Anthropologie, Ethnologie | Licence | non | 65 | 602 | 67 | 87 % | 11 % | 66 % | 5 % |
| Histoire de l'art et archéologie | Licence | non | 64 | 585 | 68 | 99 % | 26 % | 84 % | 3 % |
| Licence professionnelle | Autre formation | oui | 15 | 585 | 16 | 3 % | 18 % | 94 % | 0 % |
| Lettres | Licence | non | 59 | 555 | 62 | 99 % | 23 % | 73 % | 5 % |
| Histoire de l'art et archéologie | Licence | non | 23 | 551 | 25 | 57 % | 9 % | 88 % | 14 % |
| Histoire de l'art et archéologie | Licence | non | 55 | 550 | 57 | 99 % | 6 % | 82 % | 6 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 41 | 523 | 42 | 87 % | 35 % | 69 % | 6 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 27 | 507 | 27 | 100 % | 64 % | 78 % | 0 % |
| Lettres | Licence | non | 27 | 504 | 29 | 100 % | 21 % | 79 % | 7 % |
| Lettres | Licence | non | 27 | 466 | 28 | 100 % | 11 % | 89 % | 11 % |
| Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | Licence | non | 11 | 444 | 14 | 80 % | 33 % | 64 % | 0 % |
| Arts du spectacle | Licence | non | 5 | 404 | 7 | 80 % | 40 % | 57 % | 0 % |
| Histoire de l'art et archéologie | Licence | non | 10 | 380 | 15 | 99 % | 14 % | 87 % | 0 % |
| Géographie et aménagement | Licence | non | 33 | 376 | 32 | 100 % | 29 % | 22 % | 7 % |
| Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | Licence | non | 11 | 341 | 11 | 85 % | 12 % | 0 % | 0 % |
| Géographie et aménagement | Licence | non | 32 | 336 | 36 | 96 % | 17 % | 39 % | 0 % |
| Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | Licence | non | 24 | 323 | 26 | 98 % | 50 % | 27 % | 0 % |
| Lettres | Licence | non | 6 | 320 | 7 | 99 % | 40 % | 43 % | 0 % |
| Géographie et aménagement | Licence | non | 46 | 304 | 44 | 99 % | 15 % | 39 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 29 | 288 | 33 | 98 % | 28 % | 76 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 28 | 267 | 33 | 94 % | 38 % | 85 % | 5 % |
| Sciences du langage | Licence | non | 19 | 262 | 20 | 99 % | 25 % | 85 % | 12 % |
| Sciences du langage | Licence | non | 5 | 251 | 7 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % |
| Lettres | Licence | non | 6 | 248 | 8 | 98 % | 0 % | 75 % | 0 % |
| Lettres | Licence | non | 6 | 246 | 7 | 100 % | 0 % | 100 % | 25 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 30 | 242 | 28 | 99 % | 53 % | 79 % | 7 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 15 | 236 | 18 | 99 % | 62 % | 94 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 12 | 223 | 9 | 95 % | 25 % | 100 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 17 | 217 | 21 | 81 % | 56 % | 86 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 12 | 210 | 14 | 98 % | 33 % | 79 % | 0 % |
| Sciences du langage | Licence | non | 14 | 207 | 14 | 99 % | 0 % | 64 % | 17 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 9 | 195 | 14 | 99 % | 20 % | 57 % | 10 % |
| Sciences du langage | Licence | non | 5 | 172 | 6 | 56 % | 17 % | 83 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 12 | 170 | 13 | 99 % | 50 % | 69 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 17 | 169 | 19 | 99 % | 38 % | 47 % | 0 % |
| Histoire | Licence | oui | 10 | 167 | 10 | 81 % | 0 % | 60 % | 25 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 8 | 163 | 12 | 100 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 29 | 154 | 32 | 100 % | 42 % | 75 % | 0 % |
| Information et communication | Licence | oui | 15 | 144 | 10 | 79 % | 17 % | 70 % | 33 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 12 | 142 | 12 | 100 % | 40 % | 75 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 12 | 142 | 15 | 100 % | 33 % | 67 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 5 | 137 | 7 | 88 % | 33 % | 86 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 15 | 129 | 16 | 98 % | 40 % | 100 % | 0 % |
| Sociologie | Licence | non | 8 | 127 | 7 | 100 % | 0 % | 86 % | 0 % |
| Sciences du langage | Licence | non | 3 | 119 | 6 | 89 % | 100 % | 67 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 5 | 119 | 6 | 100 % | 33 % | 50 % | 0 % |
| Sciences du langage | Licence | non | 6 | 82 | 7 | 97 % | 20 % | 71 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 6 | 80 | 8 | 100 % | 0 % | 62 % | 0 % |
| Sciences du langage | Licence | non | 3 | 78 | 3 | 98 % | 0 % | 67 % | 0 % |
| Sciences du langage | Licence | non | 2 | 61 | 2 | 98 % | 100 % | 50 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 7 | 57 | 9 | 100 % | 40 % | 89 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 2 | 52 | 4 | 98 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | oui | 10 | 51 | 1 | 63 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 4 | 51 | 5 | 98 % | 67 % | 80 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 3 | 49 | 3 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 7 | 40 | 7 | 100 % | 0 % | 71 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 4 | 40 | 6 | 100 % | 100 % | 83 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 2 | 14 | 3 | 100 % | 0 % | 67 % | 0 % |
Source des données
Insertion professionnelle InserSup
Aucune ligne InserSup n'a été trouvée pour cet établissement dans l'import local.