Fiche établissement supérieur
Université de Mulhouse
Mulhouse · 068 Haut-Rhin · Grand Est
Lecture de la fiche
Les capacités, candidatures, admissions et indicateurs d’insertion décrivent des parcours et des flux. Ils ne constituent pas une mesure directe de la qualité pédagogique.
Source des données
Identité
- Nom
- Université de Mulhouse
- Sigle
- UHA
- Type
- Université
- Typologie
- Université pluridisciplinaire hors santé
- Secteur
- Public
- Statut juridique
- Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Source des données
Localisation
- Commune
-
Mulhouse
68224 - Département
- 068 - Haut-Rhin
- Académie
- Strasbourg
- Région
-
Grand Est
44 - Coordonnées
- 47.732300, 7.314850
Couverture des sources
Parcoursup et Mon Master sont raccordés pour cet établissement. InserSup est affiché lorsque l'import local contient des lignes rattachables.
La recherche se fait par nom : les formations d'un établissement peuvent être rattachées à une entité voisine (ex. les masters de l'École polytechnique relèvent de l'Institut polytechnique de Paris).
Source des données
Formations Parcoursup
Données d'admission et de demande : capacité, vœux, taux d'accès et profil social. Ces indicateurs ne mesurent pas la qualité pédagogique.
- Formations
- 29, dont 6 sélectives
- Capacité / vœux
- 1327 places, 10890 vœux (pression 8)
- Taux d'accès
- 69.2 %
- Filières
- Licence (26), Autre formation (3)
Profil des admis
- Bac général 71.8 %
- Bac techno. 17.6 %
- Bac pro 10.7 %
Formations affichées sur Parcoursup
| Formation | Filière | Sélective | Capacité | Vœux | Admis | Taux d'accès | % boursiers | % femmes | % mention TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Science politique | Licence | non | 90 | 1820 | 91 | 33 % | 8 % | 68 % | 40 % |
| Droit | Licence | non | 180 | 1403 | 178 | 63 % | 29 % | 79 % | 3 % |
| Administration économique et sociale | Licence | non | 120 | 1034 | 116 | 78 % | 32 % | 57 % | 0 % |
| Gestion | Licence | non | 70 | 847 | 72 | 61 % | 23 % | 46 % | 0 % |
| Sciences de l'éducation et de la formation | Licence | non | 110 | 765 | 108 | 62 % | 25 % | 94 % | 4 % |
| Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Licence | non | 90 | 561 | 88 | 73 % | 9 % | 34 % | 1 % |
| Histoire | Licence | non | 80 | 483 | 79 | 100 % | 16 % | 38 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 80 | 482 | 79 | 99 % | 22 % | 70 % | 2 % |
| Physique, chimie | Licence | non | 60 | 459 | 60 | 96 % | 33 % | 48 % | 5 % |
| Informatique | Licence | non | 55 | 434 | 54 | 75 % | 32 % | 19 % | 2 % |
| Mathématiques | Licence | non | 30 | 342 | 28 | 99 % | 24 % | 21 % | 0 % |
| Histoire | Licence | non | 25 | 291 | 24 | 46 % | 19 % | 79 % | 12 % |
| Cycle préparatoire Physique Chimie, parcours renforcé | Autre formation | oui | 18 | 252 | 12 | 74 % | 0 % | 67 % | 20 % |
| Lettres | Licence | non | 40 | 242 | 40 | 100 % | 29 % | 65 % | 5 % |
| Electronique, énergie électrique, automatique | Licence | non | 22 | 168 | 21 | 95 % | 50 % | 0 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 35 | 160 | 35 | 100 % | 27 % | 60 % | 5 % |
| Physique, chimie | Licence | oui | 15 | 142 | 8 | 38 % | 17 % | 62 % | 33 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 20 | 133 | 20 | 80 % | 46 % | 85 % | 23 % |
| Lettres | Licence | non | 20 | 107 | 20 | 100 % | 29 % | 90 % | 0 % |
| Diplôme d'Université | Autre formation | oui | 7 | 103 | 6 | 34 % | 0 % | 17 % | 0 % |
| Cycle Préparatoire Lettres - Licence renforcée | Autre formation | oui | 40 | 90 | 13 | 85 % | 18 % | 100 % | 18 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 25 | 89 | 22 | 100 % | 25 % | 55 % | 12 % |
| Sciences de la transition écologique et sociétale | Licence | non | 20 | 88 | 20 | 100 % | 25 % | 80 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 20 | 87 | 19 | 98 % | 22 % | 53 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 10 | 81 | 10 | 79 % | 38 % | 90 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 10 | 80 | 10 | 97 % | 67 % | 50 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 10 | 59 | 9 | 92 % | 33 % | 44 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | oui | 15 | 56 | 7 | 59 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | oui | 10 | 32 | 1 | 83 % | 0 % | 100 % | 100 % |
Source des données
Masters Mon Master
Données de demande et d'admission en master : capacités, candidatures, propositions et acceptations. Elles complètent les formations post-bac lorsque le même établissement est aussi présent dans Parcoursup.
- Formations
- 38, dont 6 avec alternance
- Capacité / candidatures
- 752 places, 8651 candidatures
- Propositions / acceptés
- 1636 propositions, 581 acceptés
- Disciplines
- Droit et sc. politiques (3), Economie, gestion et AES (10), Lettres, langues, art (5), MEEF (2), SHS (8), Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) (10)
Dynamique d'admission
Voir dans la liste des masters
Formations affichées sur Mon Master
Offre de la session 2025. Une même mention peut apparaître plusieurs fois : ce sont des formations distinctes selon la modalité (initiale, continue, apprentissage) et le parcours.
| Mention | Parcours | Discipline | Modalité | Capacité | Candidatures | Propositions | Acceptés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTROLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL | — | Economie, gestion et AES | Initiale | 20 | 555 | 37 | 20 |
| METHODES INFORMATIQUES APPLIQUEES A LA GESTION DES ENTREPRISES-MIAGE | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 35 | 519 | 60 | 33 |
| ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT DE PROJETS | — | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 18 | 497 | 26 | 23 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | — | SHS | Initiale | 30 | 490 | 77 | 30 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE | Automatique et Systèmes Intelligents (ASI) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 25 | 478 | 73 | 25 |
| ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT DE PROJETS | — | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 7 | 382 | 9 | 7 |
| CHIMIE | Synthèse et formulation des produits de la chimie | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 24 | 327 | 106 | 21 |
| INFORMATIQUE | Informatique et mobilité | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 20 | 293 | 68 | 20 |
| MARKETING, VENTE | Marketing des Services et Design d'Expérience (MSDE) | Economie, gestion et AES | Initiale | 18 | 282 | 63 | 18 |
| MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS | Ingénierie Mathématique et Data Science | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 20 | 278 | 69 | 19 |
| DROIT | Professions juridiques et judiciaires | Droit et sc. politiques | Initiale | 17 | 272 | 44 | 17 |
| DROIT | Droit de l'entreprise | Droit et sc. politiques | Initiale | 24 | 272 | 61 | 23 |
| ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE | — | Economie, gestion et AES | Initiale | 20 | 270 | 79 | 20 |
| SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT | Sciences Alimentaires et Qualité | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 30 | 257 | 64 | 26 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Management Interculturel et Affaires Internationales (MICAI) | Lettres, langues, art | Initiale | 35 | 245 | 72 | 34 |
| SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT | Sciences Agronomiques et Environnementales | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 30 | 244 | 77 | 19 |
| DROIT | Métiers de l'administration | Droit et sc. politiques | Initiale | 17 | 234 | 51 | 15 |
| RISQUES ET ENVIRONNEMENT | Ingénierie Environnementale et Energie Nouvelles (IEEN) | SHS | Apprentissage, Contrat pro | 10 | 213 | 3 | 5 |
| RISQUES ET ENVIRONNEMENT | Risques Technologiques, Sécurité (RTS) | SHS | Apprentissage, Contrat pro | 23 | 208 | 18 | 13 |
| MARKETING, VENTE | Marketing, Etudes et Offre des Marques (METOMA) | Economie, gestion et AES | Initiale | 12 | 206 | 45 | 12 |
| MARKETING, VENTE | Marketing International (MI) | Economie, gestion et AES | Initiale | 15 | 202 | 16 | 4 |
| HISTOIRE, CIVILISATIONS, PATRIMOINE | Gestion contemporaine des archives | SHS | Initiale | 12 | 196 | 25 | 12 |
| INNOVATION, ENTREPRISE ET SOCIETE | — | Economie, gestion et AES | Initiale | 20 | 191 | 38 | 19 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Anglais | MEEF | Initiale | 15 | 170 | 42 | 13 |
| MUSEOLOGIE, MUSEO-EXPOGRAPHIE | — | SHS | Initiale | 15 | 160 | 44 | 15 |
| SCIENCES ET GENIE DES MATERIAUX | Chimie des matériaux et fonctionnalisation de surfaces | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 24 | 147 | 63 | 14 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Documentation | MEEF | Initiale | 20 | 140 | 47 | 9 |
| SCIENCES DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION | Ingénierie de Projet et de Formation en milieu socio-éducatif | SHS | Initiale | 30 | 135 | 51 | 28 |
| RISQUES ET ENVIRONNEMENT | Ingénierie Environnementale et Energie Nouvelles (IEEN) | SHS | Initiale | 5 | 130 | 21 | 5 |
| MARKETING, VENTE | Management et Ingénierie de la Franchise et du Commerce en Réseau (MIFER) | Economie, gestion et AES | Initiale | 25 | 116 | 57 | 22 |
| RISQUES ET ENVIRONNEMENT | Risques Technologiques, Sécurité (RTS) | SHS | Initiale | 2 | 98 | 4 | 2 |
| MANAGEMENT SECTORIEL | Management de projets dans le domaine de la Santé et du Social (MPSS) | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 10 | 97 | 2 | 2 |
| ARTS, LETTRES ET CIVILISATIONS | Anglais | Lettres, langues, art | Initiale | 20 | 94 | 39 | 9 |
| SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT | Viticulture durable | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 26 | 76 | 32 | 2 |
| SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT | Franco-Allemand Viticulture et Oenologie | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage | 20 | 64 | 1 | 1 |
| ARTS, LETTRES ET CIVILISATIONS | Lettres | Lettres, langues, art | Initiale | 20 | 55 | 27 | 12 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Traductions scientifiques et techniques (TST) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 18 | 50 | 25 | 12 |
| ARTS, LETTRES ET CIVILISATIONS | Interculturalité Allemand-Anglais | Lettres, langues, art | Initiale | 20 | 8 | 0 | 0 |
Source des données
Insertion professionnelle InserSup
Aucune ligne InserSup n'a été trouvée pour cet établissement dans l'import local.
Source des données
Effectifs inscrits
Effectifs d'étudiants inscrits exposés par le référentiel ESR principal. Les périmètres varient selon les sources et seront précisés lorsque les imports détaillés seront ajoutés.
| Année universitaire de rentrée | Inscrits |
|---|---|
| 2024 | 9921 |
| 2023 | 9979 |
| 2022 | 9745 |
| 2021 | 10029 |
| 2020 | 10315 |
| 2019 | 10237 |
| 2018 | 10029 |
| 2017 | 9376 |
| 2016 | 8064 |
| 2015 | 7923 |
| 2014 | 7688 |
| 2013 | 7436 |
| 2012 | 7536 |
| 2011 | 7743 |
| 2010 | 7947 |