Fiche établissement supérieur
Université de Strasbourg
Strasbourg · 067 Bas-Rhin · Grand Est
Lecture de la fiche
Les capacités, candidatures, admissions et indicateurs d’insertion décrivent des parcours et des flux. Ils ne constituent pas une mesure directe de la qualité pédagogique.
Source des données
Identité
- Nom
- Université de Strasbourg
- Sigle
- UNISTRA
- Type
- Université
- Typologie
- Université pluridisciplinaire avec santé
- Secteur
- Public
- Statut juridique
- Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Source des données
Localisation
- Commune
-
Strasbourg
67482 - Département
- 067 - Bas-Rhin
- Académie
- Strasbourg
- Région
-
Grand Est
44 - Coordonnées
- 48.578720, 7.764650
Couverture des sources
Parcoursup et Mon Master sont raccordés pour cet établissement. InserSup est affiché lorsque l'import local contient des lignes rattachables.
La recherche se fait par nom : les formations d'un établissement peuvent être rattachées à une entité voisine (ex. les masters de l'École polytechnique relèvent de l'Institut polytechnique de Paris).
Source des données
Formations Parcoursup
Données d'admission et de demande : capacité, vœux, taux d'accès et profil social. Ces indicateurs ne mesurent pas la qualité pédagogique.
- Formations
- 103, dont 26 sélectives
- Capacité / vœux
- 10372 places, 91282 vœux (pression 9)
- Taux d'accès
- 59.6 %
- Filières
- Licence (80), Autre formation (12), Licence_Las (11)
Profil des admis
- Bac général 86.2 %
- Bac techno. 7.8 %
- Bac pro 5.7 %
Formations affichées sur Parcoursup
| Formation | Filière | Sélective | Capacité | Vœux | Admis | Taux d'accès | % boursiers | % femmes | % mention TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Droit | Licence | non | 780 | 7000 | 775 | 42 % | 20 % | 79 % | 15 % |
| Psychologie | Licence | non | 555 | 6277 | 546 | 42 % | 21 % | 86 % | 11 % |
| Economie et gestion | Licence | non | 525 | 4821 | 518 | 58 % | 21 % | 42 % | 3 % |
| Sciences de la vie | Licence | non | 660 | 4415 | 644 | 72 % | 19 % | 66 % | 6 % |
| Sciences pour la santé | Licence_Las | non | 400 | 3432 | 398 | 42 % | 23 % | 77 % | 28 % |
| Sciences pour la santé | Licence_Las | non | 120 | 3047 | 119 | 26 % | 20 % | 88 % | 36 % |
| Cinéma et Audiovisuel | Licence | non | 200 | 2990 | 195 | 44 % | 18 % | 59 % | 12 % |
| Administration économique et sociale | Licence | non | 300 | 2899 | 293 | 75 % | 35 % | 61 % | 2 % |
| Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Licence | non | 540 | 2760 | 531 | 53 % | 11 % | 29 % | 1 % |
| Mathématiques | Licence | non | 285 | 2605 | 283 | 64 % | 25 % | 25 % | 5 % |
| Sciences sociales | Licence | non | 300 | 2120 | 290 | 99 % | 22 % | 73 % | 2 % |
| Sciences pour la santé | Licence_Las | non | 150 | 1864 | 150 | 50 % | 21 % | 64 % | 36 % |
| Histoire | Licence | non | 260 | 1787 | 256 | 100 % | 15 % | 44 % | 8 % |
| Physique | Licence | non | 227 | 1593 | 208 | 100 % | 23 % | 31 % | 11 % |
| Sciences pour la santé | Licence_Las | non | 120 | 1579 | 119 | 36 % | 9 % | 57 % | 24 % |
| Chimie | Licence | non | 150 | 1576 | 147 | 91 % | 22 % | 56 % | 8 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 295 | 1557 | 280 | 100 % | 25 % | 72 % | 8 % |
| Arts | Licence | non | 100 | 1527 | 100 | 50 % | 24 % | 80 % | 2 % |
| Sciences pour la santé | Licence_Las | non | 80 | 1334 | 80 | 33 % | 16 % | 89 % | 17 % |
| Sciences pour la santé | Licence_Las | non | 120 | 1288 | 120 | 42 % | 23 % | 62 % | 15 % |
| Sciences de l'éducation et de la formation | Licence | non | 90 | 1186 | 88 | 32 % | 15 % | 95 % | 15 % |
| Arts | Licence | non | 100 | 1183 | 100 | 66 % | 20 % | 74 % | 4 % |
| Mathématiques | Licence | oui | 40 | 1163 | 40 | 24 % | 12 % | 35 % | 55 % |
| Sciences pour la santé | Licence_Las | non | 120 | 1143 | 118 | 72 % | 26 % | 61 % | 18 % |
| Sciences pour la santé | Licence_Las | non | 120 | 1126 | 118 | 69 % | 28 % | 58 % | 28 % |
| Mathématiques | Licence | oui | 33 | 1008 | 33 | 42 % | 10 % | 18 % | 58 % |
| Histoire de l'art et archéologie | Licence | non | 125 | 991 | 122 | 100 % | 17 % | 76 % | 5 % |
| Sciences pour la santé | Licence_Las | non | 80 | 979 | 79 | 63 % | 18 % | 46 % | 16 % |
| Sciences pour la santé | Licence_Las | non | 40 | 944 | 38 | 45 % | 24 % | 55 % | 3 % |
| Histoire de l'art et archéologie | Licence | non | 115 | 928 | 108 | 100 % | 19 % | 66 % | 11 % |
| Sciences pour la santé | Licence_Las | non | 80 | 862 | 78 | 47 % | 19 % | 79 % | 8 % |
| Lettres | Licence | non | 115 | 787 | 96 | 100 % | 29 % | 80 % | 7 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | oui | 40 | 765 | 38 | 45 % | 13 % | 50 % | 22 % |
| Philosophie | Licence | non | 105 | 716 | 97 | 100 % | 19 % | 56 % | 6 % |
| Arts du spectacle | Licence | non | 200 | 714 | 160 | 99 % | 19 % | 65 % | 9 % |
| Humanités | Licence | oui | 30 | 711 | 19 | 58 % | 7 % | 89 % | 43 % |
| Droit | Licence | oui | 15 | 675 | 15 | 12 % | 25 % | 80 % | 58 % |
| Sciences et société | Licence | non | 80 | 652 | 74 | 99 % | 33 % | 53 % | 0 % |
| Sciences de la terre | Licence | non | 105 | 639 | 87 | 100 % | 27 % | 54 % | 10 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 50 | 620 | 49 | 45 % | 32 % | 69 % | 18 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 75 | 610 | 73 | 61 % | 17 % | 89 % | 7 % |
| Géographie et aménagement | Licence | non | 135 | 600 | 125 | 99 % | 20 % | 42 % | 8 % |
| Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Sciences et société | Autre formation | oui | 25 | 564 | 25 | 31 % | 20 % | 88 % | 16 % |
| Sciences de l'éducation et de la formation | Licence | non | 32 | 541 | 32 | 46 % | 11 % | 88 % | 0 % |
| Droit | Licence | oui | 40 | 507 | 39 | 20 % | 3 % | 77 % | 39 % |
| Musicologie | Licence | non | 60 | 490 | 56 | 50 % | 16 % | 54 % | 13 % |
| Sciences sociales | Licence | oui | 30 | 480 | 30 | 58 % | 5 % | 87 % | 24 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 125 | 480 | 116 | 100 % | 21 % | 44 % | 7 % |
| Certificat de capacité d'Orthoptiste | Autre formation | oui | 15 | 452 | 15 | 10 % | 38 % | 93 % | 12 % |
| Sciences du langage | Licence | non | 100 | 442 | 96 | 100 % | 16 % | 80 % | 5 % |
| Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Sciences et société | Autre formation | oui | 25 | 429 | 13 | 55 % | 0 % | 69 % | 20 % |
| Sciences et société | Licence | non | 25 | 422 | 25 | 54 % | 6 % | 84 % | 17 % |
| Sciences de la terre | Licence | oui | 50 | 419 | 21 | 71 % | 8 % | 33 % | 16 % |
| Informatique | Autre formation | oui | 20 | 415 | 20 | 23 % | 27 % | 25 % | 7 % |
| Théologie Catholique | Licence | non | 170 | 406 | 169 | 99 % | 27 % | 61 % | 0 % |
| Musicologie | Licence | non | 75 | 393 | 58 | 97 % | 8 % | 50 % | 8 % |
| Diplôme d'Université | Autre formation | oui | 12 | 387 | 11 | 13 % | 0 % | 64 % | 60 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 50 | 382 | 49 | 80 % | 29 % | 65 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 60 | 368 | 60 | 72 % | 28 % | 90 % | 7 % |
| Informatique | Autre formation | oui | 20 | 363 | 20 | 17 % | 11 % | 10 % | 21 % |
| Lettres | Licence | non | 18 | 363 | 18 | 27 % | 13 % | 89 % | 80 % |
| Sciences pour l'ingénieur | Autre formation | oui | 15 | 349 | 15 | 24 % | 8 % | 27 % | 8 % |
| Droit | Licence | oui | 10 | 331 | 10 | 11 % | 22 % | 60 % | 56 % |
| Sciences du langage | Licence | non | 35 | 323 | 35 | 70 % | 25 % | 91 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 45 | 322 | 44 | 84 % | 19 % | 84 % | 13 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 50 | 299 | 45 | 100 % | 65 % | 76 % | 6 % |
| Sciences pour l'ingénieur | Autre formation | oui | 15 | 287 | 14 | 39 % | 25 % | 14 % | 8 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 70 | 270 | 67 | 100 % | 14 % | 48 % | 0 % |
| Médiations citoyennes | Autre formation | oui | 45 | 268 | 34 | 79 % | 33 % | 65 % | 8 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 75 | 258 | 55 | 100 % | 48 % | 87 % | 0 % |
| Lettres | Licence | non | 30 | 257 | 23 | 100 % | 29 % | 74 % | 14 % |
| Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Licence | oui | 25 | 246 | 11 | 17 % | 0 % | 100 % | 11 % |
| Activités physiques et sportives et inadaptations sociales | Autre formation | oui | 22 | 233 | 16 | 62 % | 0 % | 50 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 35 | 228 | 35 | 86 % | 45 % | 69 % | 0 % |
| Sciences du langage | Licence | non | 18 | 219 | 17 | 81 % | 14 % | 71 % | 0 % |
| Pratique et gestion des activités physiques, sportives et de loisirs pour les publics séniors | Autre formation | oui | 25 | 214 | 20 | 79 % | 9 % | 45 % | 0 % |
| Droit | Licence | oui | 20 | 208 | 15 | 47 % | 0 % | 60 % | 47 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 40 | 201 | 38 | 98 % | 16 % | 63 % | 5 % |
| Théologie Protestante | Licence | non | 120 | 194 | 78 | 97 % | 0 % | 49 % | 33 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 45 | 182 | 36 | 100 % | 29 % | 83 % | 21 % |
| Sciences de la vie | Licence | oui | 15 | 181 | 16 | 24 % | 0 % | 81 % | 56 % |
| Théologie Catholique | Licence | non | 40 | 177 | 38 | 100 % | 14 % | 45 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 40 | 175 | 32 | 100 % | 25 % | 81 % | 8 % |
| Activités physiques et sportives adaptées : déficiences intellectuelles, troubles psychiques | Autre formation | oui | 25 | 155 | 22 | 57 % | 10 % | 82 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 50 | 148 | 21 | 100 % | 38 % | 48 % | 0 % |
| Droit | Licence | oui | 5 | 148 | 5 | 14 % | 25 % | 80 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 40 | 147 | 22 | 100 % | 27 % | 73 % | 0 % |
| Histoire | Licence | non | 20 | 145 | 13 | 100 % | 14 % | 46 % | 28 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 10 | 129 | 10 | 58 % | 11 % | 90 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 35 | 126 | 14 | 100 % | 67 % | 64 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 45 | 111 | 19 | 100 % | 11 % | 74 % | 22 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 5 | 109 | 5 | 60 % | 67 % | 80 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 50 | 106 | 20 | 100 % | 0 % | 80 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 40 | 97 | 14 | 98 % | 29 % | 57 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 60 | 95 | 14 | 95 % | 11 % | 71 % | 11 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 10 | 95 | 10 | 42 % | 71 % | 70 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 30 | 94 | 16 | 100 % | 0 % | 75 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 15 | 83 | 11 | 99 % | 14 % | 82 % | 43 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 20 | 74 | 9 | 100 % | 0 % | 78 % | 50 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 5 | 71 | 5 | 56 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | oui | 20 | 62 | 8 | 42 % | 0 % | 100 % | 50 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 20 | 58 | 10 | 100 % | 33 % | 100 % | 33 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 20 | 31 | 2 | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source des données
Masters Mon Master
Données de demande et d'admission en master : capacités, candidatures, propositions et acceptations. Elles complètent les formations post-bac lorsque le même établissement est aussi présent dans Parcoursup.
- Formations
- 237, dont 17 avec alternance
- Capacité / candidatures
- 5390 places, 76995 candidatures
- Propositions / acceptés
- 12615 propositions, 4375 acceptés
- Disciplines
- Droit et sc. politiques (40), Economie, gestion et AES (22), Lettres, langues, art (35), MEEF (21), SHS (44), Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) (75)
Dynamique d'admission
Voir dans la liste des masters
Formations affichées sur Mon Master
Offre de la session 2025. Une même mention peut apparaître plusieurs fois : ce sont des formations distinctes selon la modalité (initiale, continue, apprentissage) et le parcours.
| Mention | Parcours | Discipline | Modalité | Capacité | Candidatures | Propositions | Acceptés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAGEMENT | Management | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 175 | 1972 | 191 | 175 |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | Droit pénal appliqué | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 28 | 1875 | 68 | 28 |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | Criminologie | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 1749 | 78 | 20 |
| PSYCHOLOGIE | Psychologie clinique en thérapie comportementale et cognitive | SHS | Initiale, Continue | 25 | 1648 | 48 | 25 |
| DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE | Droit de la propriété intellectuelle | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 70 | 1530 | 197 | 68 |
| SCIENCE POLITIQUE | — | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 55 | 1383 | 139 | 53 |
| DROIT PRIVE | Droit privé fondamental | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 24 | 1368 | 143 | 24 |
| PSYCHOLOGIE:PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE | Psychopathologie, psychologie clinique et psychanalyse | SHS | Initiale, Continue | 35 | 1304 | 46 | 35 |
| PSYCHOLOGIE | Psychologie clinique du développement normal, pathologique et des apprentissages : enfance, adolescence, vieillissement | SHS | Initiale, Continue | 25 | 1186 | 41 | 25 |
| DROIT PRIVE | Justice, procès et procédures | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 16 | 1168 | 107 | 16 |
| PSYCHOLOGIE | Neuropsychologie cognitive clinique | SHS | Initiale, Continue | 25 | 1163 | 50 | 25 |
| FINANCE | Finance et audit (tronc commun) | Economie, gestion et AES | Initiale | 35 | 1151 | 79 | 34 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | Enseignement polyvalent | MEEF | Initiale, Continue | 202 | 1047 | 632 | 197 |
| ADMINISTRATION PUBLIQUE | Administration publique | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 65 | 1021 | 192 | 72 |
| GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS | Gestion industrielle et innovation | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 25 | 993 | 26 | 22 |
| GENIE INDUSTRIEL | Production industrielle | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 78 | 984 | 53 | 43 |
| DROIT INTERNATIONAL | Droit international public | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 18 | 964 | 101 | 18 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | Enseignement polyvalent | MEEF | Initiale, Continue | 85 | 956 | 421 | 79 |
| COMPTABILITE-CONTROLE-AUDIT | — | Economie, gestion et AES | Apprentissage | 25 | 896 | 28 | 18 |
| DROIT DES AFFAIRES | Droit bancaire et financier | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 30 | 877 | 86 | 30 |
| DROIT DES LIBERTES | Droit des affaires humanitaires et des ONG | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 14 | 838 | 65 | 14 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE | Assurance et gestion des risques | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 20 | 817 | 52 | 20 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE | Conseiller en clientèle Banque Finance | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 40 | 792 | 44 | 40 |
| QUALITE, HYGIENE, SECURITE | Management qualité sécurité environnement | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 25 | 780 | 28 | 25 |
| COMPTABILITE-CONTROLE-AUDIT | — | Economie, gestion et AES | Initiale | 10 | 727 | 42 | 7 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Enseigner l'éducation physique et sportive (CAPEPS) | MEEF | Initiale, Continue | 43 | 707 | 213 | 42 |
| DROIT EUROPEEN | Droit et politiques de l'Union européenne | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 13 | 688 | 69 | 13 |
| DROIT DES LIBERTES | Droit européen des droits de l'homme | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 13 | 682 | 79 | 12 |
| INFORMATIQUE | Sciences et ingénierie du logiciel | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 15 | 661 | 12 | 10 |
| SCIENCES DU VIVANT | Écophysiologie, écologie et éthologie | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 25 | 638 | 51 | 23 |
| DROIT NOTARIAL | — | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 18 | 616 | 50 | 17 |
| DROIT DES AFFAIRES | Juriste conformité - Compliance officer | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 25 | 613 | 94 | 19 |
| CONTROLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL | Contrôle de gestion et audit organisationnel | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 30 | 594 | 31 | 21 |
| DROIT PRIVE | Droit de la famille interne, international et comparé | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 580 | 97 | 20 |
| ANALYSE ET POLITIQUE ECONOMIQUE | Data Science pour l'économie et l'entreprise | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 25 | 574 | 94 | 24 |
| MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL | Management des projets internationaux | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 25 | 563 | 53 | 20 |
| DROIT PRIVE | Droit comparé | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 537 | 113 | 20 |
| DROIT EUROPEEN | Espace de liberté, de sécurité et de justice | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 13 | 524 | 72 | 13 |
| SCIENCES DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE | Analyse du médicament | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 20 | 510 | 76 | 20 |
| CONTROLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL | Gestion, audit et intelligence des affaires | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 25 | 503 | 28 | 18 |
| TRADUCTION ET INTERPRETATION | Traduction technique, éditoriale et audiovisuelle | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 38 | 502 | 64 | 38 |
| PSYCHOLOGIE SOCIALE, DU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS | — | SHS | Initiale, Continue | 15 | 494 | 57 | 15 |
| DROIT DES AFFAIRES | Juriste et conseil d'entreprise (DJCE) | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 27 | 492 | 45 | 27 |
| DROIT DES LIBERTES | Droit des minorités | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 13 | 492 | 53 | 13 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Communication et information stratégique (tronc commun menant vers les M2 : "Communication internationale", "Renseignement et risques à l'international" et "Intelligence économique et développement international") | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 36 | 483 | 54 | 36 |
| DROIT DU PATRIMOINE | Droit de l'immobilier | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 17 | 476 | 91 | 17 |
| DROIT EUROPEEN | Droit international et européen des affaires | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 13 | 465 | 58 | 12 |
| GENIE INDUSTRIEL | Conception et ergonomie | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 9 | 461 | 13 | 9 |
| DROIT PUBLIC | Contrats publics - Commande publique | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 17 | 452 | 77 | 17 |
| SCIENCES DU VIVANT | Neurosciences cognitives | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 12 | 452 | 61 | 13 |
| DROIT PUBLIC | Droit public général | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 10 | 446 | 20 | 10 |
| URBANISME ET AMENAGEMENT | — | SHS | Initiale, Continue | 20 | 444 | 37 | 20 |
| METIERS DU LIVRE ET DE L'EDITION | Métiers de l’édition | SHS | Initiale, Continue | 25 | 443 | 46 | 25 |
| DROIT DES AFFAIRES | Droit de l'internet et des systèmes d'information | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 439 | 60 | 20 |
| BIOLOGIE-SANTE | Recherche en biomédecine | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 30 | 438 | 71 | 23 |
| DROIT | Cyberjustice | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 19 | 434 | 83 | 19 |
| SOCIOLOGIE | Inégalités et discriminations | SHS | Initiale, Continue | 30 | 434 | 117 | 21 |
| ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE | Commerce électronique | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 16 | 432 | 0 | 0 |
| SCIENCES DU VIVANT | Microbiologie | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 16 | 428 | 69 | 16 |
| DROIT INTERNATIONAL | Droit international privé | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 18 | 424 | 75 | 18 |
| INGENIERIE DE LA SANTE | Biomatériaux et bio-ingénierie pour la santé | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 30 | 422 | 123 | 27 |
| BIOTECHNOLOGIES | Biomédicaments : conception et production | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 20 | 418 | 45 | 28 |
| ANALYSE ET POLITIQUE ECONOMIQUE | Statistique et économétrie | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 25 | 399 | 82 | 14 |
| STAPS:ENTRAINEMENT ET OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE SPORTIVE | Entrainement, sport et santé | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 13 | 383 | 42 | 13 |
| INFORMATIQUE | Image et 3D | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 25 | 367 | 53 | 24 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Enseigner l'histoire-géographie (CAPES) | MEEF | Initiale, Continue | 48 | 364 | 154 | 48 |
| DROIT DU PATRIMOINE | Ingénierie juridique et fiscale du patrimoine | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 357 | 64 | 20 |
| SCIENCES DU VIVANT | Neurosciences cellulaires et intégrées | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 13 | 353 | 54 | 13 |
| ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE | Conformité, audit légal et gestion des risques | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 16 | 352 | 28 | 16 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | CAWEB : Communication web multilingue | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 30 | 347 | 68 | 36 |
| CHIMIE | Sciences analytiques | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 20 | 347 | 75 | 18 |
| SCIENCES DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE | Ingénierie pharmaceutique | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 20 | 344 | 32 | 19 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Projets de coopération et intelligence collective (tronc commun menant vers les M2 : "Management de projets de coopération internationaux et multilingues" et "Intelligence collective et écosystèmes innovants en Europe") | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 30 | 338 | 59 | 30 |
| INFORMATIQUE | Sciences des données et systèmes complexes | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 15 | 338 | 57 | 13 |
| DROIT EUROPEEN | Droit de l'économie et de la régulation en Europe | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 13 | 337 | 54 | 13 |
| DIDACTIQUE DES LANGUES | — | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 37 | 336 | 99 | 36 |
| DROIT SOCIAL | Droit social interne, européen et international | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 29 | 335 | 51 | 29 |
| DROIT DES AFFAIRES | Droit bancaire - métiers de la banque | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 331 | 77 | 12 |
| SCIENCES DU VIVANT | Biologie et génétique moléculaire | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 14 | 330 | 51 | 15 |
| ANALYSE ET POLITIQUE ECONOMIQUE | Macroéconomie et politiques européennes | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 25 | 325 | 72 | 17 |
| SCIENCES DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE | Assurance qualité microbiologique des procédés aseptiques et non stériles des produits de santé | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 20 | 321 | 33 | 20 |
| PHYSIQUE | Physics research | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 40 | 319 | 122 | 39 |
| GENIE INDUSTRIEL | Conception et ergonomie | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 10 | 317 | 30 | 10 |
| INFORMATIQUE | Science et ingénierie des réseaux, de l'internet et des systèmes | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 15 | 315 | 38 | 15 |
| CHIMIE | Chimie, biologie et drug design | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 22 | 314 | 65 | 19 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Enseigner l'anglais (CAPES) | MEEF | Initiale, Continue | 43 | 312 | 118 | 27 |
| DROIT | Droit de l'économie numérique | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 16 | 310 | 66 | 16 |
| PHYSIQUE APPLIQUEE ET INGENIERIE PHYSIQUE | Mécatronique, énergie et systèmes intelligents | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 24 | 306 | 46 | 24 |
| SCIENCES SOCIALES | Déviances, criminalités, institutions | SHS | Initiale, Continue | 20 | 306 | 32 | 20 |
| SCIENCES DU VIVANT | Immunologie et inflammation | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 15 | 303 | 54 | 15 |
| CHIMIE | Sciences analytiques pour les bioindustries | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 18 | 294 | 16 | 16 |
| SCIENCES DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE | Recherche, développement et innovations thérapeutiques | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 20 | 293 | 33 | 20 |
| HISTOIRE DE L'ART | — | SHS | Initiale, Continue | 31 | 293 | 58 | 15 |
| DROIT | Droit et gestion des énergies et du développement durable | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 16 | 289 | 80 | 16 |
