Fiche établissement supérieur
Université du littoral - Site de Calais -
Calais · 62 Pas-de-Calais · Hauts-de-France
Lecture de la fiche
Les capacités, candidatures, admissions et indicateurs d’insertion décrivent des parcours et des flux. Ils ne constituent pas une mesure directe de la qualité pédagogique.
Source des données
Identité
- Nom
- Université du littoral - Site de Calais -
- Type
- Formation(s) Parcoursup
- Secteur
- Public
Source des données
Localisation
- Commune
- Calais
- Département
- 62 - Pas-de-Calais
- Académie
- Lille
- Région
- Hauts-de-France
- Coordonnées
- 50.952700, 1.878960
Couverture des sources
Parcoursup est raccordé pour cet établissement. InserSup est affiché lorsque l'import local contient des lignes rattachables.
La recherche se fait par nom : les formations d'un établissement peuvent être rattachées à une entité voisine (ex. les masters de l'École polytechnique relèvent de l'Institut polytechnique de Paris).
Source des données
Formations Parcoursup
Données d'admission et de demande : capacité, vœux, taux d'accès et profil social. Ces indicateurs ne mesurent pas la qualité pédagogique.
- Formations
- 13, dont 5 sélectives
- Capacité / vœux
- 753 places, 6063 vœux (pression 8)
- Taux d'accès
- 82.7 %
- Filières
- Autre formation (5), Licence (5), Licence_Las (3)
Profil des admis
- Bac général 83.8 %
- Bac techno. 13.5 %
- Bac pro 2.7 %
Formations affichées sur Parcoursup
| Formation | Filière | Sélective | Capacité | Vœux | Admis | Taux d'accès | % boursiers | % femmes | % mention TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Licence | non | 108 | 1442 | 108 | 64 % | 16 % | 29 % | 1 % |
| Sciences de la vie | Licence | non | 180 | 1283 | 156 | 100 % | 15 % | 63 % | 6 % |
| Sciences de la vie | Licence_Las | non | 72 | 686 | 71 | 77 % | 21 % | 72 % | 4 % |
| Informatique | Licence | non | 108 | 664 | 85 | 94 % | 28 % | 12 % | 10 % |
| Mathématiques | Licence | non | 72 | 422 | 27 | 100 % | 30 % | 44 % | 10 % |
| Physique, chimie | Licence | non | 72 | 381 | 26 | 100 % | 0 % | 42 % | 0 % |
| Physique, chimie | Licence_Las | non | 18 | 261 | 16 | 100 % | 60 % | 69 % | 0 % |
| Mathématiques | Licence_Las | non | 26 | 249 | 21 | 100 % | 18 % | 52 % | 0 % |
| Technicien de la mer et du littoral | Autre formation | oui | 30 | 244 | 30 | 52 % | 6 % | 70 % | 0 % |
| Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles | Autre formation | oui | 22 | 193 | 19 | 26 % | 15 % | 0 % | 0 % |
| Webmaster et métiers de l'internet | Autre formation | oui | 15 | 98 | 14 | 73 % | 25 % | 36 % | 0 % |
| Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles | Autre formation | oui | 20 | 71 | 16 | 86 % | 0 % | 56 % | 0 % |
| Bâtiment et travaux publics | Autre formation | oui | 10 | 69 | 10 | 46 % | 44 % | 0 % | 0 % |
Source des données
Insertion professionnelle InserSup
Aucune ligne InserSup n'a été trouvée pour cet établissement dans l'import local.