Fiche établissement supérieur
Facultés libres de l'Ouest
Angers · 049 Maine-et-Loire · Pays de la Loire
Lecture de la fiche
Les capacités, candidatures, admissions et indicateurs d’insertion décrivent des parcours et des flux. Ils ne constituent pas une mesure directe de la qualité pédagogique.
Source des données
Identité
- Nom
- Facultés libres de l'Ouest
- Type
- École
- Secteur
- Privé
- Statut juridique
- Association déclarée, reconnue d'utilité publique
Source des données
Localisation
- Commune
-
Angers
49007 - Département
- 049 - Maine-et-Loire
- Académie
- Nantes
- Région
-
Pays de la Loire
52 - Coordonnées
- 47.462730, -0.546160
Couverture des sources
Mon Master est raccordé pour cet établissement. InserSup est affiché lorsque l'import local contient des lignes rattachables.
La recherche se fait par nom : les formations d'un établissement peuvent être rattachées à une entité voisine (ex. les masters de l'École polytechnique relèvent de l'Institut polytechnique de Paris).
Source des données
Masters Mon Master
Données de demande et d'admission en master : capacités, candidatures, propositions et acceptations. Elles complètent les formations post-bac lorsque le même établissement est aussi présent dans Parcoursup.
- Formations
- 96, dont 15 avec alternance
- Capacité / candidatures
- 2210 places, 11197 candidatures
- Propositions / acceptés
- 3675 propositions, 1200 acceptés
- Disciplines
- Droit et sc. politiques (3), Economie, gestion et AES (7), Lettres, langues, art (7), MEEF (45), SHS (20), Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) (14)
Dynamique d'admission
Voir dans la liste des masters
Formations affichées sur Mon Master
Offre de la session 2025. Une même mention peut apparaître plusieurs fois : ce sont des formations distinctes selon la modalité (initiale, continue, apprentissage) et le parcours.
| Mention | Parcours | Discipline | Modalité | Capacité | Candidatures | Propositions | Acceptés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSYCHOLOGIE:PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE | Psychologie clinique, structure et clinique du sujet | SHS | Initiale | 40 | 577 | 120 | 47 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | MEEF 1er Degré | MEEF | Initiale | 80 | 528 | 236 | 76 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | MEEF 1er Degré | MEEF | Initiale | 64 | 487 | 193 | 64 |
| BIOTECHNOLOGIES | Ingénierie des produits et process cosmétiques en alternance | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 20 | 395 | 7 | 7 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | MEEF 1er Degré | MEEF | Initiale | 65 | 378 | 178 | 34 |
| SCIENCE POLITIQUE | Diplomatie globale | Droit et sc. politiques | Initiale | 30 | 374 | 103 | 30 |
| PSYCHOLOGIE | Psychologie clinique intégrative | SHS | Initiale | 30 | 363 | 46 | 30 |
| PSYCHOLOGIE:PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE | Clinique du développement, accompagnement et handicap | SHS | Initiale | 30 | 360 | 78 | 37 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | MEEF 1er Degré | MEEF | Initiale | 40 | 358 | 118 | 37 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | MEEF 1er Degré | MEEF | Initiale | 50 | 337 | 152 | 48 |
| SCIENCES SOCIALES | Ingénierie des ressources humaines en alternance | SHS | Apprentissage, Contrat pro | 30 | 323 | 8 | 7 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | MEEF 1er Degré | MEEF | Initiale | 35 | 296 | 132 | 23 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | MEEF 1er Degré | MEEF | Initiale | 38 | 294 | 81 | 38 |
| BIOTECHNOLOGIES | Ingénierie des produits et process alimentaires en alternance | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 15 | 292 | 3 | 3 |
| BIODIVERSITE, ECOLOGIE ET EVOLUTION | Ecologie et développement durable en alternance | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 28 | 278 | 21 | 18 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | MEEF 1er Degré | MEEF | Initiale | 36 | 270 | 83 | 36 |
| MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE APPLIQUEES AUX SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES -MIASHS | Ingénierie de la donnée et actuariat-finance en alternance | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 25 | 243 | 4 | 4 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | — | SHS | Initiale | 60 | 211 | 127 | 36 |
| STAPS:ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE ET SANTE | Sport, Santé, Education, Réentrainement | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 40 | 207 | 87 | 40 |
| MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE APPLIQUEES AUX SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES -MIASHS | Ingénierie décisionnelle et optimisation en alternance | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 25 | 203 | 17 | 15 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Education physique et sportive (EPS) | MEEF | Initiale | 20 | 199 | 73 | 17 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Education physique et sportive (EPS) | MEEF | Initiale | 56 | 193 | 86 | 55 |
| STAPS:MANAGEMENT DU SPORT | Sports, Evènementiels et Environnements | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 25 | 189 | 136 | 22 |
| DIRECTION DE PROJETS OU ETABLISSEMENTS CULTURELS | Spectacle vivant, gestion de projet culturels | SHS | Initiale | 22 | 177 | 97 | 22 |
| COMMUNICATION PUBLIQUE ET POLITIQUE | Communication politique numérique | SHS | Initiale | 35 | 168 | 135 | 32 |
| INNOVATION, ENTREPRISE ET SOCIETE | Développement de la PME-PMI en alternance | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 25 | 163 | 14 | 11 |
| INGENIERIE DES SYSTEMES COMPLEXES | Optimisation de la production et pilotage intelligent en alternance | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 25 | 150 | 9 | 6 |
| SCIENCES SOCIALES | Ingénierie des ressources humaines en alternance | SHS | Apprentissage, Contrat pro | 30 | 150 | 15 | 15 |
| PSYCHOLOGIE SOCIALE, DU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS | Accompagnement et conseil en carrière et formation | SHS | Initiale | 25 | 147 | 89 | 26 |
| DROIT PRIVE | — | Droit et sc. politiques | Initiale | 30 | 146 | 61 | 38 |
| BIOTECHNOLOGIES | Ingénierie des produits et process cosmétiques en formation initiale | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 10 | 145 | 25 | 14 |
| HISTOIRE, CIVILISATIONS, PATRIMOINE | Conflictualités et médiation | SHS | Initiale | 25 | 144 | 72 | 29 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Langues, relations internationales et stratégies politiques | Lettres, langues, art | Initiale | 20 | 131 | 74 | 20 |
| SCIENCES SOCIALES | Développement des talents, conseil et mobilité en alternance | SHS | Apprentissage, Contrat pro | 24 | 115 | 3 | 3 |
| BIODIVERSITE, ECOLOGIE ET EVOLUTION | Ecologie et développement durable en formation initiale | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 13 | 113 | 47 | 16 |
| PSYCHOLOGIE SOCIALE, DU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS | Accompagnement et conseil en carrière et formation | SHS | Initiale | 17 | 112 | 46 | 11 |
| SCIENCES DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION | Education, inclusion, intervention en alternance | SHS | Apprentissage, Contrat pro | 15 | 102 | 10 | 8 |
| TOURISME | Gestion de projets, destinations et clientèles touristiques | Economie, gestion et AES | Initiale | 25 | 95 | 69 | 14 |
| INNOVATION, ENTREPRISE ET SOCIETE | Développement de la PME-PMI en alternance | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 38 | 95 | 6 | 6 |
| INNOVATION, ENTREPRISE ET SOCIETE | Développement de la PME-PMI en alternance | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 20 | 75 | 6 | 5 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Langues, communication interculturelle et stratégie d'entreprise | Lettres, langues, art | Initiale | 20 | 72 | 48 | 13 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Anglais | MEEF | Initiale | 22 | 72 | 51 | 11 |
| DROIT PUBLIC | — | Droit et sc. politiques | Initiale | 60 | 69 | 37 | 9 |
| DIDACTIQUE DES LANGUES | Français langue étrangère, cultures et médias | Lettres, langues, art | Initiale, Hybride | 40 | 68 | 0 | 0 |
| SCIENCES DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION | Education, inclusion, intervention en alternance | SHS | Initiale | 15 | 65 | 30 | 8 |
| SOCIOLOGIE | Sociétés en transition et solidarités en alternance | SHS | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 15 | 64 | 2 | 1 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Anglais | MEEF | Initiale | 21 | 63 | 42 | 16 |
| MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE APPLIQUEES AUX SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES -MIASHS | Ingénierie de la donnée et actuariat-finance en formation initiale | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 10 | 59 | 33 | 7 |
| SCIENCES SOCIALES | Développement des talents, conseil et mobilité en alternance | SHS | Apprentissage, Contrat pro | 15 | 56 | 3 | 4 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Anglais | MEEF | Initiale | 16 | 55 | 31 | 1 |
| MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE APPLIQUEES AUX SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES -MIASHS | Ingénierie décisionnelle et optimisation en formation initiale | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 10 | 50 | 29 | 5 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Histoire-Géographie | MEEF | Initiale | 25 | 48 | 37 | 12 |
| INNOVATION, ENTREPRISE ET SOCIETE | Développement de la PME-PMI en formation initiale | Economie, gestion et AES | Initiale | 5 | 48 | 21 | 5 |
| SCIENCES DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION | Education, inclusion, intervention en formation initiale | SHS | Initiale | 30 | 47 | 35 | 13 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Sciences de la vie et de la terre | MEEF | Initiale | 25 | 47 | 35 | 10 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Histoire-Géographie | MEEF | Initiale | 22 | 41 | 30 | 8 |
| BIOTECHNOLOGIES | Ingénierie des produits et process alimentaires en formation initiale | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 5 | 39 | 11 | 0 |
| INNOVATION, ENTREPRISE ET SOCIETE | Développement de la PME-PMI en formation initiale | Economie, gestion et AES | Initiale | 10 | 37 | 18 | 8 |
| INNOVATION, ENTREPRISE ET SOCIETE | Développement de la PME-PMI en formation initiale | Economie, gestion et AES | Initiale | 6 | 36 | 19 | 5 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Langues, stratégie internationale et Made in France | Lettres, langues, art | Initiale | 20 | 32 | 0 | 0 |
| INGENIERIE DES SYSTEMES COMPLEXES | Optimisation de la production et pilotage intelligent en formation initiale | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 5 | 32 | 12 | 1 |
| COMMUNICATION DES ORGANISATIONS | Communication stratégique en numérique écologique | SHS | Initiale | 30 | 32 | 0 | 0 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Sciences de la vie et de la terre | MEEF | Initiale | 16 | 31 | 25 | 1 |
| TRADUCTION ET INTERPRETATION | Traduction professionnelle et spécialisée | Lettres, langues, art | Initiale | 12 | 28 | 20 | 10 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Arts Plastiques | MEEF | Initiale, Hybride | 15 | 26 | 14 | 7 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Mathématiques | MEEF | Initiale | 22 | 25 | 19 | 1 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Sciences de la vie et de la terre | MEEF | Initiale | 22 | 25 | 0 | 0 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Mathématiques | MEEF | Initiale | 25 | 24 | 21 | 8 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Arts Plastiques | MEEF | Initiale, Hybride | 12 | 22 | 11 | 1 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Espagnol | MEEF | Initiale | 25 | 21 | 20 | 10 |
| SOCIOLOGIE | Sociétés en transition et solidarités en formation initiale | SHS | Initiale, Continue | 20 | 20 | 12 | 4 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Lettres modernes | MEEF | Initiale | 25 | 19 | 15 | 8 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Lettres modernes | MEEF | Initiale | 22 | 18 | 13 | 3 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Economie Gestion | MEEF | Initiale, Hybride | 10 | 18 | 5 | 0 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Sciences économiques et sociales | MEEF | Initiale, Hybride | 15 | 17 | 8 | 0 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Documentation | MEEF | Initiale, Hybride | 12 | 17 | 14 | 0 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Economie Gestion | MEEF | Initiale, Hybride | 20 | 17 | 7 | 2 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Physique- Chimie | MEEF | Initiale, Hybride | 12 | 15 | 7 | 0 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Espagnol | MEEF | Initiale | 22 | 14 | 11 | 2 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Documentation | MEEF | Initiale, Hybride | 12 | 14 | 8 | 0 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Physique- Chimie | MEEF | Initiale, Hybride | 12 | 13 | 7 | 0 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Sciences économiques et sociales | MEEF | Initiale, Hybride | 12 | 12 | 9 | 0 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Biotechnologies | MEEF | Initiale, Hybride | 10 | 10 | 4 | 1 |
| TRADUCTION ET INTERPRETATION | Traduction professionnelle et spécialisée | Lettres, langues, art | Initiale | 4 | 9 | 2 | 0 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Lettres modernes | MEEF | Initiale | 16 | 8 | 0 | 0 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Education musicale et chant choral | MEEF | Initiale, Hybride | 10 | 8 | 4 | 2 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Philosophie | MEEF | Initiale, Hybride | 10 | 8 | 5 | 1 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Biotechnologies | MEEF | Initiale, Hybride | 10 | 7 | 1 | 1 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Lettres classiques | MEEF | Initiale | 9 | 6 | 5 | 0 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Lettres classiques | MEEF | Initiale | 10 | 6 | 2 | 0 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Philosophie | MEEF | Initiale, Hybride | 10 | 6 | 4 | 1 |
| TRADUCTION ET INTERPRETATION | Traduction professionnelle et spécialisée | Lettres, langues, art | Initiale | 4 | 4 | 3 | 0 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Allemand | MEEF | Initiale, Hybride | 12 | 4 | 2 | 0 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Education musicale et chant choral | MEEF | Initiale, Hybride | 12 | 4 | 3 | 0 |
| THEOLOGIE CATHOLIQUE | Théologie catholique | SHS | Initiale | 30 | 4 | 2 | 0 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Allemand | MEEF | Initiale, Hybride | 12 | 2 | 1 | 0 |
Source des données
Insertion professionnelle InserSup
Aperçu des indicateurs InserSup rattachés à cet établissement. Les lignes sont filtrées sur les contextes statistiques les plus larges disponibles afin de conserver une lecture homogène.
| Promotion | Diplôme | Discipline | Sortants | Taux d'emploi salarié (6 → 30 mois) | Emploi stable | Poursuite d'études |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2022] |
Master MEEF Tout Master MEEF |
Toutes disciplines Tous domaines disciplinaires |
540 | 90.6 % à 30 mois | 85.48 | 50 (8 %) |
| [2021] |
Master LMD INFORMATIQUE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
19 | nd | nd | nd |
| [2022] |
Master LMD INFORMATIQUE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
25 | 56 % à 30 mois | 78.57 | 0 (0 %) |
| [2022 2023] |
Master LMD INFORMATIQUE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
43 | 58.1 % à 24 mois | 56.0 | 3 (7 %) |
| [2023 2024] |
Master LMD INFORMATIQUE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
32 | 56.2 % à 12 mois | 55.56 | 6 (16 %) |
| [2022 2023] |
Master LMD INGENIERIE DES SYSTEMES COMPLEXES |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
43 | 90.7 % à 24 mois | 84.62 | 4 (9 %) |
| [2021] |
Master LMD BIODIVERSITE, ECOLOGIE ET EVOLUTION |
Sciences de la vie, de la terre et de l'univers Sciences, technologies, santé |
35 | 77.1 % à 30 mois | 74.07 | 1 (3 %) |
| [2022] |
Master LMD BIODIVERSITE, ECOLOGIE ET EVOLUTION |
Sciences de la vie, de la terre et de l'univers Sciences, technologies, santé |
32 | 93.8 % à 30 mois | 76.67 | 2 (6 %) |
| [2020] |
Master LMD BIODIVERSITE, ECOLOGIE ET EVOLUTION |
Sciences de la vie, de la terre et de l'univers Sciences, technologies, santé |
33 | 75.8 % à 30 mois | 68.0 | 4 (11 %) |
| [2023] |
Master LMD THEOLOGIE CATHOLIQUE |
Théologie Lettres, langues et arts |
3 | nd | nd | nd |
| [2023 2024] |
Master LMD THEOLOGIE CATHOLIQUE |
Théologie Lettres, langues et arts |
3 | nd | nd | nd |
| [2020 2021] |
Master LMD PSYCHOLOGIE SOCIALE, DU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS |
Sciences humaines et sociales Sciences humaines et sociales |
36 | 80.6 % à 30 mois | 62.07 | 3 (8 %) |
| [2023] |
Master LMD PSYCHOLOGIE:PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE |
Sciences humaines et sociales Sciences humaines et sociales |
50 | 72 % à 24 mois | 58.33 | 1 (2 %) |
| [2019 2020] |
Master LMD SCIENCES DE L'EDUCATION |
Sciences humaines et sociales Sciences humaines et sociales |
17 | nd | nd | nd |
| [2022] |
Master LMD SCIENCES DE L'EDUCATION |
Sciences humaines et sociales Sciences humaines et sociales |
34 | 41.2 % à 30 mois | 64.29 | 8 (19 %) |
| [2023] |
Master LMD INNOVATION, ENTREPRISE ET SOCIETE |
Sciences économiques, gestion Droit, économie, gestion |
24 | 83.3 % à 24 mois | 80.0 | 3 (11 %) |
| [2019 2020] |
Master LMD TOURISME |
Sciences économiques, gestion Droit, économie, gestion |
18 | nd | nd | nd |
| [2021] |
Master LMD DIRECTION DE PROJETS OU ETABLISSEMENTS CULTURELS |
Sciences humaines et sociales Sciences humaines et sociales |
24 | 58.3 % à 30 mois | 71.43 | 1 (4 %) |
| [2023 2024] |
Master LMD DIRECTION DE PROJETS OU ETABLISSEMENTS CULTURELS |
Sciences humaines et sociales Sciences humaines et sociales |
31 | 77.4 % à 12 mois | 29.17 | 2 (6 %) |
| [2020] |
Master LMD DIRECTION DE PROJETS OU ETABLISSEMENTS CULTURELS |
Sciences humaines et sociales Sciences humaines et sociales |
25 | 88 % à 30 mois | 45.45 | 5 (17 %) |
| [2023] |
Master LMD MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE APPLIQUEES AUX SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES -MIASHS |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
25 | 72 % à 24 mois | 94.44 | 2 (7 %) |
| [2020] |
Licence générale Toute licence générale |
Toutes disciplines Tous domaines disciplinaires |
355 | 52.4 % à 30 mois | 46.24 | 1298 (79 %) |
| [2024] |
Licence générale THEOLOGIE CATHOLIQUE |
Sciences humaines et sociales Sciences humaines et sociales |
2 | nd | nd | nd |
| [2021 2022] |
Licence générale SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE |
Sciences de la vie, de la terre et de l'univers Sciences, technologies, santé |
31 | 51.6 % à 30 mois | 62.5 | 105 (77 %) |
Les indicateurs InserSup peuvent être absents lorsque les effectifs sont trop faibles ou lorsque le secret statistique s'applique. Les taux agrégés ne sont pas toujours comparables d'un périmètre à l'autre.