Fiche établissement supérieur
Université d'Orléans
Orléans · 045 Loiret · Centre-Val de Loire
Lecture de la fiche
Les capacités, candidatures, admissions et indicateurs d’insertion décrivent des parcours et des flux. Ils ne constituent pas une mesure directe de la qualité pédagogique.
Source des données
Identité
- Nom
- Université d'Orléans
- Type
- Université
- Typologie
- Université pluridisciplinaire avec santé
- Secteur
- Public
- Statut juridique
- Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Source des données
Localisation
- Commune
-
Orléans
45234 - Département
- 045 - Loiret
- Académie
- Orléans-Tours
- Région
-
Centre-Val de Loire
24 - Coordonnées
- 47.850650, 1.933970
Couverture des sources
Parcoursup et Mon Master sont raccordés pour cet établissement. InserSup est affiché lorsque l'import local contient des lignes rattachables.
La recherche se fait par nom : les formations d'un établissement peuvent être rattachées à une entité voisine (ex. les masters de l'École polytechnique relèvent de l'Institut polytechnique de Paris).
Source des données
Formations Parcoursup
Données d'admission et de demande : capacité, vœux, taux d'accès et profil social. Ces indicateurs ne mesurent pas la qualité pédagogique.
- Formations
- 49, dont 7 sélectives
- Capacité / vœux
- 3250 places, 38077 vœux (pression 12)
- Taux d'accès
- 59.9 %
- Filières
- Licence (31), Licence_Las (8), PASS (7), Autre formation (3)
Profil des admis
- Bac général 85.7 %
- Bac techno. 10 %
- Bac pro 4.3 %
Formations affichées sur Parcoursup
| Formation | Filière | Sélective | Capacité | Vœux | Admis | Taux d'accès | % boursiers | % femmes | % mention TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economie et gestion | Licence | non | 290 | 3026 | 287 | 65 % | 24 % | 34 % | 3 % |
| Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Licence | non | 390 | 2468 | 389 | 45 % | 11 % | 25 % | 1 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 50 | 2316 | 50 | 26 % | 31 % | 76 % | 29 % |
| Droit | Licence | non | 250 | 2251 | 274 | 60 % | 23 % | 75 % | 6 % |
| Sciences de la vie | Licence_Las | non | 160 | 1984 | 157 | 43 % | 19 % | 78 % | 7 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 25 | 1675 | 24 | 46 % | 27 % | 62 % | 41 % |
| Sciences de la vie | Licence | non | 240 | 1476 | 235 | 98 % | 17 % | 72 % | 3 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 25 | 1373 | 25 | 34 % | 8 % | 48 % | 20 % |
| Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Licence_Las | non | 60 | 1259 | 58 | 18 % | 16 % | 38 % | 5 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 15 | 1229 | 14 | 56 % | 0 % | 36 % | 24 % |
| Economie | Licence | oui | 20 | 1226 | 14 | 17 % | 23 % | 21 % | 23 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 15 | 1200 | 15 | 40 % | 0 % | 67 % | 31 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 130 | 978 | 127 | 94 % | 29 % | 69 % | 2 % |
| Droit | Licence | non | 100 | 933 | 99 | 63 % | 21 % | 79 % | 7 % |
| Histoire | Licence | non | 140 | 931 | 134 | 100 % | 25 % | 39 % | 4 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 15 | 929 | 14 | 34 % | 33 % | 86 % | 11 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 15 | 897 | 15 | 40 % | 36 % | 87 % | 0 % |
| Mathématiques | Licence | non | 80 | 859 | 78 | 100 % | 28 % | 22 % | 0 % |
| Mathématiques | Licence | non | 130 | 849 | 126 | 97 % | 23 % | 17 % | 3 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 110 | 829 | 101 | 85 % | 31 % | 57 % | 2 % |
| Droit | Licence | oui | 60 | 759 | 59 | 78 % | 12 % | 56 % | 6 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 120 | 753 | 119 | 97 % | 31 % | 70 % | 2 % |
| Droit | Licence | oui | 40 | 687 | 40 | 40 % | 13 % | 62 % | 8 % |
| Economie et gestion | Licence_Las | non | 20 | 566 | 19 | 42 % | 21 % | 68 % | 0 % |
| Sciences de la vie | Licence | non | 35 | 554 | 34 | 45 % | 9 % | 94 % | 22 % |
| Mathématiques | Licence | oui | 10 | 548 | 9 | 57 % | 17 % | 33 % | 0 % |
| Chimie | Licence_Las | non | 40 | 512 | 45 | 91 % | 32 % | 71 % | 14 % |
| Sciences du langage | Licence | non | 100 | 455 | 98 | 100 % | 23 % | 90 % | 2 % |
| Chimie | Licence | non | 40 | 448 | 38 | 100 % | 31 % | 47 % | 0 % |
| Lettres | Licence | non | 60 | 416 | 55 | 100 % | 28 % | 82 % | 5 % |
| Droit | Licence_Las | non | 25 | 411 | 24 | 71 % | 37 % | 83 % | 0 % |
| Mathématiques | Licence | non | 60 | 358 | 60 | 100 % | 25 % | 37 % | 4 % |
| Mathématiques | Licence_Las | non | 40 | 341 | 40 | 77 % | 18 % | 50 % | 9 % |
| Physique | Licence_Las | non | 40 | 321 | 37 | 100 % | 10 % | 54 % | 5 % |
| Géographie et aménagement | Licence | non | 45 | 291 | 42 | 100 % | 29 % | 26 % | 0 % |
| Chimie | Licence | non | 40 | 249 | 38 | 100 % | 11 % | 58 % | 6 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 40 | 239 | 39 | 100 % | 37 % | 82 % | 7 % |
| Chimie | Autre formation | oui | 20 | 230 | 14 | 43 % | 0 % | 100 % | 23 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 30 | 206 | 27 | 98 % | 30 % | 56 % | 0 % |
| Mathématiques | Autre formation | oui | 20 | 194 | 2 | 33 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| Informatique | Licence | non | 10 | 176 | 9 | 39 % | 25 % | 22 % | 12 % |
| Mathématiques | Licence | non | 10 | 136 | 9 | 61 % | 12 % | 67 % | 25 % |
| Sciences de la vie | Licence | non | 10 | 131 | 10 | 48 % | 33 % | 70 % | 33 % |
| Economie | Licence | non | 10 | 85 | 9 | 100 % | 0 % | 67 % | 0 % |
| Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Sciences des données, environnement et gestion des ressources naturelles | Autre formation | oui | 20 | 79 | 0 | 58 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Géographie et aménagement | Licence_Las | non | 15 | 75 | 14 | 100 % | 33 % | 79 % | 11 % |
| Chimie | Licence | non | 10 | 73 | 10 | 100 % | 0 % | 60 % | 33 % |
| Chimie | Licence | non | 10 | 57 | 10 | 100 % | 20 % | 40 % | 0 % |
| Géographie et aménagement | Licence | non | 10 | 39 | 10 | 100 % | 50 % | 60 % | 17 % |
Source des données
Masters Mon Master
Données de demande et d'admission en master : capacités, candidatures, propositions et acceptations. Elles complètent les formations post-bac lorsque le même établissement est aussi présent dans Parcoursup.
- Formations
- 84, dont 8 avec alternance
- Capacité / candidatures
- 2029 places, 22930 candidatures
- Propositions / acceptés
- 6385 propositions, 1596 acceptés
- Disciplines
- Droit et sc. politiques (9), Economie, gestion et AES (10), Lettres, langues, art (8), MEEF (15), SHS (9), Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) (33)
Dynamique d'admission
Voir dans la liste des masters
Formations affichées sur Mon Master
Offre de la session 2025. Une même mention peut apparaître plusieurs fois : ce sont des formations distinctes selon la modalité (initiale, continue, apprentissage) et le parcours.
| Mention | Parcours | Discipline | Modalité | Capacité | Candidatures | Propositions | Acceptés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | — | MEEF | Initiale, Continue | 95 | 1192 | 362 | 94 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | — | MEEF | Initiale, Continue | 95 | 1021 | 399 | 95 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | — | MEEF | Initiale, Continue | 95 | 998 | 534 | 87 |
| DROIT PRIVE | Droit civil et judiciaire | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 30 | 871 | 174 | 30 |
| MARKETING, VENTE | Communication Évènementielle et Digitale, Mention Sport et Culture (CED) | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 35 | 783 | 36 | 35 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | — | MEEF | Initiale, Continue | 90 | 771 | 453 | 48 |
| DROIT DES AFFAIRES | Droit des affaires et fiscalité | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 30 | 746 | 141 | 30 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | — | MEEF | Initiale, Continue | 90 | 738 | 413 | 55 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | — | MEEF | Initiale, Continue | 75 | 685 | 351 | 46 |
| COMPTABILITE-CONTROLE-AUDIT | Comptabilité contrôle audit | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 25 | 662 | 25 | 22 |
| ECONOMETRIE, STATISTIQUES | Econométrie et statistique appliquée | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 35 | 657 | 97 | 26 |
| CONTROLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL | Contrôle de gestion et finance d'entreprise | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 22 | 645 | 22 | 21 |
| INFORMATIQUE | Applications Réparties, Intelligence Artificielle et Sécurité (ARIAS) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 35 | 591 | 96 | 28 |
| MANAGEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATION | Data Sciences et Stratégie - (M2 en alternance) - | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 25 | 509 | 30 | 24 |
| METHODES INFORMATIQUES APPLIQUEES A LA GESTION DES ENTREPRISES-MIAGE | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 40 | 503 | 45 | 40 |
| METHODES INFORMATIQUES APPLIQUEES A LA GESTION DES ENTREPRISES-MIAGE | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 25 | 463 | 89 | 25 |
| MATHEMATIQUES APPLIQUEES, STATISTIQUE | Statistique & Data Science, Ingénierie Mathématique | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 22 | 449 | 77 | 22 |
| AUTOMATIQUE, ROBOTIQUE | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 24 | 427 | 116 | 23 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE | Conseiller Professionnels et Gestion de Patrimoine (CPGP) | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 20 | 411 | 17 | 11 |
| STAPS:ENTRAINEMENT ET OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE SPORTIVE | Préparation physique et réathlétisation | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 13 | 386 | 61 | 8 |
| CHIMIE | Bioactifs et Cosmétique (BC) - (M2 en alternance) - | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 14 | 383 | 27 | 16 |
| DROIT SOCIAL | Droit social et Gestion des Ressources Humaines (ouvert à l'alternance dès le M1) | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 359 | 35 | 20 |
| DROIT PUBLIC | Droit et contentieux public | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 25 | 354 | 118 | 23 |
| DROIT PRIVE | Droit et ingénierie du patrimoine (DIPAT) - (M2 en alternance) - | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 30 | 352 | 81 | 30 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Langues, Affaires, Commerce International (LACI) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 40 | 346 | 77 | 40 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | MEEF | Initiale, Continue | 28 | 328 | 42 | 31 |
| MARKETING, VENTE | Marketing du Produit et des Solutions Innovantes (MPSI) | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 20 | 323 | 20 | 16 |
| STAPS:MANAGEMENT DU SPORT | Aménagement, management et valorisation évènementielle des espaces sportifs et de loisir (AMVSL) - (M2 en alternance) - | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 16 | 316 | 54 | 17 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | — | MEEF | Initiale, Continue | 31 | 300 | 81 | 30 |
| SCIENCES DU VIVANT | Biotechnologies, Biologie et Santé (BBS) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 18 | 291 | 78 | 18 |
| STAPS:ENTRAINEMENT ET OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE SPORTIVE | Psychologie du sport | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 13 | 283 | 50 | 16 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE | Gestion des risques et finance verte (GRFV) | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 20 | 266 | 60 | 19 |
| CHIMIE | Chimie Analytique et Assurance Qualité (C2AQ) - (M2 en alternance) - | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 14 | 260 | 72 | 14 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | ANGLAIS | MEEF | Initiale, Continue | 25 | 241 | 95 | 24 |
| ECONOMIE INTERNATIONALE | International Economics and Sustainable Development | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 20 | 232 | 54 | 18 |
| CHIMIE | Chimie Organique et Thérapeutique (COT) - (M2 en alternance) - | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 14 | 211 | 57 | 14 |
| SCIENCES DU VIVANT | Management des Entreprises de la Santé, de la Cosmétique et de l'Agro-alimentaire (M2 avec l'UFR DEG) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 18 | 204 | 78 | 22 |
| GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT | Eau et territoires (E&T) | SHS | Initiale, Continue | 17 | 203 | 64 | 16 |
| RISQUES ET ENVIRONNEMENT | Chimie, Pollutions, Risques, Environnements (CPRE) | SHS | Initiale, Continue | 18 | 198 | 51 | 17 |
| GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT | Développement Durable Local et Solidaire | SHS | Initiale, Continue | 17 | 189 | 63 | 16 |
| STAPS:ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE ET SANTE | INgienierie de l'Activité physique, Pathologie chronique et Personnes Agées (INAPPA) - (M2 en alternance) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 22 | 185 | 82 | 18 |
| AGROSCIENCES, ENVIRONNEMENT, TERRITOIRES, PAYSAGE, FORET | BIOLOGIE INTEGRATIVE ET CHANGEMENTS GLOBAUX | SHS | Initiale, Continue | 19 | 181 | 62 | 15 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | MEEF | Initiale, Continue | 20 | 173 | 65 | 14 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Langues et management international (LAMI) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 20 | 165 | 23 | 8 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | ESPAGNOL | MEEF | Initiale, Continue | 30 | 152 | 96 | 17 |
| SCIENCES DE LA TERRE ET DES PLANETES, ENVIRONNEMENT | Géoressources, Géomatériaux et Géodynamique (G3) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 22 | 150 | 59 | 10 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | HISTOIRE-GEOGRAPHIE | MEEF | Initiale, Continue | 33 | 149 | 60 | 13 |
| SCIENCES DU LANGAGE | Didactique (FLE/FLM/FLS) et numérique (DN) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 25 | 148 | 67 | 15 |
| MECANIQUE | Matériaux, Mécanique, Mécatronique (M^3) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 18 | 138 | 21 | 2 |
| DROIT PUBLIC | Droit et management des Administrations et de l'Action Publique - (Alternance en M2) - | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 136 | 42 | 18 |
| PHYSIQUE FONDAMENTALE ET APPLICATIONS | Physique fondamentale et applications | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 20 | 121 | 65 | 4 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | MATHEMATIQUES | MEEF | Initiale, Continue | 20 | 114 | 60 | 4 |
| CHIMIE | Développement Durable et Transition Energétique (D2TE) - (M2 en alternance) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 18 | 112 | 36 | 7 |
| SCIENCES DE LA TERRE ET DES PLANETES, ENVIRONNEMENT | Sites et Sols Pollués - Diagnostic Environnemental (SSP-DE) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 16 | 111 | 50 | 14 |
| STAPS:INGENIERIE ET ERGONOMIE DE L'ACTIVITE PHYSIQUE | Ergonomie de la Motricité (Ergomot) - (M2 en alternance) - | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 18 | 105 | 73 | 19 |
| HISTOIRE | MEPOCS - Mémoires, pouvoirs, cultures, sociétés | SHS | Initiale, Continue | 25 | 105 | 49 | 24 |
| MECANIQUE | Génie civil | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 12 | 102 | 16 | 1 |
| AGROSCIENCES, ENVIRONNEMENT, TERRITOIRES, PAYSAGE, FORET | FORETS ET MOBILISATION DES BOIS - (M2 en alternance) - | SHS | Initiale, Continue | 18 | 100 | 33 | 15 |
| DROIT PUBLIC | Construction, Aménagement et Urbanisme - (M2 en alternance) - | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 98 | 52 | 14 |
| SCIENCES DU LANGAGE | Analyse et traitements linguistiques (ATL) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 15 | 97 | 45 | 6 |
| LETTRES | Création littéraire | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 20 | 90 | 67 | 20 |
| SCIENCES DE LA TERRE ET DES PLANETES, ENVIRONNEMENT | GEODATA | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 14 | 89 | 42 | 17 |
| HISTOIRE | MEMPHIS - Métiers de l'étude, de la médiation et de la promotion de l'Histoire | SHS | Initiale, Continue | 15 | 89 | 28 | 9 |
| PHYSIQUE APPLIQUEE ET INGENIERIE PHYSIQUE | Instrumentation et Contrôle, Management des Systèmes | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 13 | 88 | 2 | 2 |
| DROIT PUBLIC | Métiers de l'accompagnement politique - (Alternance en M2) - | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 84 | 59 | 14 |
| LETTRES | Recherche | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 15 | 84 | 44 | 9 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | LETTRES | MEEF | Initiale, Continue | 35 | 84 | 49 | 6 |
| HISTOIRE | Métiers de l'accompagnement politique : Communication - (Alternance en M2) - | SHS | Initiale, Continue | 18 | 80 | 34 | 16 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | PHYSIQUE-CHIMIE | MEEF | Initiale, Continue | 24 | 79 | 52 | 8 |
| DROIT PUBLIC | Gestion locale du patrimoine culturel - (Alternance en M2) - | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 15 | 58 | 27 | 16 |
| LANGUES ET SOCIETES | Traduction et communication multilingue | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 17 | 57 | 40 | 12 |
| PHYSIQUE APPLIQUEE ET INGENIERIE PHYSIQUE | Instrumentation et Contrôle, Management des Systèmes | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 7 | 51 | 22 | 10 |
| LANGUES ET SOCIETES | Médiation interculturelle et recherche | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 17 | 49 | 30 | 17 |
| PHYSIQUE APPLIQUEE ET INGENIERIE PHYSIQUE | Expertise, Métrologie Diagnostics | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 18 | 47 | 9 | 9 |
| STAPS:ENTRAINEMENT ET OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE SPORTIVE | Excellence Minerve GPEx | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 4 | 42 | 6 | 0 |
| PHYSIQUE APPLIQUEE ET INGENIERIE PHYSIQUE | Expertise, Métrologie Diagnostics | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 2 | 14 | 8 | 1 |
| ECONOMIE INTERNATIONALE | Excellence Minerve GPEx | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 2 | 14 | 4 | 0 |
| INFORMATIQUE | Excellence Minerve GPEx | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 3 | 10 | 3 | 3 |
| SCIENCES DE LA TERRE ET DES PLANETES, ENVIRONNEMENT | Excellence Minerve GPEx | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 3 | 9 | 1 | 0 |
| PHYSIQUE FONDAMENTALE ET APPLICATIONS | Excellence Minerve GPEx | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 5 | 8 | 4 | 1 |
| MATHEMATIQUES APPLIQUEES, STATISTIQUE | Excellence Minerve GPEx | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 2 | 7 | 0 | 0 |
| CHIMIE | Excellence Minerve GPEx | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 5 | 3 | 1 | 1 |
| GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT | Excellence Minerve GPEx | SHS | Initiale, Continue | 3 | 3 | 0 | 0 |
| SCIENCES DU VIVANT | Excellence Minerve GPEx | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 2 | 2 | 2 | 0 |
Source des données
Insertion professionnelle InserSup
Aperçu des indicateurs InserSup rattachés à cet établissement. Les lignes sont filtrées sur les contextes statistiques les plus larges disponibles afin de conserver une lecture homogène.
| Promotion | Diplôme | Discipline | Sortants | Taux d'emploi salarié (6 → 30 mois) | Emploi stable | Poursuite d'études |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2023] |
Master MEEF Tout Master MEEF |
Toutes disciplines Tous domaines disciplinaires |
437 | 94.5 % à 24 mois | 79.18 | 43 (9 %) |
| [2022] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE L'UNIVERSITE D'ORLEANS, SPECIALITE GENIE PHYSIQUE ET SYSTEMES EMBARQUES |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
24 | 87.5 % à 30 mois | 90.48 | 0 (0 %) |
| [2023 2024] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE L'UNIVERSITE D'ORLEANS, SPECIALITE GENIE PHYSIQUE ET SYSTEMES EMBARQUES |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
48 | 70.8 % à 12 mois | 91.18 | 11 (19 %) |
| [2020] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE L'UNIVERSITE D'ORLEANS, SPECIALITE GENIE MECANIQUE ET PRODUCTION |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
24 | 83.3 % à 30 mois | 95.0 | 6 (20 %) |
| [2022] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE L'UNIVERSITE D'ORLEANS, SPECIALITE GENIE MECANIQUE ET PRODUCTION |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
26 | 80.8 % à 30 mois | 100.0 | 0 (0 %) |
| [2023] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE L'UNIVERSITE D'ORLEANS, SPECIALITE GENIE MECANIQUE ET PRODUCTION |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
20 | 85 % à 24 mois | 94.12 | 0 (0 %) |
| [2021] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE L'UNIVERSITE D'ORLEANS, SPECIALITE GENIE CIVIL ET ENVIRONNEMENT |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
60 | 80 % à 30 mois | 93.75 | 6 (9 %) |
| [2020 2021] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE L'UNIVERSITE D'ORLEANS, SPECIALITE SYSTEME D'INFORMATION POUR LE BATIMENT |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
28 | 89.3 % à 30 mois | 100.0 | 2 (7 %) |
| [2019 2020] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE L'UNIVERSITE D'ORLEANS, SPECIALITE SYSTEME D'INFORMATION POUR LE BATIMENT |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
26 | 84.6 % à 30 mois | 100.0 | 1 (4 %) |
| [2020] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE L'UNIVERSITE D'ORLEANS, SPECIALITE MATERIAUX ET MECATRONIQUE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
46 | 76.1 % à 30 mois | 97.14 | 4 (8 %) |
| [2022] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE L'UNIVERSITE D'ORLEANS, SPECIALITE MATERIAUX ET MECATRONIQUE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
47 | 70.2 % à 30 mois | 96.97 | 4 (8 %) |
| [2024] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE L'UNIVERSITE D'ORLEANS, SPECIALITE MATERIAUX ET MECATRONIQUE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
35 | 57.1 % à 12 mois | 95.0 | 4 (10 %) |
| [2023] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE L'UNIVERSITE D'ORLEANS, SPECIALITE MATERIAUX ET MECATRONIQUE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
49 | 75.5 % à 24 mois | 100.0 | 8 (14 %) |
| [2021] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE L'UNIVERSITE D'ORLEANS, SPECIALITE ENERGETIQUE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
66 | 78.8 % à 30 mois | 92.31 | 15 (19 %) |
| [2022] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE L'UNIVERSITE D'ORLEANS, SPECIALITE ENERGETIQUE |
