Fiche établissement supérieur
Université Grenoble Alpes
Saint-Martin-d'Hères · 038 Isère · Auvergne-Rhône-Alpes
Lecture de la fiche
Les capacités, candidatures, admissions et indicateurs d’insertion décrivent des parcours et des flux. Ils ne constituent pas une mesure directe de la qualité pédagogique.
Source des données
Identité
- Nom
- Université Grenoble Alpes
- Sigle
- UGA
- Type
- Grand établissement
- Typologie
- Université pluridisciplinaire avec santé
- Secteur
- Public
- Statut juridique
- Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Source des données
Localisation
- Commune
-
Saint-Martin-d'Hères
38421 - Département
- 038 - Isère
- Académie
- Grenoble
- Région
-
Auvergne-Rhône-Alpes
84 - Coordonnées
- 45.191590, 5.767260
Couverture des sources
Parcoursup et Mon Master sont raccordés pour cet établissement. InserSup est affiché lorsque l'import local contient des lignes rattachables.
La recherche se fait par nom : les formations d'un établissement peuvent être rattachées à une entité voisine (ex. les masters de l'École polytechnique relèvent de l'Institut polytechnique de Paris).
Source des données
Formations Parcoursup
Données d'admission et de demande : capacité, vœux, taux d'accès et profil social. Ces indicateurs ne mesurent pas la qualité pédagogique.
- Formations
- 81, dont 16 sélectives
- Capacité / vœux
- 7220 places, 77198 vœux (pression 11)
- Taux d'accès
- 60.5 %
- Filières
- Licence (62), Licence_Las (14), PASS (5)
Profil des admis
- Bac général 86.4 %
- Bac techno. 10.2 %
- Bac pro 3.3 %
Formations affichées sur Parcoursup
| Formation | Filière | Sélective | Capacité | Vœux | Admis | Taux d'accès | % boursiers | % femmes | % mention TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 270 | 5291 | 267 | 25 % | 20 % | 80 % | 29 % |
| Psychologie | Licence | non | 414 | 4965 | 412 | 34 % | 19 % | 88 % | 8 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 850 | 4954 | 802 | 83 % | 17 % | 62 % | 11 % |
| Economie et gestion | Licence | non | 520 | 4089 | 517 | 82 % | 23 % | 38 % | 1 % |
| Droit | Licence | non | 533 | 3465 | 535 | 68 % | 19 % | 76 % | 9 % |
| Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Licence | non | 480 | 3440 | 472 | 47 % | 10 % | 25 % | 3 % |
| Sciences de la vie | Licence | non | 210 | 3166 | 210 | 50 % | 17 % | 71 % | 13 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 60 | 2987 | 60 | 15 % | 7 % | 77 % | 54 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 60 | 2273 | 59 | 40 % | 20 % | 88 % | 2 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 60 | 2140 | 56 | 43 % | 16 % | 73 % | 10 % |
| Physique | Licence | non | 135 | 1975 | 107 | 98 % | 24 % | 26 % | 9 % |
| Informatique | Licence | non | 215 | 1940 | 191 | 80 % | 13 % | 23 % | 9 % |
| Sciences de la vie | Licence_Las | non | 60 | 1896 | 55 | 44 % | 4 % | 65 % | 16 % |
| Chimie | Licence | non | 115 | 1702 | 101 | 73 % | 22 % | 59 % | 6 % |
| Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Licence_Las | non | 70 | 1663 | 70 | 18 % | 10 % | 56 % | 13 % |
| Sciences pour la santé | Licence_Las | non | 100 | 1537 | 99 | 60 % | 20 % | 79 % | 12 % |
| Mécanique | Licence | non | 90 | 1399 | 78 | 73 % | 14 % | 31 % | 5 % |
| Histoire | Licence | non | 190 | 1232 | 138 | 100 % | 19 % | 38 % | 6 % |
| Informatique | Licence | oui | 32 | 1170 | 20 | 24 % | 12 % | 25 % | 38 % |
| Sociologie | Licence | non | 185 | 1165 | 167 | 100 % | 20 % | 60 % | 2 % |
| Sciences de l'éducation et de la formation | Licence | non | 178 | 1136 | 176 | 69 % | 12 % | 90 % | 3 % |
| Sciences de la vie | Licence | oui | 32 | 1107 | 26 | 23 % | 4 % | 65 % | 61 % |
| Sciences de l'éducation et de la formation | Licence | non | 30 | 1105 | 30 | 14 % | 32 % | 87 % | 29 % |
| Sciences sociales | Licence | non | 110 | 1046 | 110 | 78 % | 15 % | 58 % | 15 % |
| Economie et gestion | Licence | oui | 35 | 1002 | 32 | 38 % | 4 % | 47 % | 19 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 160 | 973 | 132 | 100 % | 27 % | 77 % | 5 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 130 | 967 | 105 | 100 % | 25 % | 71 % | 7 % |
| Chimie | Licence_Las | non | 45 | 938 | 42 | 79 % | 24 % | 64 % | 6 % |
| Droit | Licence | oui | 36 | 873 | 36 | 24 % | 9 % | 94 % | 71 % |
| Histoire de l'art et archéologie | Licence | non | 95 | 830 | 70 | 100 % | 22 % | 71 % | 2 % |
| Physique | Licence | oui | 32 | 822 | 12 | 43 % | 0 % | 58 % | 25 % |
| Economie et gestion | Licence_Las | non | 30 | 810 | 29 | 54 % | 30 % | 66 % | 9 % |
| Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | Licence | non | 90 | 782 | 83 | 98 % | 9 % | 30 % | 12 % |
| Géographie et aménagement | Licence | non | 192 | 719 | 123 | 98 % | 18 % | 46 % | 5 % |
| Droit | Licence | oui | 36 | 711 | 37 | 31 % | 22 % | 86 % | 38 % |
| Arts du spectacle | Licence | non | 124 | 678 | 109 | 100 % | 28 % | 72 % | 10 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 80 | 595 | 77 | 92 % | 33 % | 60 % | 0 % |
| Droit | Licence_Las | non | 30 | 545 | 29 | 63 % | 30 % | 93 % | 4 % |
| Physique | Licence | oui | 28 | 544 | 25 | 50 % | 5 % | 36 % | 57 % |
| Lettres | Licence | non | 70 | 516 | 54 | 100 % | 29 % | 74 % | 8 % |
| Philosophie | Licence | non | 55 | 493 | 37 | 100 % | 24 % | 62 % | 0 % |
| Sciences de la terre | Licence | non | 55 | 489 | 47 | 99 % | 10 % | 51 % | 7 % |
| Physique | Licence_Las | non | 15 | 488 | 10 | 100 % | 20 % | 30 % | 0 % |
| Sciences du langage | Licence | non | 110 | 458 | 92 | 100 % | 24 % | 76 % | 3 % |
| Chimie | Licence | oui | 32 | 400 | 14 | 54 % | 0 % | 71 % | 40 % |
| Informatique | Licence_Las | non | 10 | 395 | 8 | 85 % | 0 % | 25 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 65 | 355 | 61 | 100 % | 29 % | 82 % | 3 % |
| Musicologie | Licence | non | 45 | 324 | 36 | 99 % | 12 % | 42 % | 0 % |
| Lettres | Licence | non | 30 | 293 | 20 | 100 % | 25 % | 75 % | 16 % |
| Mécanique | Licence_Las | non | 5 | 271 | 5 | 65 % | 50 % | 40 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 40 | 268 | 36 | 67 % | 50 % | 83 % | 0 % |
| Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | Licence_Las | non | 10 | 245 | 8 | 58 % | 33 % | 100 % | 0 % |
| Philosophie | Licence | non | 20 | 234 | 18 | 99 % | 12 % | 61 % | 12 % |
| Histoire | Licence_Las | non | 25 | 233 | 22 | 100 % | 0 % | 73 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 30 | 221 | 30 | 86 % | 25 % | 80 % | 0 % |
| Lettres | Licence | non | 16 | 202 | 14 | 100 % | 25 % | 86 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 25 | 187 | 23 | 100 % | 21 % | 61 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 50 | 173 | 13 | 100 % | 20 % | 69 % | 0 % |
| Philosophie | Licence | oui | 9 | 169 | 2 | 81 % | 0 % | 50 % | 0 % |
| Sciences et technologies | Licence | oui | 32 | 161 | 20 | 37 % | 0 % | 50 % | 56 % |
| Histoire | Licence | oui | 9 | 157 | 6 | 83 % | 0 % | 83 % | 50 % |
| Philosophie | Licence_Las | non | 7 | 153 | 6 | 77 % | 0 % | 50 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | oui | 20 | 152 | 6 | 88 % | 25 % | 50 % | 0 % |
| Histoire de l'art et archéologie | Licence_Las | non | 9 | 149 | 7 | 55 % | 0 % | 71 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 15 | 131 | 12 | 44 % | 29 % | 42 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 15 | 128 | 15 | 36 % | 60 % | 87 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 20 | 109 | 11 | 100 % | 33 % | 36 % | 0 % |
| Lettres | Licence | non | 10 | 108 | 6 | 100 % | 0 % | 67 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 30 | 106 | 3 | 100 % | 100 % | 67 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 20 | 100 | 14 | 100 % | 33 % | 50 % | 17 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 15 | 97 | 3 | 100 % | 100 % | 33 % | 0 % |
| Musicologie | Licence_Las | non | 7 | 90 | 3 | 96 % | 50 % | 100 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | oui | 10 | 89 | 4 | 68 % | 50 % | 75 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 15 | 84 | 9 | 100 % | 0 % | 67 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 20 | 84 | 17 | 100 % | 33 % | 76 % | 17 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | oui | 10 | 55 | 4 | 97 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | oui | 12 | 44 | 4 | 70 % | 100 % | 100 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 15 | 43 | 5 | 100 % | 67 % | 100 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 30 | 42 | 0 | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | oui | 10 | 39 | 4 | 54 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 30 | 31 | 3 | 100 % | 100 % | 67 % | 0 % |
Source des données
Masters Mon Master
Données de demande et d'admission en master : capacités, candidatures, propositions et acceptations. Elles complètent les formations post-bac lorsque le même établissement est aussi présent dans Parcoursup.
- Formations
- 160, dont 6 avec alternance
- Capacité / candidatures
- 3698 places, 47292 candidatures
- Propositions / acceptés
- 9424 propositions, 2887 acceptés
- Disciplines
- Droit et sc. politiques (19), Economie, gestion et AES (12), Lettres, langues, art (28), MEEF (14), SHS (35), Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) (52)
Dynamique d'admission
Voir dans la liste des masters
Formations affichées sur Mon Master
Offre de la session 2025. Une même mention peut apparaître plusieurs fois : ce sont des formations distinctes selon la modalité (initiale, continue, apprentissage) et le parcours.
| Mention | Parcours | Discipline | Modalité | Capacité | Candidatures | Propositions | Acceptés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSYCHOLOGIE | M1 - Psychologie clinique – Psycho-Criminologie | SHS | Initiale | 15 | 1462 | 43 | 15 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | M1 - Métiers de l'enseignement, éducation et formation 1er degré - Professorat des écoles | MEEF | Initiale | 200 | 1318 | 696 | 161 |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | M1 - Droit pénal et sciences criminelles | Droit et sc. politiques | Initiale | 22 | 1271 | 98 | 21 |
| DROIT PRIVE | M1 - Droit des personnes et de la famille | Droit et sc. politiques | Initiale | 20 | 1264 | 162 | 20 |
| PSYCHOLOGIE | M1 - Psychologie clinique cognitivo-comportementale basée sur les processus | SHS | Initiale | 15 | 1133 | 32 | 15 |
| PSYCHOLOGIE | M1 - Psychologie clinique – Psychologie de la santé | SHS | Initiale | 15 | 1059 | 39 | 15 |
| PSYCHOLOGIE | M1 - Neuropsychologie de l’enfant | SHS | Initiale | 15 | 985 | 45 | 15 |
| INFORMATIQUE | M1 - Informatique | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 58 | 954 | 140 | 43 |
| PSYCHOLOGIE | M1 - Neuropsychologie et neurosciences cliniques | SHS | Initiale | 22 | 930 | 55 | 22 |
| DIDACTIQUE DES LANGUES | M1 - Français langue étrangère et seconde (EAD) | Lettres, langues, art | — | 150 | 868 | 167 | 131 |
| DROIT DES AFFAIRES | M1 - Droit de l’entreprise, juristes conseils d’affaires | Droit et sc. politiques | Initiale | 25 | 848 | 127 | 25 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | M1 - Métiers de l'enseignement, éducation et formation 1er degré - Professorat des écoles | MEEF | Initiale | 120 | 848 | 441 | 48 |
| DROIT | M1 - Droit privé et des affaires | Droit et sc. politiques | — | 40 | 805 | 70 | 39 |
| DROIT NOTARIAL | M1 - Droit notarial | Droit et sc. politiques | Initiale | 20 | 805 | 91 | 20 |
| BIOLOGIE | M1 - Molecular and cellular biology | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 65 | 739 | 207 | 54 |
| BIODIVERSITE, ECOLOGIE ET EVOLUTION | M1 - Gestion de l’Environnement | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 20 | 696 | 90 | 20 |
| JUSTICE, PROCES ET PROCEDURES | M1 - Justice, procès, procédures | Droit et sc. politiques | Initiale | 20 | 669 | 97 | 20 |
| GENIE CIVIL | M1 - Génie Civil | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 44 | 652 | 74 | 44 |
| ECONOMIE DES ORGANISATIONS | M1 - Economie des organisations - EAD | Economie, gestion et AES | — | 29 | 634 | 82 | 29 |
| DROIT PRIVE | M1 - Droit des contrats et du patrimoine | Droit et sc. politiques | Initiale | 20 | 607 | 138 | 20 |
| METIERS DU LIVRE ET DE L'EDITION | M1 - Métiers de l'édition | SHS | Initiale | 35 | 594 | 114 | 34 |
| INGENIERIE DE LA SANTE | M1 - Santé, Environnement et Ingénierie du Médicament | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 32 | 578 | 110 | 31 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | M1 - Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation 2nd degré - Education Physique et Sportive | MEEF | Initiale | 50 | 556 | 76 | 50 |
| DROIT INTERNATIONAL | M1 - Sécurité Internationale, cyber-sécurité et Défense | Droit et sc. politiques | Initiale | 20 | 519 | 61 | 20 |
| URBANISME ET AMENAGEMENT | M1 - Urbanisme et Projet Urbain | SHS | Initiale | 35 | 496 | 99 | 32 |
| ECONOMIE DU DEVELOPPEMENT | M1 - Economie du développement (EAD) | Economie, gestion et AES | — | 29 | 479 | 77 | 29 |
| DROIT | M1 - Droit international et européen | Droit et sc. politiques | — | 20 | 473 | 47 | 20 |
| INGENIERIE DE LA SANTE | M1 - Sciences et Management des Biotechnologies | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 52 | 448 | 118 | 52 |
| DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE | M1 - Propriété intellectuelle et droit des nouvelles technologies | Droit et sc. politiques | Initiale | 19 | 444 | 83 | 19 |
| DROIT DES LIBERTES | M1 - Droit et histoire des droits de l'Homme | Droit et sc. politiques | Initiale | 28 | 444 | 111 | 28 |
| MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE APPLIQUEES AUX SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES -MIASHS | M1 - Business et data analyst | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 18 | 440 | 56 | 15 |
| URBANISME ET AMENAGEMENT | M1 - Ingénierie du Développement et de l’Aménagement des Territoires en Transition | SHS | Initiale | 23 | 434 | 98 | 28 |
| PHYSIQUE | M1 - Recherche Fondamentale | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 38 | 431 | 130 | 38 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | M1 - Communication d'entreprise | SHS | Initiale | 24 | 408 | 97 | 24 |
| INGENIERIE NUCLEAIRE | M1 - Ingénierie nucléaire | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 38 | 404 | 95 | 38 |
| PSYCHOLOGIE | M1 - Recherche en Psychologie | SHS | Initiale | 17 | 403 | 48 | 17 |
| MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE APPLIQUEES AUX SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES -MIASHS | M1 - Statistique et Science des Données | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 12 | 379 | 43 | 11 |
| METHODES INFORMATIQUES APPLIQUEES A LA GESTION DES ENTREPRISES-MIAGE | M1 - Méthodes informatiques appliquées à la Gestion des Entreprises | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage | 41 | 371 | 10 | 9 |
| URBANISME ET AMENAGEMENT | M1 - Architecture, Urbanisme, Etudes Politiques | SHS | Initiale | 10 | 367 | 17 | 10 |
| GENIE DES PROCEDES ET DES BIO-PROCEDES | M1 - Génie des procédés pour la Formulation | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 18 | 366 | 51 | 18 |
| INGENIERIE DE LA SANTE | M1 - Méthodes et Technologies pour la Santé | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 32 | 364 | 99 | 32 |
| INFORMATIQUE | M1 - Master of Science in informatics at Grenoble | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 20 | 362 | 55 | 20 |
| DROIT INTERNATIONAL | M1 - Carrières Juridiques et numériques internationales | Droit et sc. politiques | Initiale | 20 | 359 | 50 | 20 |
| DROIT PUBLIC DES AFFAIRES | M1 - Droit public des affaires | Droit et sc. politiques | Initiale | 25 | 357 | 112 | 25 |
| BIODIVERSITE, ECOLOGIE ET EVOLUTION | M1 - Dynamique et Modélisation de la Biodiversité | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 16 | 354 | 67 | 16 |
| DROIT DES AFFAIRES | M1 - Droit de la banque et des opérations patrimoniales | Droit et sc. politiques | Initiale | 20 | 348 | 70 | 20 |
| CHIMIE | M1 - Chemistry | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 50 | 338 | 124 | 46 |
| ECONOMIE DES ORGANISATIONS | M1 - Ingénierie Economique | Economie, gestion et AES | Initiale | 33 | 338 | 45 | 22 |
| DROIT DES AFFAIRES | M1 - Droit social | Droit et sc. politiques | Initiale | 15 | 336 | 56 | 15 |
| MECANIQUE | M1 - Génie Mécanique | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 23 | 332 | 47 | 23 |
| MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE APPLIQUEES AUX SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES -MIASHS | M1 - Informatique et Cognition | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 20 | 331 | 51 | 20 |
| GENIE DES PROCEDES ET DES BIO-PROCEDES | M1 - Génie des procédés pour l’Environnement | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 20 | 330 | 58 | 19 |
| MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE APPLIQUEES AUX SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES -MIASHS | M1 - Double Compétence : Informatique et Science Sociales | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 20 | 329 | 28 | 18 |
| DROIT | M1 - Carrières publiques | Droit et sc. politiques | — | 20 | 327 | 74 | 19 |
| PSYCHOLOGIE | M1 - Psychologie du travail et Ergonomie | SHS | Initiale | 20 | 323 | 45 | 20 |
| PHYSIQUE | M1 - Recherche et innovations | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 18 | 320 | 72 | 18 |
| SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES-STAPS | M1 - Entraînement et Optimisation de la Performance Sportive | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 32 | 315 | 72 | 32 |
| ECONOMIE DU DEVELOPPEMENT | M1 - Gouvernance des Organisations pour le Développement International | Economie, gestion et AES | Initiale | 18 | 310 | 59 | 17 |
| MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS | M1 - Mathématiques générales | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 38 | 303 | 58 | 31 |
| METIERS DU LIVRE ET DE L'EDITION | M1 - Information, Documentation, Bibliothèque | SHS | Initiale | 25 | 303 | 69 | 25 |
| MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS | M1 - Statistiques et science des données | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 12 | 295 | 42 | 12 |
| GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT | M1 - Geographie Information interfaces durabilité environnements | SHS | Initiale | 28 | 295 | 55 | 15 |
| DIDACTIQUE DES LANGUES | M1 - Français langue étrangère et seconde | Lettres, langues, art | Initiale | 40 | 292 | 68 | 21 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | M1 - Information-communication publique et médias | SHS | Initiale | 24 | 277 | 91 | 23 |
| GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT | M1 - Géographie, Pouvoir, Espaces, Justice, Environnements | SHS | Initiale | 19 | 271 | 49 | 19 |
| GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT | M1 - Géomatique et analyse spatiale | SHS | Initiale | 15 | 256 | 39 | 15 |
| ECONOMIE DES ORGANISATIONS | M1 - Ressources Humaines, Organisation et Conduite du Changement | Economie, gestion et AES | Initiale | 11 | 254 | 30 | 11 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | M1 - Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), encadrement éducatif | MEEF | Initiale | 25 | 252 | 97 | 24 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE | M1 - Conception des Systèmes d’Energie Electrique | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 12 | 251 | 41 | 8 |
| GENIE DES PROCEDES ET DES BIO-PROCEDES | M1 - Génie des procédés pour l’Energie | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 20 | 247 | 40 | 20 |
| ECONOMIE DES ORGANISATIONS | M1 - Stratégies Economiques du Sport et du Tourisme | Economie, gestion et AES | Initiale | 14 | 247 | 24 | 14 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | M1 - Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation 2nd degré - Anglais | MEEF | Initiale | 32 | 237 | 85 | 22 |
| HISTOIRE | M1 - Histoire, cultures, politique, échanges internationaux | SHS | Initiale | 45 | 226 | 83 | 31 |
| DROIT EUROPEEN | M1 - Droit Européen des Transitions | Droit et sc. politiques | Initiale | 24 | 225 | 89 | 23 |
| CREATION ARTISTIQUE | M1 - Etudes cinématographiques | Lettres, langues, art | Initiale | 37 | 225 | 70 | 21 |
| ECONOMIE DU DEVELOPPEMENT | M1 - Economie territoriale et développement | Economie, gestion et AES | Initiale | 18 | 224 | 51 | 18 |
| ECONOMIE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ENERGIE ET DES TRANSPORTS | M1 - Economie de l'énergie et développement durable | Economie, gestion et AES | Initiale | 20 | 221 | 52 | 18 |
| URBANISME ET AMENAGEMENT | M1 - Transformative Urban Studies | SHS | Initiale | 17 | 219 | 60 | 17 |
| AUDIOVISUEL, MEDIAS INTERACTIFS NUMERIQUES, JEUX | M1 - Direction de projets audiovisuels | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 12 | 214 | 42 | 12 |
| METHODES INFORMATIQUES APPLIQUEES A LA GESTION DES ENTREPRISES-MIAGE | M1 - Méthodes informatiques appliquées à la Gestion des Entreprises | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 10 | 208 | 28 | 9 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | M1 - Communication et culture scientifique et technique | SHS | Initiale | 20 | 208 | 68 | 20 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | M1 - Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation 2nd degré - Histoire - Géographie | MEEF | Initiale | 36 | 206 | 97 | 26 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | M1 - Coopération Internationale et Communication Multilingue | Lettres, langues, art | Initiale | 20 | 203 | 48 | 19 |
| SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES-STAPS | M1 - Management du Sport : Tourisme montagne | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 32 | 194 | 78 | 31 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | M1 - Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation 2nd degré - Sciences de la Vie et de la Terre | MEEF | Initiale | 28 | 192 | 68 | 8 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | M1 - Communication et management à l'international | SHS | Initiale | 5 | 186 | 14 | 5 |
| ARTS, LETTRES ET CIVILISATIONS | M1 - Diffusion de la culture | Lettres, langues, art | Initiale | 15 | 184 | 29 | 15 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE | M1 - Microélectronique Intégration des Systèmes Temps Réel et Embarqués | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 16 | 183 | 42 | 13 |
| DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | M1 - Direction et conseil de l'action publique | Droit et sc. politiques | Initiale | 20 | 181 | 45 | 20 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | M1 - Communication d'entreprise pour professionnels | SHS | Apprentissage | 24 | 176 | 9 | 8 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | M1 - Communication politique et institutionnelle | SHS | Initiale | 12 | 175 | 40 | 12 |
| SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES-STAPS | M1 - Ingénierie et Sciences du Mouvement Humain | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 10 | 172 | 31 | 10 |
| ECONOMIE DES ORGANISATIONS | M1 - Stratégies Economiques du Sport et du Tourisme | Economie, gestion et AES | Apprentissage | 3 | 172 | 1 | 1 |
| HISTOIRE DE L'ART | M1 - Musées, expositions, patrimoines | SHS | Initiale | 17 | 168 | 48 | 17 |
| ECONOMIE DES ORGANISATIONS | M1 - Ressources Humaines, Organisation et Conduite du Changement | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 6 | 165 | 4 | 3 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | M1 - Etudes anglophones | Lettres, langues, art | Initiale | 37 | 163 | 56 | 13 |
| AUDIOVISUEL, MEDIAS INTERACTIFS NUMERIQUES, JEUX | M1 - Direction de projets numériques | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 12 | 154 | 38 | 11 |
| SCIENCES DE LA TERRE ET DES PLANETES, ENVIRONNEMENT | M1 - Système Climatique : Atmosphère, Hydrosphère, Cryosphère | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 15 | 152 | 44 | 13 |
| SCIENCES SOCIALES | M1 - Evaluation et management des politiques sociales | SHS | Initiale | 22 | 151 | 52 | 20 |
| SCIENCES SOCIALES | M1 - Vieillissement Handicap Santé Sociétés - Ingénierie de projet et encadrement | SHS | Initiale | 20 | 150 | 48 | 16 |
| MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS | M1 - Applied Mathematics | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 20 | 144 | 35 | 8 |
| MECANIQUE | M1 - Simulation et instrumentation en Mécanique | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 20 | 140 | 32 | 7 |
| ECONOMIE DES ORGANISATIONS | M1 - Transformations des organisations de l'économie sociale et solidaire | Economie, gestion et AES | Initiale | 14 | 139 | 22 | 14 |
