Fiche établissement supérieur
I.U.T. 2 de Grenoble
Grenoble · 38 Isère · Auvergne-Rhône-Alpes
Lecture de la fiche
Les capacités, candidatures, admissions et indicateurs d’insertion décrivent des parcours et des flux. Ils ne constituent pas une mesure directe de la qualité pédagogique.
Source des données
Identité
- Nom
- I.U.T. 2 de Grenoble
- Type
- Formation(s) Parcoursup
- Secteur
- Public
Source des données
Localisation
- Commune
- Grenoble
- Département
- 38 - Isère
- Académie
- Grenoble
- Région
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Coordonnées
- 45.191800, 5.717020
Couverture des sources
Parcoursup est raccordé pour cet établissement. InserSup est affiché lorsque l'import local contient des lignes rattachables.
La recherche se fait par nom : les formations d'un établissement peuvent être rattachées à une entité voisine (ex. les masters de l'École polytechnique relèvent de l'Institut polytechnique de Paris).
Source des données
Formations Parcoursup
Données d'admission et de demande : capacité, vœux, taux d'accès et profil social. Ces indicateurs ne mesurent pas la qualité pédagogique.
- Formations
- 11, dont 11 sélectives
- Capacité / vœux
- 760 places, 19478 vœux (pression 26)
- Taux d'accès
- 25.7 %
- Filières
- BUT (10), Autre formation (1)
Profil des admis
- Bac général 51.5 %
- Bac techno. 46.6 %
- Bac pro 1.8 %
Formations affichées sur Parcoursup
| Formation | Filière | Sélective | Capacité | Vœux | Admis | Taux d'accès | % boursiers | % femmes | % mention TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Techniques de commercialisation | BUT | oui | 84 | 4160 | 89 | 16 % | 14 % | 70 % | 5 % |
| Carrières juridiques | BUT | oui | 140 | 3880 | 140 | 40 % | 11 % | 82 % | 3 % |
| Gestion des entreprises et des administrations | BUT | oui | 140 | 2495 | 148 | 18 % | 13 % | 54 % | 10 % |
| Informatique | BUT | oui | 125 | 2328 | 131 | 41 % | 17 % | 13 % | 9 % |
| Diplôme de Comptabilité et de Gestion | Autre formation | oui | 75 | 2107 | 67 | 29 % | 24 % | 49 % | 4 % |
| Information communication Parcours communication des organisations | BUT | oui | 56 | 1498 | 60 | 13 % | 14 % | 85 % | 5 % |
| Carrières sociales Parcours éducation spécialisée | BUT | oui | 28 | 821 | 28 | 10 % | 23 % | 86 % | 8 % |
| Information communication Parcours métiers du livre et du patrimoine | BUT | oui | 28 | 807 | 29 | 15 % | 8 % | 93 % | 21 % |
| Carrières sociales Parcours assistance sociale | BUT | oui | 28 | 522 | 28 | 20 % | 13 % | 93 % | 0 % |
| Carrières sociales Parcours animation sociale et socioculturelle | BUT | oui | 28 | 445 | 25 | 32 % | 19 % | 80 % | 12 % |
| Information communication Parcours information numérique dans les organisations | BUT | oui | 28 | 415 | 29 | 33 % | 5 % | 72 % | 0 % |
Source des données
Insertion professionnelle InserSup
Aucune ligne InserSup n'a été trouvée pour cet établissement dans l'import local.