Fiche établissement supérieur
Université de Montpellier Paul-Valéry
Montpellier · 034 Hérault · Occitanie
Lecture de la fiche
Les capacités, candidatures, admissions et indicateurs d’insertion décrivent des parcours et des flux. Ils ne constituent pas une mesure directe de la qualité pédagogique.
Source des données
Identité
- Nom
- Université de Montpellier Paul-Valéry
- Sigle
- UMPV
- Type
- Université
- Typologie
- Université tertiaire - lettres et sciences Humaines
- Secteur
- Public
- Statut juridique
- Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Source des données
Localisation
- Commune
-
Montpellier
34172 - Département
- 034 - Hérault
- Académie
- Montpellier
- Région
-
Occitanie
76 - Coordonnées
- 43.632418, 3.870170
Couverture des sources
Mon Master est raccordé pour cet établissement. InserSup est affiché lorsque l'import local contient des lignes rattachables.
La recherche se fait par nom : les formations d'un établissement peuvent être rattachées à une entité voisine (ex. les masters de l'École polytechnique relèvent de l'Institut polytechnique de Paris).
Source des données
Masters Mon Master
Données de demande et d'admission en master : capacités, candidatures, propositions et acceptations. Elles complètent les formations post-bac lorsque le même établissement est aussi présent dans Parcoursup.
- Formations
- 133, dont 1 avec alternance
- Capacité / candidatures
- 3137 places, 38386 candidatures
- Propositions / acceptés
- 7771 propositions, 2931 acceptés
- Disciplines
- Economie, gestion et AES (6), Lettres, langues, art (52), MEEF (14), SHS (60), Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS)
Dynamique d'admission
Voir dans la liste des masters
Formations affichées sur Mon Master
Offre de la session 2025. Une même mention peut apparaître plusieurs fois : ce sont des formations distinctes selon la modalité (initiale, continue, apprentissage) et le parcours.
| Mention | Parcours | Discipline | Modalité | Capacité | Candidatures | Propositions | Acceptés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | Management des ressources humaines | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 95 | 1987 | 203 | 95 |
| PSYCHOLOGIE:PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE | Psychologie clinique et psychopathologie psychanalytique | SHS | Initiale, Continue | 45 | 1518 | 56 | 45 |
| PSYCHOLOGIE | Psychologie du développement, inclusion et handicap | SHS | Initiale, Continue | 25 | 1428 | 41 | 25 |
| PSYCHOLOGIE CLINIQUE, PSYCHOPATHOLOGIE ET PSYCHOLOGIE DE LA SANTE | Psychologie de la santé | SHS | Initiale, Continue | 25 | 1208 | 34 | 25 |
| ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | Histoire, relations internationales et sciences sociales | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 47 | 1026 | 126 | 47 |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | Gestion des ressources humaines | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 20 | 979 | 25 | 13 |
| CINEMA ET AUDIOVISUEL | — | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 81 | 830 | 150 | 81 |
| PSYCHOLOGIE CLINIQUE, PSYCHOPATHOLOGIE ET PSYCHOLOGIE DE LA SANTE | Neuropsychologie clinique intégrative de l'adulte et de la personne âgée | SHS | Initiale, Continue | 25 | 763 | 35 | 25 |
| ADMINISTRATION ET ECHANGES INTERNATIONAUX | Administration et échanges internationaux | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 50 | 759 | 172 | 59 |
| JOURNALISME | Journalisme numérique et nouvelles écritures | SHS | Initiale, Continue | 15 | 759 | 22 | 7 |
| GESTION DE L'ENVIRONNEMENT | — | SHS | Initiale, Continue | 27 | 743 | 88 | 29 |
| PSYCHOLOGIE | Psychologie des apprentissages scolaires | SHS | Initiale, Continue | 25 | 697 | 36 | 25 |
| PSYCHANALYSE | — | SHS | Initiale, Continue | 125 | 694 | 112 | 125 |
| PSYCHOLOGIE SOCIALE, DU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS | — | SHS | Initiale, Continue | 28 | 636 | 65 | 28 |
| METIERS DU LIVRE ET DE L'EDITION | — | SHS | Initiale, Continue | 19 | 620 | 62 | 18 |
| GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT | Gestion des catastrophes et des risques naturels | SHS | Initiale, Continue | 29 | 612 | 78 | 29 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | Communication numérique et organisations | SHS | Initiale, Continue | 24 | 604 | 67 | 24 |
| HISTOIRE | Histoires militaires et études de défense | SHS | Initiale, Continue | 44 | 589 | 116 | 44 |
| PSYCHOLOGIE | Dynamiques cognitives et sociocognitives | SHS | Initiale, Continue | 25 | 586 | 68 | 25 |
| COMMUNICATION PUBLIQUE ET POLITIQUE | — | SHS | Initiale, Continue | 25 | 579 | 85 | 25 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | LEA - Négociations de projets internationaux | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 51 | 554 | 114 | 51 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Anglais | MEEF | Initiale, Continue | 35 | 553 | 119 | 33 |
| DIRECTION DE PROJETS OU ETABLISSEMENTS CULTURELS | Direction artistique de projets culturels européens | SHS | Initiale, Continue | 18 | 525 | 31 | 18 |
| JOURNALISME | Journalisme numérique et nouvelles écritures | SHS | Initiale, Continue | 21 | 506 | 46 | 21 |
| URBANISME ET AMENAGEMENT | Projet urbain et modèles alternatifs | SHS | Initiale, Continue | 22 | 483 | 100 | 24 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Histoire-Géographie | MEEF | Initiale, Continue | 35 | 470 | 94 | 33 |
| PATRIMOINE ET MUSEES | Valorisation et médiation des patrimoines | SHS | Initiale, Continue | 23 | 455 | 64 | 25 |
| INTERVENTION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL | Intervention et développement social | SHS | Initiale, Continue | 32 | 455 | 86 | 31 |
| PSYCHOLOGIE:PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE | Phénoménologie clinique des expressions sportives, corporelles et artistiques | SHS | Initiale, Continue | 25 | 448 | 39 | 25 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | Communication publique associative et culturelle | SHS | Initiale, Continue | 24 | 441 | 88 | 24 |
| FRANCAIS LANGUE ETRANGERE | Didactique du français langue étrangère et langue seconde | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 45 | 436 | 158 | 45 |
| GEOMATIQUE | — | SHS | Initiale, Continue | 22 | 422 | 81 | 23 |
| PATRIMOINE ET MUSEES | Collections et musées d'art et d'histoire | SHS | Initiale, Continue | 24 | 421 | 74 | 25 |
| GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT | Gestion des littoraux et des mers | SHS | Initiale, Continue | 15 | 405 | 51 | 16 |
| ETUDES CULTURELLES | — | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 40 | 397 | 132 | 46 |
| PSYCHOLOGIE | Économie et psychologie | SHS | Initiale, Continue | 12 | 345 | 29 | 12 |
| GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT | Prospective territoriale et projet d'aménagement | SHS | Initiale, Continue | 25 | 343 | 85 | 25 |
| PSYCHOLOGIE | Psychologie cognitive et ingénierie des facteurs humains | SHS | Initiale, Continue | 24 | 337 | 59 | 24 |
| MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE APPLIQUEES AUX SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES -MIASHS | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 29 | 335 | 92 | 30 |
| SCIENCES DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION | — | SHS | Initiale, Continue | 27 | 333 | 74 | 27 |
| ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE | Economie sociale et solidaire | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 30 | 333 | 96 | 30 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | Changement organisationnel et personnel | SHS | Initiale, Continue | 24 | 329 | 66 | 25 |
| FRANCAIS LANGUE ETRANGERE | Didactique du français langue étrangère et langue seconde | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 40 | 322 | 111 | 38 |
| TOURISME | Tourisme et développement durable des territoires | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 25 | 313 | 111 | 22 |
| PSYCHANALYSE | — | SHS | Initiale, Continue | 40 | 310 | 54 | 40 |
| SOCIOLOGIE | Sociologie, mutations sociales, environnements médiatiques : imaginaires et pratiques | SHS | Initiale, Continue | 47 | 307 | 129 | 47 |
| TRANSPORT, MOBILITES, RESEAUX | — | SHS | Initiale, Continue | 25 | 306 | 101 | 27 |
| INFORMATION, DOCUMENTATION | Gestion de l’information et médiation documentaire : métiers des bibliothèques et de la documentation | SHS | Initiale, Continue | 43 | 292 | 102 | 43 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | Etudes anglophones | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 51 | 291 | 173 | 53 |
| ARTS PLASTIQUES | Pratiques et créations plastiques contemporaines | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 23 | 282 | 60 | 23 |
| ETUDES CULTURELLES | — | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 20 | 258 | 54 | 27 |
| PHILOSOPHIE | — | SHS | Initiale, Continue | 40 | 251 | 104 | 40 |
| ANTHROPOLOGIE | Cultures, identités, Mondialisation | SHS | Initiale, Continue | 15 | 250 | 35 | 15 |
| ANTHROPOLOGIE | Cultures, identités, Mondialisation | SHS | Initiale, Continue | 20 | 238 | 66 | 18 |
| SOCIOLOGIE | Santé, territoires, environnement | SHS | Initiale, Continue | 30 | 236 | 87 | 30 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Espagnol | MEEF | Initiale, Continue | 35 | 235 | 105 | 34 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | Etudes anglophones | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 15 | 234 | 60 | 16 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Sciences économiques et sociales | MEEF | Initiale, Continue | 15 | 230 | 59 | 12 |
| INFORMATION, DOCUMENTATION | Gestion de l’information et médiation documentaire : métiers des bibliothèques et de la documentation | SHS | Initiale, Continue | 19 | 224 | 84 | 21 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Lettres modernes | MEEF | Initiale, Continue | 35 | 224 | 95 | 35 |
| LETTRES | Littérature française et comparée | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 45 | 213 | 125 | 33 |
| HISTOIRE | Sociétés, Cultures, Religions | SHS | Initiale, Continue | 24 | 210 | 82 | 26 |
| PHILOSOPHIE | — | SHS | Initiale, Continue | 37 | 207 | 105 | 27 |
| HUMANITES NUMERIQUES | Ingénierie des savoirs, cultures et santé | SHS | Initiale, Continue | 39 | 206 | 76 | 43 |
| ARTS PLASTIQUES | Pratiques plastiques contemporaines | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 25 | 204 | 53 | 25 |
| HISTOIRE DE L'ART | Histoire de l'art moderne et contemporain | SHS | Initiale, Continue | 39 | 204 | 105 | 31 |
| ARTS PLASTIQUES | Jeu vidéo | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 25 | 200 | 35 | 27 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | LEA - Négociations de projets internationaux | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 18 | 198 | 64 | 25 |
| HISTOIRE DE L'ART | Conservation, gestion et diffusion des œuvres d'art XX-XXIe siècle | SHS | Initiale, Continue | 24 | 194 | 58 | 26 |
| GESTION DES TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT LOCAL | Espaces ruraux et développement local | SHS | Initiale, Continue | 25 | 193 | 80 | 26 |
| SOCIOLOGIE | Spiritualités, religions, utopies et mondes symboliques | SHS | Initiale, Continue | 18 | 189 | 47 | 16 |
| ETUDES DU DEVELOPPEMENT | Alter-développement et territoires | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 17 | 181 | 65 | 17 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Arts plastiques | MEEF | Initiale, Continue | 20 | 179 | 37 | 19 |
| INFORMATION, DOCUMENTATION | Management et valorisation de l’information numérique : métiers de la donnée, de l’information, des connaissances et du numérique | SHS | Initiale, Continue | 23 | 179 | 66 | 22 |
| ANTHROPOLOGIE | Humanités environnementales | SHS | Initiale, Continue | 20 | 179 | 63 | 16 |
| ESTHETIQUE | — | SHS | Initiale, Continue | 40 | 157 | 86 | 49 |
| ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE DES MONDES ANCIENS | Histoire de la méditerranée antique | SHS | Initiale, Continue | 14 | 155 | 38 | 9 |
| SCIENCES DU LANGAGE | Analyse de discours : ressources et outils | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 20 | 153 | 62 | 28 |
| SCIENCES DU LANGAGE | Sociolinguistique et gestion politique et éducative des plurilinguismes | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 20 | 139 | 57 | 20 |
| INFORMATION, DOCUMENTATION | Management et valorisation de l’information numérique : métiers de la donnée, de l’information, des connaissances et du numérique | SHS | Initiale, Continue | 28 | 139 | 60 | 27 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | LEA - Traduction | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 19 | 135 | 65 | 14 |
| ARTS DE LA SCENE ET DU SPECTACLE VIVANT | Théâtre et spectacle vivant | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 40 | 134 | 95 | 31 |
| HISTOIRE | Histoire-Sciences sociales et environnement | SHS | Initiale, Continue | 19 | 127 | 68 | 20 |
| SCIENCES DU LANGAGE | Sociolinguistique et gestion politique et éducative des plurilinguismes | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 20 | 126 | 54 | 21 |
| ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE DES MONDES ANCIENS | Archéologie des mondes grecs et protohistoriques | SHS | Initiale, Continue | 14 | 124 | 34 | 14 |
| ARTS DE LA SCENE ET DU SPECTACLE VIVANT | Création en spectacle vivant | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 11 | 119 | 15 | 12 |
| ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE DES MONDES ANCIENS | Archéologie des Gaules romaines et de la Méditerranée occidentale | SHS | Initiale, Continue | 14 | 111 | 40 | 11 |
| ESTHETIQUE | — | SHS | Initiale, Continue | 15 | 109 | 56 | 20 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Documentation | MEEF | Initiale, Continue | 25 | 108 | 45 | 13 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | LEA - Négociations de projets internationaux | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 11 | 107 | 36 | 16 |
| MONDES MEDIEVAUX | Histoire et histoire de l'art des mondes médiévaux (Occident et Orient) | SHS | Initiale, Continue | 24 | 102 | 60 | 15 |
| LETTRES | Littérature française et comparée | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 20 | 100 | 64 | 21 |
| ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE DES MONDES ANCIENS | Archéologie préventive | SHS | Initiale, Continue | 15 | 100 | 30 | 9 |
| SCIENCES DU LANGAGE | Analyse de discours : ressources et outils | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 20 | 91 | 57 | 20 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | Etudes hispanophones | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 20 | 81 | 36 | 17 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | Etudes hispanophones | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 20 | 77 | 42 | 10 |
| ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE DES MONDES ANCIENS | Géoarchéologie/Bioarchéologie | SHS | Initiale, Continue | 14 | 76 | 33 | 15 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Sciences et techniques médico-sociales | MEEF | Initiale, Continue | 15 | 73 | 22 | 10 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | LEA - Négociations de projets internationaux | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 17 | 70 | 37 | 21 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | Etudes chinoises | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 28 | 66 | 46 | 9 |
| MUSICOLOGIE | Musicologie et recherche | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 20 | 66 | 35 | 8 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Éducation musicale | MEEF | Initiale, Continue | 15 | 64 | 24 | 6 |
| ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE DES MONDES ANCIENS | Sociétés et cultures du Néolithique à l'âge du Bronze | SHS | Initiale, Continue | 14 | 58 | 29 | 13 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | LEA - Négociations de projets internationaux | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 6 | 49 | 20 | 9 |
| LETTRES | Langues, littératures et cultures de la Méditerranée antique | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 12 | 49 | 31 | 7 |
| LETTRES | Langues, littératures et cultures de la Méditerranée antique | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 14 | 46 | 22 | 7 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Chinois | MEEF | Initiale, Continue | 10 | 46 | 26 | 4 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | LEA - Traduction | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 8 | 44 | 15 | 8 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Italien | MEEF | Initiale, Continue | 10 | 44 | 26 | 7 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | Etudes italiennes | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 15 | 41 | 22 | 6 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Allemand | MEEF | Initiale, Continue | 10 | 38 | 18 | 0 |
| ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE DES MONDES ANCIENS | Egypte nilotique et méditerranéenne | SHS | Initiale, Continue | 14 | 37 | 26 | 10 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | LEA - Traduction | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 8 | 36 | 20 | 6 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Lettres classiques | MEEF | Initiale, Continue | 10 | 34 | 13 | 4 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | LEA - Négociations de projets internationaux | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 7 | 33 | 25 | 8 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | LEA - Négociations de projets internationaux | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 3 | 32 | 9 | 4 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | Etudes lusophones | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 10 | 31 | 12 | 2 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | Etudes italiennes | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 8 | 24 | 17 | 2 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | LEA - Traduction | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 4 | 22 | 11 | 4 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | LEA - Traduction | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 4 | 20 | 10 | 3 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | Etudes néo-helléniques | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 7 | 19 | 7 | 8 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | LEA - Négociations de projets internationaux | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 4 | 18 | 7 | 5 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | Etudes occitanes | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 15 | 13 | 4 | 7 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | Etudes germaniques | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 15 | 12 | 7 | 2 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | LEA - Traduction | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 4 | 9 | 4 | 1 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | Etudes germaniques | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 7 | 8 | 6 | 2 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | LEA - Traduction | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 4 | 7 | 3 | 2 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | Etudes néo-helléniques | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 6 | 6 | 5 | 2 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | LEA - Traduction | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 4 | 6 | 3 | 1 |
| MUSICOLOGIE | Recherche, pratique et création en musiques médiévales | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 7 | 5 | 2 | 3 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Occitan | MEEF | Initiale, Continue | 10 | 4 | 2 | 0 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | Etudes occitanes | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 8 | 3 | 1 | 1 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | LEA - Négociations de projets internationaux | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 2 | 1 | 1 | 0 |
Source des données
Insertion professionnelle InserSup
Aperçu des indicateurs InserSup rattachés à cet établissement. Les lignes sont filtrées sur les contextes statistiques les plus larges disponibles afin de conserver une lecture homogène.
| Promotion | Diplôme | Discipline | Sortants | Taux d'emploi salarié (6 → 30 mois) | Emploi stable | Poursuite d'études |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2020] |
Master MEEF Tout Master MEEF |
Toutes disciplines Tous domaines disciplinaires |
379 | 87.3 % à 30 mois | 86.71 | 171 (31 %) |
| [2023] |
Master MEEF Tout Master MEEF |
Toutes disciplines Tous domaines disciplinaires |
588 | 89.3 % à 24 mois | 82.1 | 114 (16 %) |
| [2021] |
Master MEEF Tout Master MEEF |
Toutes disciplines Tous domaines disciplinaires |
436 | 88.3 % à 30 mois | 86.75 | 279 (39 %) |
| [2022] |
Master MEEF Tout Master MEEF |
Toutes disciplines Tous domaines disciplinaires |
765 | 90.1 % à 30 mois | 89.11 | 150 (16 %) |
| [2020] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER, SPECIALITE INFORMATIQUE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
38 | 84.2 % à 30 mois | 96.88 | 0 (0 %) |
| [2022] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER, SPECIALITE MATERIAUX |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
34 | 73.5 % à 30 mois | 96.0 | 8 (19 %) |
| [2023] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER, SPECIALITE MATERIAUX |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
32 | 78.1 % à 24 mois | 92.0 | 5 (14 %) |
| [2021] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER, SPECIALITE GENIE DE L'EAU |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
39 | 79.5 % à 30 mois | 96.77 | 8 (17 %) |
| [2022] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER, SPECIALITE GENIE DE L'EAU |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
50 | 82 % à 30 mois | 90.24 | 8 (14 %) |
| [2024] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER, SPECIALITE GENIE DE L'EAU |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
48 | 87.5 % à 12 mois | 71.43 | 1 (2 %) |
| [2021] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER, SPECIALITE GENIE BIOLOGIQUE ET AGROALIMENTAIRE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
39 | 71.8 % à 30 mois | 89.29 | 5 (11 %) |
| [2023] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER, SPECIALITE GENIE BIOLOGIQUE ET AGROALIMENTAIRE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
37 | 73 % à 24 mois | 66.67 | 7 (16 %) |
| [2020] |
Master LMD INFORMATIQUE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
59 | 64.4 % à 30 mois | 86.84 | 25 (30 %) |
| [2021] |
Master LMD INFORMATIQUE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
81 | 79 % à 30 mois | 90.62 | 19 (19 %) |
| [2022] |
Master LMD INFORMATIQUE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
107 | 76.6 % à 30 mois | 95.12 | 32 (23 %) |
| [2020] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER, SPECIALITE MECANIQUE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
25 | 84 % à 30 mois | 100.0 | 18 (42 %) |
| [2022] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER, SPECIALITE MECANIQUE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
22 | 81.8 % à 30 mois | 100.0 | 18 (45 %) |
| [2023] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER, SPECIALITE MECANIQUE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
45 | 64.4 % à 24 mois | 89.66 | 6 (12 %) |
| [2023] |
Diplôme d'ingénieurs INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE DE L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER, SPECIALITE ELECTRONIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
63 | 68.2 % à 24 mois | 95.35 | 15 (19 %) |
| [2020] |
Master LMD ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
46 | 80.4 % à 30 mois | 81.08 | 28 (38 %) |
| [2023] |
Master LMD ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
66 | 75.8 % à 24 mois | 96.0 | 8 (11 %) |
| [2021] |
Master LMD ENERGIE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
32 | 84.4 % à 30 mois | 96.3 | 5 (14 %) |
| [2023] |
Master LMD ENERGIE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
28 | 89.3 % à 24 mois | 96.0 | 4 (12 %) |
| [2024] |
Master LMD ENERGIE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
32 | 71.9 % à 12 mois | 86.96 | 3 (9 %) |
Les indicateurs InserSup peuvent être absents lorsque les effectifs sont trop faibles ou lorsque le secret statistique s'applique. Les taux agrégés ne sont pas toujours comparables d'un périmètre à l'autre.
Source des données
Effectifs inscrits
Effectifs d'étudiants inscrits exposés par le référentiel ESR principal. Les périmètres varient selon les sources et seront précisés lorsque les imports détaillés seront ajoutés.
| Année universitaire de rentrée | Inscrits |
|---|---|
| 2024 | 21428 |