Fiche établissement supérieur
Université de Bordeaux-III
Pessac · 033 Gironde · Nouvelle-Aquitaine
Lecture de la fiche
Les capacités, candidatures, admissions et indicateurs d’insertion décrivent des parcours et des flux. Ils ne constituent pas une mesure directe de la qualité pédagogique.
Source des données
Identité
- Nom
- Université de Bordeaux-III
- Sigle
- UBM
- Type
- Université
- Typologie
- Université tertiaire - lettres et sciences Humaines
- Secteur
- Public
- Statut juridique
- Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Source des données
Localisation
- Commune
-
Pessac
33318 - Département
- 033 - Gironde
- Académie
- Bordeaux
- Région
-
Nouvelle-Aquitaine
75 - Coordonnées
- 44.801500, -0.615058
Couverture des sources
Parcoursup et Mon Master sont raccordés pour cet établissement. InserSup est affiché lorsque l'import local contient des lignes rattachables.
La recherche se fait par nom : les formations d'un établissement peuvent être rattachées à une entité voisine (ex. les masters de l'École polytechnique relèvent de l'Institut polytechnique de Paris).
Source des données
Formations Parcoursup
Données d'admission et de demande : capacité, vœux, taux d'accès et profil social. Ces indicateurs ne mesurent pas la qualité pédagogique.
- Formations
- 49, dont 13 sélectives
- Capacité / vœux
- 5299 places, 35597 vœux (pression 7)
- Taux d'accès
- 77.9 %
- Filières
- Licence (47), Autre formation (1), Licence_Las (1)
Profil des admis
- Bac général 81.3 %
- Bac techno. 9.8 %
- Bac pro 9 %
Formations affichées sur Parcoursup
| Formation | Filière | Sélective | Capacité | Vœux | Admis | Taux d'accès | % boursiers | % femmes | % mention TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 500 | 2779 | 489 | 100 % | 21 % | 68 % | 3 % |
| Histoire | Licence | non | 580 | 2606 | 484 | 100 % | 17 % | 38 % | 3 % |
| Arts du spectacle | Licence | oui | 80 | 2571 | 79 | 29 % | 18 % | 66 % | 19 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 400 | 2205 | 428 | 100 % | 25 % | 72 % | 2 % |
| Information et communication | Licence | oui | 118 | 2044 | 105 | 37 % | 12 % | 78 % | 8 % |
| Histoire de l'art et archéologie | Licence | non | 320 | 1972 | 302 | 99 % | 18 % | 77 % | 2 % |
| Lettres | Licence | non | 280 | 1275 | 214 | 100 % | 24 % | 80 % | 4 % |
| Information et communication | Licence | oui | 38 | 1199 | 38 | 20 % | 6 % | 87 % | 53 % |
| Arts | Licence | oui | 38 | 1188 | 37 | 30 % | 19 % | 73 % | 6 % |
| Arts | Licence | oui | 145 | 1063 | 142 | 55 % | 32 % | 84 % | 5 % |
| Géographie et aménagement | Licence | non | 220 | 1025 | 198 | 99 % | 21 % | 41 % | 3 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 40 | 855 | 40 | 22 % | 15 % | 90 % | 5 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 250 | 844 | 133 | 100 % | 35 % | 72 % | 3 % |
| Philosophie | Licence | non | 135 | 829 | 131 | 100 % | 19 % | 60 % | 13 % |
| Arts du spectacle | Licence | oui | 80 | 785 | 81 | 68 % | 13 % | 74 % | 7 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 130 | 766 | 126 | 65 % | 23 % | 63 % | 6 % |
| Sciences du langage | Licence | non | 180 | 755 | 157 | 98 % | 11 % | 87 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 145 | 720 | 141 | 99 % | 27 % | 77 % | 1 % |
| Histoire | Licence | non | 85 | 714 | 144 | 99 % | 39 % | 46 % | 0 % |
| Histoire de l'art et archéologie | Licence | non | 80 | 651 | 79 | 70 % | 23 % | 61 % | 6 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 130 | 544 | 128 | 99 % | 24 % | 52 % | 4 % |
| Lettres, langues | Licence | non | 75 | 544 | 72 | 100 % | 11 % | 89 % | 13 % |
| Histoire | Licence | non | 40 | 494 | 56 | 100 % | 14 % | 48 % | 8 % |
| Lettres | Licence | non | 40 | 464 | 37 | 99 % | 33 % | 59 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 85 | 425 | 82 | 100 % | 18 % | 61 % | 5 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 85 | 418 | 83 | 100 % | 39 % | 70 % | 0 % |
| Lettres | Licence | non | 70 | 402 | 69 | 99 % | 33 % | 78 % | 11 % |
| Musicologie | Licence | oui | 70 | 378 | 61 | 80 % | 19 % | 43 % | 8 % |
| Philosophie | Licence_Las | non | 45 | 377 | 45 | 53 % | 21 % | 67 % | 4 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 40 | 366 | 38 | 69 % | 14 % | 66 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 40 | 359 | 40 | 59 % | 32 % | 90 % | 11 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 100 | 351 | 61 | 97 % | 41 % | 82 % | 6 % |
| Information et communication | Licence | oui | 30 | 349 | 29 | 65 % | 18 % | 86 % | 18 % |
| Lettres | Licence | non | 45 | 336 | 45 | 100 % | 60 % | 82 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 75 | 325 | 66 | 99 % | 29 % | 56 % | 6 % |
| Philosophie | Licence | non | 40 | 321 | 39 | 100 % | 15 % | 54 % | 19 % |
| Arts du spectacle | Licence | oui | 30 | 274 | 17 | 28 % | 18 % | 88 % | 9 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 40 | 265 | 38 | 100 % | 18 % | 89 % | 5 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 40 | 241 | 29 | 100 % | 9 % | 66 % | 0 % |
| Humanités | Licence | oui | 40 | 224 | 40 | 52 % | 10 % | 70 % | 21 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 60 | 220 | 26 | 99 % | 38 % | 77 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 40 | 202 | 39 | 99 % | 33 % | 54 % | 0 % |
| Diplôme d'Université - PAREO | Autre formation | oui | 20 | 194 | 23 | 100 % | 25 % | 65 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 40 | 155 | 23 | 100 % | 14 % | 78 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 40 | 146 | 18 | 100 % | 17 % | 61 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 40 | 145 | 11 | 100 % | 0 % | 73 % | 33 % |
| Histoire | Licence | oui | 10 | 100 | 4 | 20 % | 0 % | 50 % | 75 % |
| Information et communication | Licence | oui | 10 | 79 | 7 | 92 % | 0 % | 86 % | 33 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 35 | 53 | 4 | 100 % | 100 % | 75 % | 0 % |
Source des données
Masters Mon Master
Données de demande et d'admission en master : capacités, candidatures, propositions et acceptations. Elles complètent les formations post-bac lorsque le même établissement est aussi présent dans Parcoursup.
- Formations
- 95
- Capacité / candidatures
- 1750 places, 15279 candidatures
- Propositions / acceptés
- 4255 propositions, 1459 acceptés
- Disciplines
- Economie, gestion et AES (3), Lettres, langues, art (53), MEEF (6), SHS (33)
Dynamique d'admission
Voir dans la liste des masters
Formations affichées sur Mon Master
Offre de la session 2025. Une même mention peut apparaître plusieurs fois : ce sont des formations distinctes selon la modalité (initiale, continue, apprentissage) et le parcours.
| Mention | Parcours | Discipline | Modalité | Capacité | Candidatures | Propositions | Acceptés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METIERS DU LIVRE ET DE L'EDITION | EDITION | SHS | Initiale, Continue | 20 | 858 | 40 | 20 |
| MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL | COMMERCE INTERNATIONAL ET PAYS EMERGENTS | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 45 | 711 | 75 | 45 |
| DIRECTION DE PROJETS OU ETABLISSEMENTS CULTURELS | INGENIERIE DE PROJETS CULTURELS ET INTERCULTURELS | SHS | Initiale, Continue | 24 | 664 | 37 | 24 |
| COMMUNICATION DES ORGANISATIONS | COMMUNICATION DES ORGANISATIONS : STRATEGIE ET CONSEIL | SHS | Initiale, Continue | 30 | 603 | 118 | 29 |
| HISTOIRE | GEOPOLITIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES DU XVIème SIECLE AU XXIème SIECLE | SHS | Initiale, Continue | 35 | 577 | 59 | 26 |
| COMMUNICATION PUBLIQUE ET POLITIQUE | COMMUNICATION PUBLIQUE ET POLITIQUE | SHS | Initiale, Continue | 20 | 542 | 62 | 19 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | ETUDES ANGLOPHONES | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 90 | 465 | 277 | 79 |
| GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT | GESTION TERRITORIALE DU DEVELOPPEMENT DURABLE | SHS | Initiale, Continue | 15 | 395 | 23 | 15 |
| CINEMA ET AUDIOVISUEL | APPROCHES HISTORIQUES ET SOCIO-CULTURELLES DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 35 | 370 | 136 | 35 |
| ARTS, LETTRES ET CIVILISATIONS | Recherches en études littéraires | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 70 | 368 | 179 | 41 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | HISTOIRE-GEOGRAPHIE (CAPES) | MEEF | Initiale, Continue | 60 | 360 | 149 | 56 |
| ARTS | ILLUSTRATION | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 16 | 333 | 23 | 16 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | ANGLAIS (CAPES) | MEEF | Initiale, Continue | 45 | 321 | 143 | 32 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | COMMUNICATION ET GENERATIONS : ETUDE DES PUBLICS | SHS | Initiale, Continue | 20 | 311 | 55 | 20 |
| URBANISME ET AMENAGEMENT | URBANISME : PAYSAGE, EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET PROJETS DE TERRITOIRE | SHS | Initiale, Continue | 16 | 299 | 53 | 16 |
| URBANISME ET AMENAGEMENT | URBANISME : STRATEGIE, PROJETS, MAITRISE D'OUVRAGE | SHS | Initiale, Continue | 20 | 298 | 34 | 20 |
| PATRIMOINE ET MUSEES | PATRIMOINE ET MUSEES | SHS | Initiale, Continue | 13 | 296 | 24 | 13 |
| PATRIMOINE ET MUSEES | PATRIMOINE ET MUSEES | SHS | Initiale, Continue | 13 | 284 | 27 | 14 |
| METIERS DU LIVRE ET DE L'EDITION | BANDE DESSINEE : EDITION, THEORIE ET CRITIQUE | SHS | Initiale, Continue | 20 | 261 | 53 | 20 |
| HISTOIRE DE L'ART | HISTOIRE DE L'ART | SHS | Initiale, Continue | 30 | 257 | 107 | 30 |
| ETUDES SUR LE GENRE | GENRES, CULTURES, SOCIETES | SHS | Initiale, Continue | 25 | 254 | 88 | 20 |
| ETUDES DU DEVELOPPEMENT | ETUDES INTERDISCIPLINAIRES DES DYNAMIQUES AFRICAINES | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 15 | 250 | 44 | 15 |
| HISTOIRE | POUVOIRS ET ESPACES POLITIQUES DU XVIème SIECLE AU XXIème SIECLE | SHS | Initiale, Continue | 35 | 241 | 46 | 27 |
| CINEMA ET AUDIOVISUEL | DOCUMENTAIRE : MÉMOIRE, ARCHIVE, CREATION | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 14 | 238 | 25 | 14 |
| ETUDES CULTURELLES | LANGUES, LETTRES, ARTS | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 30 | 235 | 99 | 30 |
| TOURISME | AGEST - TRANSITION DES ORGANISMES LOCAUX DE TOURISME | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 15 | 222 | 42 | 11 |
| PHILOSOPHIE | RECHERCHES PHILOSOPHIQUES SUR LA NATURE, L'HOMME ET LA SOCIETE | SHS | Initiale, Continue | 35 | 214 | 142 | 26 |
| DESIGN | DESIGN SITUE : MILIEUX ET MATERIAUX | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 16 | 208 | 59 | 16 |
| ARTS | ARTS PLASTIQUES | Lettres, langues, art | Initiale | 30 | 201 | 103 | 33 |
| GESTION DES TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT LOCAL | ALIMENTATION DURABLE ET RESILIENCE TERRITORIALE | SHS | Initiale, Continue | 15 | 193 | 51 | 14 |
| SCIENCES DES RELIGIONS ET SOCIETES | RELIGIONS ET SOCIETES (formation à distance) | SHS | Initiale | 25 | 192 | 76 | 29 |
| HUMANITES NUMERIQUES | CONCEPTION DE PROJETS NUMERIQUE ET NARRATION TRANSMEDIA | SHS | Initiale, Continue | 15 | 184 | 42 | 14 |
| SCIENCES DU LANGAGE | SCIENCES DU LANGAGE | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 30 | 181 | 91 | 26 |
| INFORMATION ET MEDIATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE | MEDIATION ET COMMUNICATION DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES | SHS | Initiale, Continue | 20 | 168 | 55 | 20 |
| ARCHEOLOGIE, SCIENCES POUR L'ARCHEOLOGIE | ARCHEOLOGIES | SHS | Initiale, Continue | 36 | 165 | 94 | 21 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | MANAGEMENT DE PROJETS EVENEMENTIELS | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 5 | 161 | 18 | 4 |
| FRANCAIS LANGUE ETRANGERE | DIFLES, INGENIERIES DE FORMATION, CONTEXTES PLURIELS | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 30 | 158 | 64 | 21 |
| SCIENCES DES RELIGIONS ET SOCIETES | RELIGIONS ET SOCIETES | SHS | Initiale, Continue | 20 | 157 | 70 | 20 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | ARTS PLASTIQUES (CAPES) | MEEF | Initiale, Continue | 28 | 151 | 68 | 27 |
| DESIGN | INTERACTION, INNOVATION, SERVICE | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 18 | 143 | 35 | 18 |
| CIVILISATIONS, CULTURES ET SOCIETES | ETUDES SUR LA GUERRE | SHS | Initiale, Continue | 15 | 143 | 25 | 17 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | ETUDES IBERIQUES ET LATINO-AMERICAINE | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 20 | 136 | 62 | 21 |
| GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT | TERRITOIRES, IMAGES, ENVIRONNEMENTS | SHS | Initiale, Continue | 17 | 136 | 41 | 16 |
| ARTS | ARTISTE INTERVENANT : PRATIQUES ARTISTIQUES ET ACTION SOCIALE | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 20 | 132 | 64 | 20 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | DIDACTIQUE DE L'ESPAGNOL (CAPES, CAFEP) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 40 | 130 | 86 | 35 |
| ARCHEOLOGIE, SCIENCES POUR L'ARCHEOLOGIE | ARCHEOMETRIE | SHS | Initiale, Continue | 18 | 128 | 44 | 18 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | LETTRES (CAPES) | MEEF | Initiale, Continue | 40 | 128 | 80 | 9 |
| HISTOIRE, CIVILISATIONS, PATRIMOINE | HISTOIRE ANCIENNE | SHS | Initiale, Continue | 28 | 124 | 65 | 10 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | SEMIOLOGIE ET COMMUNICATION : TRANSITIONS DES MONDES | SHS | Initiale, Continue | 15 | 124 | 42 | 14 |
| HISTOIRE, CIVILISATIONS, PATRIMOINE | ETUDES MEDIEVALES | SHS | Initiale, Continue | 30 | 123 | 65 | 19 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | LES ANDALUS : DOMAINES ARABOPHONES ET IBERIQUES | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 25 | 122 | 66 | 25 |
| HISTOIRE | SOCIETES ET CULTURES URBAINES DU XVIème SIECLE AU XXIème SIECLE | SHS | Initiale, Continue | 35 | 122 | 45 | 27 |
| ARTS DE LA SCENE ET DU SPECTACLE VIVANT | EXPERIMENTATIONS ET RECHERCHES DANS LES ARTS DE LA SCENE | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 30 | 111 | 63 | 32 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | ETUDES JAPONAISES | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 35 | 105 | 55 | 40 |
| FRANCAIS LANGUE ETRANGERE | DIDACTIQUE DU FLE ET DES FRANCOPHONIES (double diplôme Bordeaux-Naples) | Lettres, langues, art | Initiale | 5 | 99 | 9 | 3 |
| HISTOIRE, CIVILISATIONS, PATRIMOINE | LETTRES CLASSIQUES | SHS | Initiale, Continue | 13 | 70 | 37 | 8 |
| INFORMATION ET MEDIATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE | EPISTEMOLOGIE ET HISTOIRE DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES | SHS | Initiale, Continue | 20 | 67 | 51 | 13 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | MONTAGE DE PROJETS TRANSFRONTALIERS / INTERNATIONAUX | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 5 | 66 | 9 | 7 |
| HISTOIRE | TRANSITIONS, INNOVATIONS ET ENVIRONNEMENT DU XVI ème AU XXIème SIECLE | SHS | Initiale, Continue | 35 | 65 | 26 | 13 |
| SCIENCES DU LANGAGE | PLURILINGUISME ET LINGUISTIQUE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL (double diplôme Bordeaux - Constance) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 5 | 56 | 16 | 5 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | ETUDES CHINOISES | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 15 | 43 | 27 | 17 |
| HUMANITES NUMERIQUES | DISPOSITIFS NUMERIQUES EDUCATIFS | SHS | Initiale, Continue | 20 | 42 | 35 | 19 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | MUSIQUE (CAPES) | MEEF | Initiale, Continue | 12 | 38 | 27 | 5 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | ECONOMIE DU VIN, OENOTOURISME | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 4 | 36 | 11 | 6 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | MANAGEMENT DE PROJETS EVENEMENTIELS | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 3 | 36 | 11 | 3 |
| MUSICOLOGIE | ORALITE ET ECRITURE | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 15 | 35 | 22 | 13 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | ETUDES SLAVES : MONDE EST-EUROPEEN | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 15 | 34 | 25 | 9 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | ETUDES GERMANIQUES : CULTURE, TRADUCTION, ENSEIGNEMENT | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 15 | 26 | 22 | 5 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | ETUDES ANGLOPHONES ET GERMANOPHONES | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 15 | 24 | 14 | 4 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | MANAGEMENT DE PROJETS EVENEMENTIELS | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 3 | 21 | 4 | 3 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | ETUDES GERMANIQUES - double diplôme Bordeaux-Potsdam | Lettres, langues, art | Initiale | 10 | 20 | 14 | 2 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | MANAGEMENT DE PROJETS EVENEMENTIELS | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 3 | 19 | 7 | 3 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | ECONOMIE DU VIN, OENOTOURISME | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 2 | 17 | 5 | 2 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | MANAGEMENT DE PROJETS EVENEMENTIELS | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 3 | 16 | 6 | 3 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | MONTAGE DE PROJETS TRANSFRONTALIERS / INTERNATIONAUX | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 3 | 15 | 4 | 3 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | MANAGEMENT DE PROJETS EVENEMENTIELS | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 3 | 15 | 7 | 4 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | MANAGEMENT DE PROJETS EVENEMENTIELS | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 2 | 15 | 5 | 3 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | MONTAGE DE PROJETS TRANSFRONTALIERS / INTERNATIONAUX | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 2 | 13 | 8 | 1 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | MANAGEMENT DE PROJETS EVENEMENTIELS | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 2 | 13 | 3 | 2 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | ECONOMIE DU VIN, OENOTOURISME | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 2 | 12 | 4 | 0 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | ECONOMIE DU VIN, OENOTOURISME | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 2 | 10 | 6 | 3 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | ETUDES BASQUES | Lettres, langues, art | Initiale | 15 | 10 | 3 | 1 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | MONTAGE DE PROJETS TRANSFRONTALIERS / INTERNATIONAUX | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 2 | 10 | 5 | 1 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | ECONOMIE DU VIN, OENOTOURISME | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 3 | 9 | 5 | 3 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | MONTAGE DE PROJETS TRANSFRONTALIERS / INTERNATIONAUX | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 2 | 9 | 4 | 1 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | ECONOMIE DU VIN, OENOTOURISME | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 2 | 9 | 5 | 3 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | MONTAGE DE PROJETS TRANSFRONTALIERS / INTERNATIONAUX | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 2 | 8 | 3 | 2 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | MONTAGE DE PROJETS TRANSFRONTALIERS / INTERNATIONAUX | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 2 | 8 | 3 | 3 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | ECONOMIE DU VIN, OENOTOURISME | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 2 | 8 | 6 | 0 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | MONTAGE DE PROJETS TRANSFRONTALIERS / INTERNATIONAUX | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 2 | 8 | 4 | 1 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | MONTAGE DE PROJETS TRANSFRONTALIERS / INTERNATIONAUX | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 2 | 7 | 3 | 2 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | MANAGEMENT DE PROJETS EVENEMENTIELS | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 2 | 6 | 3 | 2 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | ECONOMIE DU VIN, OENOTOURISME | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 2 | 5 | 2 | 1 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | BASQUE (CAPES) | MEEF | Initiale, Continue | 15 | 5 | 5 | 1 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | ECONOMIE DU VIN, OENOTOURISME | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 1 | 1 | 0 | 0 |
Source des données
Insertion professionnelle InserSup
Aperçu des indicateurs InserSup rattachés à cet établissement. Les lignes sont filtrées sur les contextes statistiques les plus larges disponibles afin de conserver une lecture homogène.
| Promotion | Diplôme | Discipline | Sortants | Taux d'emploi salarié (6 → 30 mois) | Emploi stable | Poursuite d'études |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2021] |
Master MEEF Tout Master MEEF |
Toutes disciplines Tous domaines disciplinaires |
538 | 89.6 % à 30 mois | 82.57 | 174 (24 %) |
| [2023] |
Master MEEF Tout Master MEEF |
Toutes disciplines Tous domaines disciplinaires |
591 | 92.5 % à 24 mois | 76.97 | 124 (17 %) |
| [2020] |
Master LMD INFORMATIQUE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
101 | 68.3 % à 30 mois | 95.65 | 12 (11 %) |
| [2020] |
Master LMD METHODES INFORMATIQUES APPLIQUEES A LA GESTION DES ENTREPRISES-MIAGE |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
55 | 87.3 % à 30 mois | 100.0 | 0 (0 %) |
| [2023] |
Master LMD INGENIERIE DES SYSTEMES COMPLEXES |
Sciences fondamentales et applications Sciences, technologies, santé |
75 | 81.3 % à 24 mois | 88.52 | 28 (27 %) |
| [2021] |
Master LMD GEORESSOURCES, GEORISQUES, GEOTECHNIQUE |
Sciences de la vie, de la terre et de l'univers Sciences, technologies, santé |
26 | 65.4 % à 30 mois | 100.0 | 2 (7 %) |
| [2021] |
Master LMD BIO-GEOSCIENCES |
Sciences de la vie, de la terre et de l'univers Sciences, technologies, santé |
23 | 47.8 % à 30 mois | 36.36 | 9 (28 %) |
| [2020] |
Master LMD BIOLOGIE, AGROSCIENCES |
Sciences de la vie, de la terre et de l'univers Sciences, technologies, santé |
68 | 70.6 % à 30 mois | 75.0 | 19 (22 %) |
| [2024] |
Master LMD BIOLOGIE, AGROSCIENCES |
Sciences de la vie, de la terre et de l'univers Sciences, technologies, santé |
47 | 70.2 % à 12 mois | 60.61 | 10 (18 %) |
| [2024] |
Master LMD BIODIVERSITE, ECOLOGIE ET EVOLUTION |
Sciences de la vie, de la terre et de l'univers Sciences, technologies, santé |
46 | 73.9 % à 12 mois | 52.94 | 9 (16 %) |
| [2021] |
Master LMD INTELLIGENCE ECONOMIQUE |
Sciences économiques, gestion Droit, économie, gestion |
34 | 76.5 % à 30 mois | 57.69 | 6 (15 %) |
| [2023] |
Master LMD INTELLIGENCE ECONOMIQUE |
Sciences économiques, gestion Droit, économie, gestion |
46 | 71.7 % à 24 mois | 51.52 | 10 (18 %) |
| [2024] |
Master LMD INTELLIGENCE ECONOMIQUE |
Sciences économiques, gestion Droit, économie, gestion |
20 | 45 % à 12 mois | 33.33 | 2 (9 %) |
| [2022] |
Master LMD INTELLIGENCE ECONOMIQUE |
Sciences économiques, gestion Droit, économie, gestion |
49 | 63.3 % à 30 mois | 51.61 | 5 (9 %) |
| [2020] |
Master LMD PSYCHOLOGIE |
Sciences humaines et sociales Sciences humaines et sociales |
106 | 71.7 % à 30 mois | 68.42 | 18 (15 %) |
| [2022] |
Master LMD PSYCHOLOGIE |
Sciences humaines et sociales Sciences humaines et sociales |
99 | 76.8 % à 30 mois | 61.84 | 29 (23 %) |
| [2021] |
Master LMD SCIENCES DE L'EDUCATION |
Sciences humaines et sociales Sciences humaines et sociales |
29 | 89.7 % à 30 mois | 50.0 | 5 (15 %) |
| [2020] |
Master MEEF METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1er DEGRE |
Sciences humaines et sociales Sciences humaines et sociales |
244 | 85.7 % à 30 mois | 71.29 | 149 (38 %) |
| [2022] |
