Fiche établissement supérieur
Université de Brest - Site de Quimper
Quimper · 29 Finistère · Bretagne
Lecture de la fiche
Les capacités, candidatures, admissions et indicateurs d’insertion décrivent des parcours et des flux. Ils ne constituent pas une mesure directe de la qualité pédagogique.
Source des données
Identité
- Nom
- Université de Brest - Site de Quimper
- Type
- Formation(s) Parcoursup
- Secteur
- Public
Source des données
Localisation
- Commune
- Quimper
- Département
- 29 - Finistère
- Académie
- Rennes
- Région
- Bretagne
- Coordonnées
- 47.972300, -4.093300
Couverture des sources
Parcoursup est raccordé pour cet établissement. InserSup est affiché lorsque l'import local contient des lignes rattachables.
La recherche se fait par nom : les formations d'un établissement peuvent être rattachées à une entité voisine (ex. les masters de l'École polytechnique relèvent de l'Institut polytechnique de Paris).
Source des données
Formations Parcoursup
Données d'admission et de demande : capacité, vœux, taux d'accès et profil social. Ces indicateurs ne mesurent pas la qualité pédagogique.
- Formations
- 15
- Capacité / vœux
- 740 places, 6058 vœux (pression 8)
- Taux d'accès
- 96.9 %
- Filières
- Licence (7), Licence_Las (5), PASS (3)
Profil des admis
- Bac général 82.5 %
- Bac techno. 11.5 %
- Bac pro 6 %
Formations affichées sur Parcoursup
| Formation | Filière | Sélective | Capacité | Vœux | Admis | Taux d'accès | % boursiers | % femmes | % mention TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Droit | Licence | non | 145 | 1245 | 145 | 100 % | 17 % | 77 % | 3 % |
| Administration économique et sociale | Licence | non | 80 | 818 | 76 | 99 % | 17 % | 46 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 75 | 508 | 61 | 100 % | 35 % | 69 % | 14 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 75 | 471 | 47 | 100 % | 29 % | 72 % | 5 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 30 | 464 | 30 | 77 % | 15 % | 67 % | 8 % |
| Histoire de l'art et archéologie | Licence | non | 75 | 429 | 39 | 100 % | 12 % | 74 % | 8 % |
| Histoire | Licence | non | 75 | 385 | 51 | 100 % | 13 % | 49 % | 10 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 20 | 342 | 19 | 78 % | 11 % | 63 % | 0 % |
| Droit | Licence | non | 80 | 295 | 79 | 100 % | 5 % | 84 % | 5 % |
| Droit | Licence_Las | non | 15 | 256 | 12 | 100 % | 29 % | 67 % | 0 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 10 | 225 | 10 | 100 % | 0 % | 50 % | 33 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence_Las | non | 15 | 171 | 14 | 100 % | 18 % | 86 % | 9 % |
| Histoire | Licence_Las | non | 15 | 166 | 13 | 100 % | 25 % | 54 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence_Las | non | 15 | 146 | 15 | 100 % | 22 % | 87 % | 0 % |
| Histoire de l'art et archéologie | Licence_Las | non | 15 | 137 | 11 | 100 % | 0 % | 55 % | 0 % |
Source des données
Insertion professionnelle InserSup
Aucune ligne InserSup n'a été trouvée pour cet établissement dans l'import local.