Fiche établissement supérieur
Université de Brest
Brest · 29 Finistère · Bretagne
Lecture de la fiche
Les capacités, candidatures, admissions et indicateurs d’insertion décrivent des parcours et des flux. Ils ne constituent pas une mesure directe de la qualité pédagogique.
Source des données
Identité
- Nom
- Université de Brest
- Type
- Formation(s) Parcoursup
- Secteur
- Public
Source des données
Localisation
- Commune
- Brest
- Département
- 29 - Finistère
- Académie
- Rennes
- Région
- Bretagne
- Coordonnées
- 48.399500, -4.505610
Couverture des sources
Parcoursup et Mon Master sont raccordés pour cet établissement. InserSup est affiché lorsque l'import local contient des lignes rattachables.
La recherche se fait par nom : les formations d'un établissement peuvent être rattachées à une entité voisine (ex. les masters de l'École polytechnique relèvent de l'Institut polytechnique de Paris).
Source des données
Formations Parcoursup
Données d'admission et de demande : capacité, vœux, taux d'accès et profil social. Ces indicateurs ne mesurent pas la qualité pédagogique.
- Formations
- 60, dont 8 sélectives
- Capacité / vœux
- 4954 places, 48587 vœux (pression 10)
- Taux d'accès
- 67.7 %
- Filières
- Licence (35), PASS (13), Licence_Las (11), Autre formation (1)
Profil des admis
- Bac général 83.3 %
- Bac techno. 11.4 %
- Bac pro 5.4 %
Formations affichées sur Parcoursup
| Formation | Filière | Sélective | Capacité | Vœux | Admis | Taux d'accès | % boursiers | % femmes | % mention TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 180 | 2588 | 181 | 39 % | 12 % | 76 % | 27 % |
| Psychologie | Licence | non | 400 | 2577 | 401 | 78 % | 24 % | 87 % | 5 % |
| Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Licence | non | 400 | 2570 | 396 | 59 % | 11 % | 37 % | 3 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 45 | 2114 | 45 | 14 % | 5 % | 93 % | 69 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 10 | 1962 | 12 | 20 % | 8 % | 75 % | 59 % |
| Droit | Licence | non | 335 | 1944 | 336 | 100 % | 15 % | 77 % | 7 % |
| Sciences de la vie | Licence | non | 315 | 1894 | 286 | 100 % | 8 % | 64 % | 9 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 45 | 1710 | 50 | 32 % | 6 % | 90 % | 27 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 35 | 1654 | 36 | 20 % | 14 % | 64 % | 49 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 120 | 1568 | 118 | 94 % | 9 % | 50 % | 17 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 20 | 1500 | 28 | 56 % | 4 % | 89 % | 0 % |
| Histoire | Licence | non | 200 | 1339 | 196 | 100 % | 10 % | 43 % | 2 % |
| Administration économique et sociale | Licence | non | 180 | 1317 | 176 | 100 % | 25 % | 59 % | 1 % |
| Economie et gestion | Licence | non | 180 | 1286 | 144 | 99 % | 11 % | 35 % | 3 % |
| Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Licence_Las | non | 40 | 1159 | 40 | 40 % | 14 % | 38 % | 3 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 10 | 1149 | 11 | 62 % | 0 % | 73 % | 20 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 45 | 1053 | 53 | 61 % | 9 % | 66 % | 2 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 20 | 1015 | 21 | 42 % | 15 % | 86 % | 15 % |
| Mathématiques | Licence | non | 140 | 986 | 83 | 99 % | 18 % | 33 % | 2 % |
| Science politique | Licence | non | 35 | 965 | 35 | 20 % | 11 % | 63 % | 46 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 80 | 912 | 77 | 100 % | 6 % | 53 % | 11 % |
| Sciences de la vie | Licence_Las | non | 80 | 845 | 77 | 87 % | 5 % | 69 % | 7 % |
| Informatique | Licence | non | 150 | 836 | 138 | 99 % | 21 % | 16 % | 0 % |
| Sciences sanitaires et sociales | Licence | non | 125 | 796 | 121 | 100 % | 10 % | 82 % | 0 % |
| Sociologie | Licence | non | 120 | 780 | 114 | 100 % | 30 % | 61 % | 5 % |
| Sciences de l'éducation et de la formation | Licence | non | 50 | 777 | 50 | 50 % | 8 % | 96 % | 3 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 260 | 777 | 122 | 100 % | 22 % | 69 % | 4 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 200 | 745 | 89 | 100 % | 23 % | 73 % | 4 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 40 | 723 | 41 | 100 % | 13 % | 56 % | 0 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 10 | 719 | 14 | 63 % | 20 % | 71 % | 0 % |
| Sciences de la vie | Licence | non | 20 | 718 | 18 | 43 % | 0 % | 78 % | 18 % |
| Physique, chimie | Licence | non | 50 | 701 | 45 | 100 % | 17 % | 51 % | 6 % |
| Droit | Licence | oui | 35 | 534 | 33 | 34 % | 6 % | 94 % | 28 % |
| Sciences sanitaires et sociales | Licence_Las | non | 25 | 526 | 25 | 63 % | 14 % | 96 % | 5 % |
| Economie et gestion | Licence | oui | 30 | 499 | 29 | 66 % | 4 % | 48 % | 0 % |
| Mathématiques | Licence | oui | 20 | 448 | 20 | 50 % | 12 % | 40 % | 31 % |
| Mathématiques | Licence_Las | non | 40 | 381 | 32 | 99 % | 8 % | 25 % | 0 % |
| Droit | Licence_Las | non | 25 | 342 | 23 | 100 % | 27 % | 57 % | 0 % |
| Physique, chimie | Licence_Las | non | 15 | 328 | 14 | 99 % | 0 % | 36 % | 0 % |
| Lettres | Licence | non | 80 | 319 | 49 | 99 % | 25 % | 78 % | 4 % |
| Sciences de l'éducation et de la formation | Licence | non | 30 | 304 | 30 | 36 % | 10 % | 83 % | 0 % |
| Philosophie | Licence | non | 60 | 298 | 31 | 100 % | 56 % | 39 % | 22 % |
| Géographie et aménagement | Licence | non | 80 | 297 | 44 | 99 % | 12 % | 43 % | 0 % |
| Informatique | Licence_Las | non | 40 | 272 | 35 | 97 % | 14 % | 57 % | 0 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 120 | 267 | 50 | 100 % | 19 % | 72 % | 3 % |
| Administration économique et sociale | Licence_Las | non | 20 | 252 | 18 | 99 % | 40 % | 56 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence_Las | non | 20 | 239 | 23 | 80 % | 24 % | 83 % | 6 % |
| Economie et gestion | Licence_Las | non | 20 | 215 | 19 | 78 % | 33 % | 84 % | 0 % |
| Arts | Licence | non | 10 | 208 | 9 | 32 % | 25 % | 78 % | 0 % |
| Philosophie | Licence_Las | non | 20 | 148 | 18 | 100 % | 22 % | 89 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 80 | 142 | 14 | 100 % | 43 % | 79 % | 14 % |
| Arts | Licence | oui | 8 | 133 | 8 | 11 % | 25 % | 75 % | 12 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 80 | 125 | 16 | 100 % | 38 % | 75 % | 12 % |
| Arts | Licence | non | 12 | 123 | 11 | 43 % | 17 % | 73 % | 33 % |
| Pratique et gestion des activités physiques, sportives et de loisirs pour les publics séniors | Autre formation | oui | 20 | 117 | 20 | 59 % | 18 % | 45 % | 0 % |
| Arts | Licence | oui | 16 | 112 | 16 | 38 % | 18 % | 75 % | 9 % |
| Lettres | Licence | non | 40 | 103 | 9 | 100 % | 25 % | 78 % | 0 % |
| Arts | Licence | oui | 12 | 69 | 12 | 32 % | 33 % | 100 % | 25 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 40 | 64 | 15 | 100 % | 12 % | 67 % | 0 % |
| Arts | Licence | oui | 16 | 43 | 14 | 54 % | 27 % | 93 % | 0 % |
Source des données
Masters Mon Master
Données de demande et d'admission en master : capacités, candidatures, propositions et acceptations. Elles complètent les formations post-bac lorsque le même établissement est aussi présent dans Parcoursup.
- Formations
- 116, dont 11 avec alternance
- Capacité / candidatures
- 2669 places, 33256 candidatures
- Propositions / acceptés
- 7457 propositions, 2106 acceptés
- Disciplines
- Droit et sc. politiques (7), Economie, gestion et AES (14), Lettres, langues, art (5), MEEF (37), SHS (17), Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) (36)
Dynamique d'admission
Voir dans la liste des masters
Formations affichées sur Mon Master
Offre de la session 2025. Une même mention peut apparaître plusieurs fois : ce sont des formations distinctes selon la modalité (initiale, continue, apprentissage) et le parcours.
| Mention | Parcours | Discipline | Modalité | Capacité | Candidatures | Propositions | Acceptés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | Professorat des écoles | MEEF | Initiale, Continue | 95 | 1605 | 317 | 95 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | Professorat des écoles | MEEF | Initiale, Continue | 60 | 1146 | 349 | 55 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | Professorat des écoles | MEEF | Initiale, Continue | 80 | 976 | 375 | 74 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Education Physique et Sportive | MEEF | Initiale, Continue | 60 | 905 | 156 | 60 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | Professorat des écoles | MEEF | Initiale, Continue | 60 | 899 | 360 | 49 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | Professorat des écoles | MEEF | Initiale, Continue | 80 | 895 | 459 | 63 |
| BIODIVERSITE, ECOLOGIE ET EVOLUTION | Gestion et conservation de la biodiversité | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 18 | 863 | 53 | 18 |
| DROIT PRIVE | Droit privé fondamental | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 780 | 72 | 20 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | Professorat des écoles (CRPE) | MEEF | Initiale, Continue | 60 | 712 | 348 | 53 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Education Physique et Sportive | MEEF | Initiale, Continue | 55 | 653 | 161 | 55 |
| ADMINISTRATION PUBLIQUE | — | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 35 | 589 | 118 | 37 |
| INGENIERIE DE CONCEPTION | Conception Mécanique, Génie Industriel | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 10 | 549 | 3 | 3 |
| RESEAUX ET TELECOMMUNICATION | Télécommunications, Réseaux et Cybersécurité | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 14 | 544 | 28 | 13 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Histoire - Géographie | MEEF | Initiale, Continue | 62 | 536 | 190 | 62 |
| DROIT | Droit des personnes vulnérables | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 525 | 81 | 20 |
| BIOLOGIE-SANTE | Génétique, Génomique et Biotechnologies (GGB) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 25 | 504 | 106 | 16 |
| PSYCHOLOGIE CLINIQUE, PSYCHOPATHOLOGIE ET PSYCHOLOGIE DE LA SANTE | Parcours Psychologie du vieillissement : approche intégrative | SHS | Initiale, Continue | 13 | 482 | 30 | 15 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE | Conseiller patrimoine et professionnels | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 20 | 451 | 28 | 16 |
| BIOLOGIE | Sciences biologiques marines | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 6 | 445 | 15 | 6 |
| PSYCHOLOGIE CLINIQUE, PSYCHOPATHOLOGIE ET PSYCHOLOGIE DE LA SANTE | Psychologie du développement de l’enfant : pratiques cliniques et réhabilitation | SHS | Initiale, Continue | 13 | 436 | 28 | 13 |
| BIOLOGIE | Sciences biologiques marines | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 6 | 430 | 16 | 6 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Anglais | MEEF | Initiale, Continue | 45 | 426 | 147 | 29 |
| GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS | Management de la Supply Chain et Achats | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 25 | 424 | 28 | 20 |
| INFORMATIQUE | LSE - logiciel pour systèmes embarqués | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 18 | 418 | 73 | 17 |
| FINANCE | Finance d'entreprise | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 27 | 391 | 28 | 25 |
| URBANISME ET AMENAGEMENT | Urbanisme et développement | SHS | Initiale, Continue | 20 | 385 | 122 | 20 |
| PSYCHOLOGIE | Cognition, apprentissage, évaluation et remédiation : réalité virtuelle et simulation (CAER) | SHS | Initiale, Continue | 14 | 384 | 36 | 14 |
| DROIT DE L'IMMOBILIER | Droit du patrimoine et des activités immobilières (DPAI) | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 25 | 373 | 67 | 25 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | Conseiller principal d'éducation | MEEF | Initiale, Continue | 35 | 370 | 95 | 34 |
| URBANISME ET AMENAGEMENT | Environnement et Aménagement | SHS | Initiale, Continue | 20 | 366 | 114 | 20 |
| COMPTABILITE-CONTROLE-AUDIT | — | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 20 | 359 | 24 | 20 |
| BIOLOGIE-SANTE | Physiologie et Toxicologie expérimentales (PhyTox) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 20 | 358 | 89 | 15 |
| INGENIERIE DE CONCEPTION | Conception Mécanique, Génie Industriel | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 20 | 351 | 54 | 13 |
| BIOLOGIE | Sciences biologiques marines | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 6 | 341 | 15 | 6 |
| STAPS:ENTRAINEMENT ET OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE SPORTIVE | Accompagnement de la Performance Individuelle et Collective | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 18 | 327 | 31 | 17 |
| JUSTICE, PROCES ET PROCEDURES | Magistrature | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 10 | 326 | 25 | 10 |
| ACTUARIAT | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 30 | 322 | 40 | 26 |
| INFORMATIQUE | ILIADE - Ingénierie du Logiciel, Applications aux Données Environnementales | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 18 | 320 | 76 | 18 |
| MICROBIOLOGIE | Microbiologie Fondamentale et Appliquée | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 13 | 300 | 50 | 13 |
| CONTROLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL | — | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 20 | 300 | 24 | 17 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Histoire Géographie | MEEF | Initiale, Continue | 28 | 298 | 100 | 27 |
| BIOLOGIE-SANTE | Evaluation et prévention des risques professionnels (EPRP) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 20 | 293 | 36 | 19 |
| INFORMATIQUE | TIIL-A technologies de l'information et ingénierie du logiciel par l'alternance | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 30 | 291 | 62 | 30 |
| PSYCHOLOGIE | Représentations sociales, pratiques et interventions : études qualitatives et quantitatives (RESPI) | SHS | Initiale, Continue | 15 | 290 | 54 | 15 |
| BIOLOGIE-SANTE | Alimentation, Droit, Nutrition, Santé (ADNS) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 18 | 288 | 34 | 12 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Anglais | MEEF | Initiale, Continue | 20 | 282 | 69 | 19 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Science de la vie et de la terre | MEEF | Initiale, Continue | 32 | 280 | 102 | 27 |
| MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL | — | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 36 | 274 | 11 | 11 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Mathématiques | MEEF | Initiale, Continue | 45 | 271 | 107 | 39 |
| PATRIMOINE ET MUSEES | Gestion des patrimoines architecturaux artistiques et culturels | SHS | Initiale, Continue | 22 | 253 | 45 | 24 |
| BIOLOGIE-SANTE | Education thérapeutique du patient et Addictologie (ETPA) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 20 | 248 | 30 | 18 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Anglais | MEEF | Initiale, Continue | 20 | 248 | 84 | 10 |
| ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE | Direction des structures médico-sociales et des services aux personnes | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 18 | 246 | 32 | 18 |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | — | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 35 | 246 | 17 | 14 |
| MARKETING, VENTE | Marketing des services | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 32 | 232 | 10 | 5 |
| INTERVENTION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL | Direction et responsabilité de services et projets enfance, famille | SHS | Initiale, Continue | 13 | 230 | 29 | 13 |
| DIRECTION DE PROJETS OU ETABLISSEMENTS CULTURELS | Management du Spectacle Vivant | SHS | Initiale, Continue | 20 | 229 | 30 | 20 |
| CHIMIE | Chimie Analytique, Chimiométrie, Qualité – Optimisation des Procédés Expérimentaux | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 12 | 222 | 43 | 11 |
| STAPS:ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE ET SANTE | Prévention Santé | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 18 | 216 | 63 | 18 |
| DROITS DES ESPACES ET DES ACTIVITES MARITIMES | Droit, mer et littoral | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 209 | 76 | 20 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Espagnol | MEEF | Initiale, Continue | 25 | 209 | 82 | 20 |
| DROIT PUBLIC | Droit public appronfondi | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 25 | 205 | 59 | 17 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Histoire-Géographie | MEEF | Initiale, Continue | 20 | 201 | 58 | 19 |
| GESTION DE L'ENVIRONNEMENT | Expertise et gestion de l'environnement littoral | SHS | Initiale, Continue | 8 | 198 | 24 | 8 |
| GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS | Marketing, Commerce, Distribution et Achats | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 15 | 195 | 14 | 13 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE | Électronique RadioFréquence et Télécommunications | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 10 | 193 | 27 | 3 |
| FRANCAIS LANGUE ETRANGERE | Langue, didactique, culture | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 23 | 190 | 46 | 16 |
| INFORMATIQUE | SIIA : Systèmes Interactifs Intelligents et Autonomes | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 14 | 179 | 49 | 13 |
| INTERVENTION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL | Direction et responsabilité de services et projets vieillissements, handicaps | SHS | Initiale, Continue | 13 | 179 | 31 | 13 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Lettres modernes | MEEF | Initiale, Continue | 35 | 174 | 77 | 22 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Management de Projet Internationaux Multilingues | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 40 | 169 | 61 | 25 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Sciences Economiques et Sociales | MEEF | Initiale, Continue | 20 | 169 | 57 | 16 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Arts Plastiques | MEEF | Initiale, Continue | 35 | 163 | 83 | 35 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Documentation | MEEF | Initiale, Continue | 20 | 161 | 63 | 19 |
| INGENIERIE DE L'IMAGE, INGENIERIE DU SON | Image et son | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 16 | 148 | 18 | 18 |
| CIVILISATIONS, CULTURES ET SOCIETES | Civilisations, Cultures et Sociétés | SHS | Initiale, Continue | 80 | 147 | 101 | 49 |
| TOURISME | Management des activités et structures touristiques littorales | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 18 | 147 | 30 | 16 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Mathématiques | MEEF | Initiale, Continue | 30 | 144 | 69 | 14 |
| BIOLOGIE-SANTE | Ethique du Soin, Société et recherche en Santé (ESSOR) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 10 | 141 | 14 | 2 |
| TRADUCTION ET INTERPRETATION | Rédaction Traduction | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 20 | 137 | 49 | 19 |
| BIOLOGIE | Sciences Halieutiques et Aquacoles | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 5 | 137 | 17 | 5 |
| BIOLOGIE | Sciences biologiques marines | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 6 | 132 | 10 | 6 |
| CHIMIE ET SCIENCES DU VIVANT | Chimie de l'environnement marin | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 18 | 130 | 53 | 18 |
| PHYSIQUE | Physique océan et climat | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 12 | 128 | 34 | 4 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Espagnol | MEEF | Initiale, Continue | 15 | 126 | 61 | 3 |
| MANAGEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATION | — | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 33 | 126 | 11 | 11 |
| STAPS:MANAGEMENT DU SPORT | Sports, Nautisme et territoires (Brest) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 18 | 125 | 63 | 18 |
| CHIMIE | Chimie et Interfaces avec le Vivant | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 10 | 122 | 34 | 2 |
| PHYSIQUE FONDAMENTALE ET APPLICATIONS | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 14 | 121 | 68 | 6 |
| GESTION DE L'ENVIRONNEMENT | Expertise et gestion de l'environnement littoral | SHS | Initiale, Continue | 6 | 121 | 10 | 6 |
| MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS | Mathématiques fondamentales | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 20 | 118 | 50 | 12 |
| GESTION DES TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT LOCAL | Management et ingénierie du développement des territoires en Europe | SHS | Initiale, Continue | 20 | 118 | 57 | 17 |
| GESTION DE L'ENVIRONNEMENT | Expertise et gestion de l'environnement littoral | SHS | Initiale, Continue | 8 | 115 | 18 | 8 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE | Signal et Télécommunications (ST) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 10 | 112 | 33 | 7 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Physique-Chimie | MEEF | Initiale, Continue | 23 | 109 | 49 | 12 |
| SCIENCES DE LA TERRE ET DES PLANETES, ENVIRONNEMENT | Géosciences Océan | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 15 | 106 | 29 | 11 |
| MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | Management et administration des entreprises double compétence | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 12 | 105 | 26 | 11 |
| ECONOMIE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ENERGIE ET DES TRANSPORTS | Economie Appliquée à l'Agriculture, la Mer et l'Environnement (E2AME) | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 10 | 99 | 17 | 3 |
| SCIENCES DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION | Métiers de la Formation des Adultes et Pédagogies Innovantes | SHS | Initiale, Continue, Hybride | 16 | 87 | 33 | 12 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Lettres modernes | MEEF | Initiale, Continue | 15 | 85 | 40 | 8 |
| ARTS, LETTRES ET CIVILISATIONS | TILE (Textes, Images, Langues étrangères) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 40 | 81 | 51 | 30 |
| PHYSIQUE | Géophysique marine | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 4 | 72 | 14 | 2 |
| PHYSIQUE | Hydrodynamique navale | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 4 | 61 | 10 | 3 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Philosophie | MEEF | Initiale, Continue | 15 | 58 | 27 | 1 |
| LETTRES | Littératures, Correspondances, Editions | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 20 | 54 | 18 | 5 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | Professorat des écoles bilingue | MEEF | Initiale, Continue | 20 | 44 | 23 | 14 |
| EPISTEMOLOGIE, HISTOIRE DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES | Histoire culturelle des sciences et des techniques, humanités numériques et médiation | SHS | Initiale, Continue, Hybride | 15 | 42 | 30 | 9 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Musique | MEEF | Initiale, Continue | 13 | 33 | 18 | 5 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Allemand | MEEF | Initiale, Continue | 10 | 32 | 15 | 4 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Sciences industrielles de l'ingénieur | MEEF | Initiale, Continue | 20 | 28 | 22 | 7 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Italien | MEEF | Initiale, Continue | 10 | 24 | 16 | 4 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Lettres classiques | MEEF | Initiale, Continue | 5 | 18 | 8 | 0 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | Professorat des écoles bilingue en immersion (Kelenn) | MEEF | Initiale, Continue | 12 | 13 | 8 | 6 |
