Fiche établissement supérieur
Université Marie et Louis Pasteur
Besançon · 025 Doubs · Bourgogne-Franche-Comté
Lecture de la fiche
Les capacités, candidatures, admissions et indicateurs d’insertion décrivent des parcours et des flux. Ils ne constituent pas une mesure directe de la qualité pédagogique.
Source des données
Identité
- Nom
- Université Marie et Louis Pasteur
- Sigle
- UMLP
- Type
- Université
- Typologie
- Université pluridisciplinaire avec santé
- Secteur
- Public
- Statut juridique
- Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Source des données
Localisation
- Commune
-
Besançon
25056 - Département
- 025 - Doubs
- Académie
- Besançon
- Région
-
Bourgogne-Franche-Comté
27 - Coordonnées
- 47.240643, 6.023130
Couverture des sources
Parcoursup et Mon Master sont raccordés pour cet établissement. InserSup est affiché lorsque l'import local contient des lignes rattachables.
La recherche se fait par nom : les formations d'un établissement peuvent être rattachées à une entité voisine (ex. les masters de l'École polytechnique relèvent de l'Institut polytechnique de Paris).
Source des données
Formations Parcoursup
Données d'admission et de demande : capacité, vœux, taux d'accès et profil social. Ces indicateurs ne mesurent pas la qualité pédagogique.
- Formations
- 55, dont 11 sélectives
- Capacité / vœux
- 4577 places, 45307 vœux (pression 10)
- Taux d'accès
- 57.5 %
- Filières
- Licence (30), Autre formation (9), Licence_Las (8), PASS (8)
Profil des admis
- Bac général 85.7 %
- Bac techno. 9 %
- Bac pro 5.2 %
Formations affichées sur Parcoursup
| Formation | Filière | Sélective | Capacité | Vœux | Admis | Taux d'accès | % boursiers | % femmes | % mention TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 108 | 3164 | 107 | 23 % | 24 % | 72 % | 25 % |
| Psychologie | Licence | non | 300 | 2948 | 299 | 49 % | 20 % | 84 % | 5 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 95 | 2726 | 95 | 18 % | 19 % | 86 % | 30 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 108 | 2237 | 108 | 34 % | 8 % | 68 % | 27 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 90 | 2151 | 90 | 24 % | 11 % | 53 % | 22 % |
| Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Licence | non | 350 | 2113 | 378 | 60 % | 12 % | 25 % | 0 % |
| Droit | Licence | non | 350 | 1977 | 358 | 64 % | 17 % | 74 % | 6 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 46 | 1804 | 49 | 27 % | 11 % | 49 % | 54 % |
| Sciences de la vie | Licence | non | 216 | 1793 | 207 | 100 % | 16 % | 67 % | 7 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 51 | 1734 | 51 | 35 % | 14 % | 75 % | 6 % |
| Economie et gestion | Licence | non | 220 | 1527 | 218 | 99 % | 24 % | 37 % | 4 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 49 | 1513 | 47 | 37 % | 2 % | 87 % | 4 % |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | non | 46 | 1467 | 46 | 45 % | 6 % | 46 % | 3 % |
| Psychologie | Licence_Las | non | 45 | 1314 | 44 | 39 % | 27 % | 86 % | 3 % |
| Sciences de la vie | Licence_Las | non | 36 | 1203 | 31 | 35 % | 26 % | 81 % | 8 % |
| Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Licence_Las | non | 60 | 1097 | 59 | 19 % | 16 % | 41 % | 3 % |
| Administration économique et sociale | Licence | non | 150 | 1093 | 166 | 99 % | 19 % | 60 % | 2 % |
| Physique, chimie | Licence | non | 59 | 925 | 50 | 99 % | 7 % | 50 % | 19 % |
| Histoire | Licence | non | 200 | 874 | 132 | 100 % | 17 % | 39 % | 5 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 199 | 869 | 187 | 100 % | 20 % | 70 % | 4 % |
| Mathématiques | Licence | non | 57 | 847 | 55 | 100 % | 23 % | 38 % | 6 % |
| Sociologie | Licence | non | 140 | 838 | 121 | 100 % | 31 % | 69 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 180 | 779 | 144 | 100 % | 26 % | 62 % | 5 % |
| Informatique | Licence | non | 88 | 698 | 86 | 62 % | 30 % | 8 % | 2 % |
| Sciences pour l'ingénieur | Licence | non | 57 | 610 | 51 | 100 % | 32 % | 24 % | 0 % |
| Histoire de l'art et archéologie | Licence | non | 90 | 588 | 78 | 100 % | 33 % | 59 % | 0 % |
| Physique, chimie | Licence_Las | non | 36 | 571 | 35 | 99 % | 8 % | 63 % | 8 % |
| Lettres | Licence | non | 130 | 433 | 66 | 100 % | 19 % | 80 % | 6 % |
| D.E Psychomotricien | Autre formation | oui | 16 | 425 | 15 | 7 % | 0 % | 93 % | 0 % |
| Mathématiques | Licence_Las | non | 18 | 407 | 14 | 100 % | 22 % | 36 % | 0 % |
| Droit | Licence_Las | non | 30 | 405 | 29 | 85 % | 27 % | 72 % | 0 % |
| Sciences de la terre | Licence | non | 48 | 363 | 38 | 98 % | 21 % | 47 % | 0 % |
| D.E Ergothérapeute | Autre formation | oui | 20 | 331 | 20 | 10 % | 7 % | 95 % | 20 % |
| Philosophie | Licence | non | 80 | 307 | 32 | 100 % | 25 % | 31 % | 0 % |
| Sciences du langage | Licence | non | 75 | 304 | 35 | 100 % | 8 % | 69 % | 8 % |
| Arts du spectacle | Licence | non | 60 | 302 | 59 | 100 % | 26 % | 54 % | 7 % |
| Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Sciences pour l'ingénieur | Autre formation | oui | 24 | 281 | 16 | 73 % | 14 % | 25 % | 21 % |
| Sciences du langage | Licence | non | 50 | 275 | 45 | 100 % | 25 % | 60 % | 0 % |
| Géographie et aménagement | Licence | non | 55 | 225 | 25 | 100 % | 33 % | 24 % | 0 % |
| Sciences pour l'ingénieur | Licence_Las | non | 18 | 213 | 16 | 100 % | 0 % | 31 % | 0 % |
| Musicologie | Licence | non | 50 | 195 | 43 | 100 % | 35 % | 35 % | 5 % |
| Sciences pour l'ingénieur | Autre formation | oui | 18 | 180 | 2 | 8 % | 0 % | 50 % | 50 % |
| Lettres | Licence | non | 50 | 169 | 11 | 100 % | 57 % | 82 % | 0 % |
| Théâtre | Autre formation | oui | 17 | 166 | 18 | 14 % | 0 % | 72 % | 33 % |
| Droit | Licence | oui | 5 | 154 | 5 | 13 % | 0 % | 80 % | 40 % |
| Philosophie | Licence_Las | non | 15 | 136 | 17 | 79 % | 11 % | 71 % | 11 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 80 | 134 | 21 | 100 % | 38 % | 81 % | 23 % |
| Langues étrangères appliquées | Licence | non | 30 | 86 | 21 | 100 % | 17 % | 62 % | 0 % |
| Physique, chimie | Autre formation | oui | 18 | 80 | 4 | 54 % | 25 % | 50 % | 25 % |
| Géographie et aménagement | Autre formation | oui | 18 | 65 | 12 | 45 % | 20 % | 50 % | 10 % |
| Sciences de la terre | Autre formation | oui | 18 | 56 | 8 | 47 % | 0 % | 50 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 80 | 53 | 6 | 100 % | 50 % | 67 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | non | 80 | 40 | 3 | 100 % | 50 % | 100 % | 0 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Licence | oui | 30 | 40 | 4 | 74 % | 0 % | 75 % | 33 % |
| Histoire | Autre formation | oui | 18 | 22 | 6 | 74 % | 20 % | 67 % | 20 % |
Source des données
Masters Mon Master
Données de demande et d'admission en master : capacités, candidatures, propositions et acceptations. Elles complètent les formations post-bac lorsque le même établissement est aussi présent dans Parcoursup.
- Formations
- 129, dont 28 avec alternance
- Capacité / candidatures
- 2168 places, 25555 candidatures
- Propositions / acceptés
- 5201 propositions, 1673 acceptés
- Disciplines
- Droit et sc. politiques (8), Economie, gestion et AES (13), Lettres, langues, art (21), MEEF (17), SHS (21), Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) (49)
Dynamique d'admission
Voir dans la liste des masters
Formations affichées sur Mon Master
Offre de la session 2025. Une même mention peut apparaître plusieurs fois : ce sont des formations distinctes selon la modalité (initiale, continue, apprentissage) et le parcours.
| Mention | Parcours | Discipline | Modalité | Capacité | Candidatures | Propositions | Acceptés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSYCHOLOGIE | Clinique psychopathologique et clinique de la famille | SHS | Initiale, Continue | 30 | 1023 | 47 | 35 |
| PSYCHOLOGIE | Clinique psychopathologique et clinique de la famille | SHS | Apprentissage, Contrat pro | 2 | 882 | 0 | 0 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | Professeur des écoles | MEEF | Initiale, Continue | 100 | 717 | 335 | 100 |
| PSYCHOLOGIE | Psychologie cognitive et neuropsychologie | SHS | Initiale, Continue | 18 | 687 | 45 | 21 |
| DROIT DES AFFAIRES | — | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 23 | 578 | 116 | 28 |
| PSYCHOLOGIE | Psychologie cognitive et neuropsychologie | SHS | Apprentissage, Contrat pro | 2 | 558 | 0 | 0 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | Professeur des écoles | MEEF | Initiale, Continue | 60 | 515 | 291 | 59 |
| FINANCE | Management administratif et financier (à distance) | Economie, gestion et AES | — | 45 | 484 | 102 | 45 |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | — | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 12 | 468 | 33 | 12 |
| COMPTABILITE-CONTROLE-AUDIT | — | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 17 | 466 | 70 | 20 |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | — | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 453 | 61 | 24 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Education physique et sportive | MEEF | Initiale, Continue | 60 | 453 | 101 | 42 |
| GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS | E-achats et marchés | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 14 | 434 | 35 | 11 |
| FRANCAIS LANGUE ETRANGERE | Didactique du FLE, francophonie, numérique éducatif - à distance | Lettres, langues, art | — | 20 | 426 | 74 | 22 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | Professeur des écoles | MEEF | Initiale, Continue | 40 | 367 | 233 | 15 |
| STAPS:MANAGEMENT DU SPORT | Conception et promotion des activités sportives et de loisirs | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 20 | 364 | 69 | 20 |
| FINANCE | Management administratif et financier | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 15 | 361 | 78 | 19 |
| INFORMATIQUE | Ingénierie systèmes et logiciels | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 26 | 356 | 51 | 25 |
| BIOLOGIE-SANTE | Physiologie, neurosciences et comportement | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 16 | 355 | 88 | 16 |
| JUSTICE, PROCES ET PROCEDURES | Contentieux | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 23 | 354 | 98 | 26 |
| INFORMATIQUE | Développement et validation logiciel (à distance) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage | 5 | 350 | 13 | 4 |
| INFORMATIQUE | Informatique avancée et applications (à distance) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage | 5 | 348 | 8 | 6 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE | Conseiller et conseillère de clientèle spécialisée | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 24 | 338 | 20 | 12 |
| INGENIERIE DE LA SANTE | Intelligence artificielle et systèmes de santé | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 15 | 332 | 2 | 1 |
| DROIT SOCIAL | — | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 16 | 329 | 53 | 19 |
| STAPS:ENTRAINEMENT ET OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE SPORTIVE | Ingénierie de l'entraînement sportif | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 22 | 321 | 61 | 22 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | Professeur des écoles | MEEF | Initiale, Continue | 40 | 313 | 217 | 38 |
| DROIT PUBLIC | Droit de l'action administrative | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 23 | 312 | 108 | 21 |
| PSYCHOLOGIE | Interventions en psychologie sociale, du travail et de la santé | SHS | Apprentissage, Contrat pro | 2 | 304 | 0 | 0 |
| MATHEMATIQUES | Mathématiques approfondies (à distance) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | — | 30 | 302 | 66 | 30 |
| ENERGIE | Energie électrique (en français) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 16 | 300 | 44 | 19 |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | — | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 6 | 297 | 7 | 6 |
| GENIE MECANIQUE | Eco-conception de produits | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 9 | 284 | 1 | 0 |
| INFORMATIQUE | Ingénierie systèmes et logiciels | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 16 | 283 | 15 | 13 |
| ENERGIE | Ingénierie thermique et énergie (en français) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 10 | 278 | 10 | 10 |
| DROIT DU NUMERIQUE | Cyberveille, cyberdéfense, cybersécurité | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 15 | 276 | 68 | 15 |
| STAPS:ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE ET SANTE | Activités physiques adaptées et santé | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 22 | 272 | 80 | 19 |
| INFORMATIQUE | Développement et validation logiciel (à distance) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | — | 20 | 267 | 0 | 28 |
| INFORMATIQUE | Informatique avancée et applications (à distance) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | — | 35 | 263 | 0 | 47 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE | Finance et banque durables | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 22 | 254 | 97 | 25 |
| POLITIQUES PUBLIQUES | Métiers de l'action publique et politique | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 21 | 235 | 56 | 21 |
| DROIT DE L'ENTREPRISE | Entreprise industrielle et commerciale | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 15 | 233 | 61 | 15 |
| FRANCAIS LANGUE ETRANGERE | Didactique du FLE/FLS et éducation plurilingue | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 28 | 233 | 55 | 5 |
| ENERGIE | Ingénierie thermique et énergie (en français) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 18 | 229 | 42 | 18 |
| MANAGEMENT | Management des hommes et conduite du changement | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 13 | 223 | 51 | 14 |
| PSYCHOLOGIE | Interventions en psychologie sociale, du travail et de la santé | SHS | Initiale, Continue | 14 | 218 | 25 | 15 |
| GENIE MECANIQUE | Procédés et matériaux | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 9 | 216 | 7 | 7 |
| AUTOMATIQUE, ROBOTIQUE | Systèmes automatisés de production dans les industries agro-alimentaires | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 16 | 206 | 13 | 16 |
| BIOLOGIE-SANTE | Microbiologie, antibiorésistance, génomique et épidémiologie | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 8 | 205 | 23 | 4 |
| ENERGIE | Energie électrique (en français) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 4 | 194 | 3 | 3 |
| FINANCE | Management administratif et financier | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 7 | 186 | 6 | 2 |
| MANAGEMENT | Marketing et transformation durable des organisations | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 13 | 185 | 53 | 10 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | Anglais | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 25 | 179 | 59 | 19 |
| GEORESSOURCES, GEORISQUES, GEOTECHNIQUE | Géologie appliquée | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 22 | 177 | 13 | 10 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | Conseiller principal d'éducation | MEEF | Initiale, Continue | 25 | 168 | 68 | 12 |
| GESTION DE L'ENVIRONNEMENT | Ingénierie de l'environnement et des territoires | SHS | Initiale, Continue | 15 | 166 | 40 | 10 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Histoire - géographie | MEEF | Initiale, Continue | 35 | 165 | 110 | 33 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Langues, e-commerce et communication | Lettres, langues, art | Initiale | 23 | 164 | 80 | 22 |
| CHIMIE | Formulation et traitements des surfaces | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 17 | 159 | 14 | 14 |
| SCIENCES DE L'EAU | Qualité des eaux, des sols et traitements | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 16 | 157 | 30 | 16 |
| MATHEMATIQUES APPLIQUEES, STATISTIQUE | Modélisation statistique | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 16 | 157 | 31 | 9 |
| GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT | Aide à la décision, géomatique et aménagement pour une transition écologique | SHS | Initiale, Continue | 15 | 153 | 41 | 12 |
| GENIE MECANIQUE | Eco-conception de produits | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 10 | 152 | 32 | 7 |
| BIOLOGIE-SANTE | Interactions immunitaire et ingénierie cellulaire | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 8 | 143 | 36 | 4 |
| MECANIQUE | Ingénierie pour la transition environnementale | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage | 5 | 138 | 0 | 0 |
| BIOLOGIE-SANTE | Signalisation cellulaire et moléculaire | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 10 | 136 | 26 | 8 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Sciences de la vie et de la terre | MEEF | Initiale, Continue | 20 | 135 | 65 | 11 |
| LETTRES | Littérature de jeunesse | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 25 | 130 | 48 | 16 |
| GENIE MECANIQUE | Procédés et matériaux | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 15 | 126 | 29 | 14 |
| ECONOMIE DE L'ENTREPRISE ET DES MARCHES | Quantification et analyse économique | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 12 | 125 | 15 | 10 |
| GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT | Aménagement et gouvernance dans les pays du Sud - à distance | SHS | — | 10 | 124 | 26 | 10 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE | Électronique, outils libres pour l’instrumentation et les systèmes embarqués | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 2 | 122 | 2 | 2 |
| BIODIVERSITE, ECOLOGIE ET EVOLUTION | Ecology monitoring and management of ecosystems | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 10 | 119 | 24 | 10 |
| AUTOMATIQUE, ROBOTIQUE | Advanced robotics mechatronics and automatic control | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 7 | 118 | 22 | 7 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | Communication responsable - Environnement,inclusion,ethique (CERISE) | SHS | Apprentissage, Contrat pro | 15 | 118 | 5 | 5 |
| ARTS DE LA SCENE ET DU SPECTACLE VIVANT | Pratiques scéniques et théâtres du monde | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 24 | 115 | 60 | 25 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Anglais | MEEF | Initiale, Continue | 25 | 112 | 65 | 29 |
| SCIENCES DE L'EAU | Qualité des eaux, des sols et traitements | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 2 | 109 | 2 | 1 |
| MECANIQUE | Ingénierie pour la transition environnementale | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 13 | 108 | 35 | 8 |
| AUTOMATIQUE, ROBOTIQUE | Advanced robotics mechatronics and automatic control | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 1 | 106 | 2 | 0 |
| FRANCAIS LANGUE ETRANGERE | Ingénierie pédagogique et de la formation | Lettres, langues, art | Initiale, Continue, Hybride | 20 | 103 | 48 | 15 |
| MATHEMATIQUES | Mathématiques approfondies | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 16 | 103 | 22 | 10 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE | Électronique, outils libres pour l’instrumentation et les systèmes embarqués | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 10 | 101 | 11 | 5 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Economie-gestion | MEEF | Initiale, Continue | 20 | 101 | 45 | 16 |
| SYSTEMES DE CALCULS EMBARQUES | Internet of things | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 13 | 96 | 22 | 9 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | Communication responsable - Environnement,inclusion,ethique (CERISE) | SHS | Initiale, Continue | 10 | 96 | 28 | 10 |
| TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION | Produits et services multimédia | SHS | Initiale, Continue | 20 | 94 | 38 | 19 |
| AUTOMATIQUE, ROBOTIQUE | Systèmes automatisés de production dans les industries agro-alimentaires | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 2 | 92 | 3 | 2 |
| SOCIOLOGIE | Enquêtes socio-anthropologiques et territorialisations | SHS | Initiale, Continue | 20 | 91 | 70 | 25 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Professeurs documentalistes | MEEF | Initiale, Continue | 20 | 90 | 57 | 14 |
| GESTION DE L'ENVIRONNEMENT | Ingénierie de l'environnement et des territoires | SHS | Apprentissage, Contrat pro | 4 | 89 | 1 | 0 |
| ARTS DE LA SCENE ET DU SPECTACLE VIVANT | Pratiques scéniques et théâtres du monde | Lettres, langues, art | Apprentissage, Contrat pro | 5 | 82 | 2 | 2 |
| MATHEMATIQUES | Mathématiques générales | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 16 | 81 | 23 | 12 |
| FRANCAIS LANGUE ETRANGERE | Enseignement, diffusion du français, politiques éducatives | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 28 | 80 | 30 | 3 |
| HISTOIRE, CIVILISATIONS, PATRIMOINE | Sociétés, politique et cultures de l'Antiquité à nos jours | SHS | Initiale, Continue | 30 | 76 | 45 | 31 |
| GEORESSOURCES, GEORISQUES, GEOTECHNIQUE | Géologie appliquée | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 3 | 75 | 4 | 3 |
| INTELLIGENCE ECONOMIQUE | Behavioral and digital economic for effective management | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 10 | 73 | 16 | 7 |
| ARCHEOLOGIE, SCIENCES POUR L'ARCHEOLOGIE | Patrimoine bâti, archéologie, cultures, territoires, environnement | SHS | Initiale, Continue | 14 | 72 | 28 | 14 |
| BIODIVERSITE, ECOLOGIE ET EVOLUTION | Ecology monitoring and management of ecosystems | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 5 | 69 | 0 | 0 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Management international et savoir-faire d'excellence | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 11 | 68 | 38 | 11 |
| PHYSIQUE FONDAMENTALE ET APPLICATIONS | Engineering physics and advanced photonics technologies | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 7 | 67 | 23 | 4 |
| SYSTEMES DE CALCULS EMBARQUES | Internet of things | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 12 | 63 | 2 | 0 |
| HISTOIRE, CIVILISATIONS, PATRIMOINE | Sociétés, politique et cultures de l'Antiquité à nos jours (à distance) | SHS | — | 12 | 62 | 20 | 15 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Lettres | MEEF | Initiale, Continue | 30 | 57 | 42 | 6 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Mathématiques | MEEF | Initiale, Continue | 40 | 57 | 38 | 8 |
| TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION | Produits et services multimédia | SHS | Apprentissage, Contrat pro | 15 | 53 | 3 | 1 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | Traitement automatique des langues | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 17 | 52 | 25 | 7 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Espagnol | MEEF | Initiale, Continue | 20 | 47 | 37 | 12 |
| CHIMIE | Formulation et traitements des surfaces | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 1 | 46 | 3 | 1 |
| PHILOSOPHIE | Philosophie des pratiques | SHS | Initiale, Continue | 23 | 44 | 32 | 11 |
| LETTRES | Sciences de l'Antiquité, contemporanéité et interdisciplinarité en études de genre | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 25 | 43 | 33 | 8 |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | Espagnol | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 10 | 42 | 19 | 3 |
| SCIENCES DU LANGAGE | Discours : pratiques et médiations | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 10 | 42 | 19 | 8 |
| PHYSIQUE FONDAMENTALE ET APPLICATIONS | Engineering physics and advanced photonics technologies | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 2 | 42 | 1 | 1 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Lettre - Histoire - Géographie | MEEF | Initiale, Continue | 20 | 41 | 34 | 9 |
| HISTOIRE, CIVILISATIONS, PATRIMOINE | Sciences pour l'histoire de l'art | SHS | Initiale, Continue | 17 | 40 | 29 | 9 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Management international et savoir-faire d'excellence | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 3 | 32 | 14 | 3 |
| HUMANITES NUMERIQUES | Rare book and digital humanities (en anglais) | SHS | Initiale, Continue | 15 | 30 | 24 | 14 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Physique-chimie | MEEF | Initiale, Continue | 20 | 24 | 20 | 4 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Management international et savoir-faire d'excellence | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 2 | 23 | 4 | 2 |
