Fiche établissement supérieur
Aix-Marseille Université
Marseille 7e · 013 Bouches-du-Rhône · Provence-Alpes-Côte d'Azur
Lecture de la fiche
Les capacités, candidatures, admissions et indicateurs d’insertion décrivent des parcours et des flux. Ils ne constituent pas une mesure directe de la qualité pédagogique.
Source des données
Identité
- Nom
- Aix-Marseille Université
- Sigle
- amU
- Type
- Université
- Typologie
- Université pluridisciplinaire avec santé
- Secteur
- Public
- Statut juridique
- Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Source des données
Localisation
- Commune
-
Marseille 7e
13207 - Département
- 013 - Bouches-du-Rhône
- Académie
- Aix-Marseille
- Région
-
Provence-Alpes-Côte d'Azur
93 - Coordonnées
- 43.293500, 5.357810
Couverture des sources
Parcoursup et Mon Master sont raccordés pour cet établissement. InserSup est affiché lorsque l'import local contient des lignes rattachables.
La recherche se fait par nom : les formations d'un établissement peuvent être rattachées à une entité voisine (ex. les masters de l'École polytechnique relèvent de l'Institut polytechnique de Paris).
Source des données
Formations Parcoursup
Données d'admission et de demande : capacité, vœux, taux d'accès et profil social. Ces indicateurs ne mesurent pas la qualité pédagogique.
- Formations
- 4
- Capacité / vœux
- 600 places, 3541 vœux (pression 6)
- Taux d'accès
- 58.2 %
- Filières
- Licence (4)
Profil des admis
- Bac général 96.7 %
- Bac techno. 1.4 %
- Bac pro 2 %
Formations affichées sur Parcoursup
| Formation | Filière | Sélective | Capacité | Vœux | Admis | Taux d'accès | % boursiers | % femmes | % mention TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sciences de la vie | Licence | non | 200 | 1182 | 198 | 58 % | 14 % | 80 % | 11 % |
| Informatique | Licence | non | 100 | 1056 | 98 | 32 % | 15 % | 40 % | 7 % |
| Physique, chimie | Licence | non | 200 | 696 | 193 | 100 % | 39 % | 47 % | 0 % |
| Mathématiques | Licence | non | 100 | 607 | 97 | 56 % | 13 % | 43 % | 29 % |
Source des données
Masters Mon Master
Données de demande et d'admission en master : capacités, candidatures, propositions et acceptations. Elles complètent les formations post-bac lorsque le même établissement est aussi présent dans Parcoursup.
- Formations
- 274, dont 35 avec alternance
- Capacité / candidatures
- 7757 places, 119695 candidatures
- Propositions / acceptés
- 20108 propositions, 6252 acceptés
- Disciplines
- Droit et sc. politiques (19), Economie, gestion et AES (40), Lettres, langues, art (40), MEEF (43), SHS (59), Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) (73)
Dynamique d'admission
Voir dans la liste des masters
Formations affichées sur Mon Master
Offre de la session 2025. Une même mention peut apparaître plusieurs fois : ce sont des formations distinctes selon la modalité (initiale, continue, apprentissage) et le parcours.
| Mention | Parcours | Discipline | Modalité | Capacité | Candidatures | Propositions | Acceptés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DROIT DES AFFAIRES | — | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 255 | 3384 | 563 | 257 |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | — | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 102 | 3102 | 247 | 102 |
| DROIT PRIVE | — | Droit et sc. politiques | Initiale | 90 | 3009 | 325 | 89 |
| FINANCE | — | Economie, gestion et AES | Initiale | 65 | 2360 | 156 | 65 |
| MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL | — | Economie, gestion et AES | Initiale | 50 | 2296 | 179 | 48 |
| GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS | — | Economie, gestion et AES | Initiale | 30 | 2126 | 62 | 30 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | Professorat des écoles | MEEF | Initiale, Continue | 150 | 2089 | 967 | 160 |
| FINANCE | — | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 20 | 1945 | 3 | 3 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | Professorat des écoles | MEEF | Initiale, Continue | 240 | 1935 | 996 | 224 |
| MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL | — | Economie, gestion et AES | Initiale | 50 | 1905 | 144 | 50 |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | — | Economie, gestion et AES | Initiale | 55 | 1859 | 138 | 53 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | Professorat des écoles | MEEF | — | 60 | 1747 | 344 | 77 |
| GESTION DE PRODUCTION, LOGISTIQUE, ACHATS | — | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 20 | 1737 | 29 | 20 |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | — | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 25 | 1515 | 15 | 15 |
| DROIT FISCAL | — | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 90 | 1504 | 302 | 93 |
| JUSTICE, PROCES ET PROCEDURES | — | Droit et sc. politiques | Initiale | 40 | 1298 | 185 | 37 |
| BIOLOGIE-SANTE | Biologie-santé (Tronc commun) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 90 | 1268 | 249 | 69 |
| CONTROLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL | Contrôle, audit, conseil (CAC) | Economie, gestion et AES | Initiale | 18 | 1267 | 69 | 22 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | Professorat des écoles | MEEF | Initiale, Continue | 150 | 1215 | 880 | 114 |
| CONTROLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL | Contrôle, audit, conseil (CAC) | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 27 | 1210 | 23 | 16 |
| DROIT PUBLIC | Tronc commun - Droit public | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 80 | 1155 | 266 | 79 |
| PSYCHOLOGIE:PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE | Psychanalyse et Psychopathologie (PP) | SHS | Initiale, Continue | 44 | 1141 | 60 | 44 |
| DROIT DU NUMERIQUE | — | Droit et sc. politiques | Initiale | 70 | 1082 | 220 | 67 |
| METHODES INFORMATIQUES APPLIQUEES A LA GESTION DES ENTREPRISES-MIAGE | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 60 | 1080 | 69 | 60 |
| DROIT INTERNATIONAL ET DROIT EUROPEEN | — | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 79 | 1079 | 259 | 80 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE | Electronique, énergie électrique, automatique (M1 Tronc commun) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 20 | 958 | 16 | 14 |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | — | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 20 | 951 | 2 | 1 |
| DROIT NOTARIAL | — | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 915 | 42 | 20 |
| DROIT SOCIAL | — | Droit et sc. politiques | Initiale | 31 | 890 | 73 | 34 |
| URBANISME ET AMENAGEMENT | — | SHS | Initiale | 50 | 888 | 189 | 51 |
| DROIT DE L'IMMOBILIER | — | Droit et sc. politiques | Initiale | 49 | 885 | 222 | 50 |
| COMPTABILITE-CONTROLE-AUDIT | Comptabilité, contrôle, audit (CCA) | Economie, gestion et AES | Initiale | 20 | 885 | 49 | 20 |
| COMPTABILITE-CONTROLE-AUDIT | Comptabilité, contrôle, audit (CCA) | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 25 | 874 | 27 | 25 |
| DROIT DE LA SANTE | — | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 45 | 873 | 118 | 44 |
| PSYCHOLOGIE CLINIQUE, PSYCHOPATHOLOGIE ET PSYCHOLOGIE DE LA SANTE | Psychopathologie Intégrative et Psychologie Clinique (PIPC) | SHS | Initiale, Continue | 23 | 841 | 27 | 24 |
| MATHEMATIQUES APPLIQUEES, STATISTIQUE | Data Science (DS) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 20 | 828 | 85 | 25 |
| SCIENCES DE LA MER | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 49 | 824 | 136 | 48 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | Communication des organisations, information, médias et numérique, option Communication évènementielle | SHS | Initiale, Continue | 20 | 823 | 75 | 19 |
| PSYCHOLOGIE:NEUROPSYCHOLOGIE | — | SHS | Initiale, Continue | 20 | 817 | 37 | 26 |
| QUALITE, HYGIENE, SECURITE | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 40 | 805 | 23 | 18 |
| STAPS:MANAGEMENT DU SPORT | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 30 | 804 | 41 | 31 |
| ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | Métiers des politiques et des programmes européens | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 27 | 800 | 86 | 27 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Enseigner l'Éducation physique et sportive | MEEF | Initiale, Continue | 80 | 797 | 94 | 78 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | Professorat des écoles | MEEF | Initiale, Continue | 60 | 791 | 394 | 43 |
| ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | Coopération euro-méditerranéenne | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 27 | 762 | 56 | 25 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE | Electronique, énergie électrique, automatique (M1 Tronc commun) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 20 | 757 | 38 | 18 |
| MANAGEMENT DE L'INNOVATION | — | Economie, gestion et AES | Initiale | 42 | 747 | 177 | 51 |
| INFORMATIQUE | Ingénierie du développement logiciel (IDL) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 23 | 734 | 78 | 23 |
| DROIT | Droit des affaires appliqué | Droit et sc. politiques | — | 25 | 732 | 73 | 37 |
| BIODIVERSITE, ECOLOGIE ET EVOLUTION | Biodiversité : fonctions et conservation (BioFC) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 10 | 711 | 28 | 10 |
| ECONOMETRIE, STATISTIQUES | — | Economie, gestion et AES | Initiale | 20 | 709 | 88 | 20 |
| DROIT DE L'ENVIRONNEMENT | — | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 44 | 690 | 214 | 50 |
| INFORMATIQUE | Intelligence artificielle et apprentissage automatique (IAAA) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 21 | 656 | 64 | 17 |
| ECONOMIE DE L'ENTREPRISE ET DES MARCHES | — | Economie, gestion et AES | Initiale | 70 | 642 | 155 | 53 |
| ECONOMIE | — | Economie, gestion et AES | Initiale | 20 | 641 | 69 | 18 |
| DROIT BANCAIRE ET FINANCIER | Droit de la banque et gestion de patrimoine | Droit et sc. politiques | Apprentissage | 30 | 636 | 33 | 27 |
| ECONOMIE | — | Economie, gestion et AES | Initiale | 20 | 636 | 62 | 19 |
| GENIE MECANIQUE | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 40 | 632 | 140 | 46 |
| ADMINISTRATION ET LIQUIDATION D'ENTREPRISES EN DIFFICULTE | — | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 24 | 612 | 69 | 24 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | Communication des organisations, information, médias et numérique, option Communication de Marque | SHS | Initiale, Continue | 20 | 599 | 82 | 14 |
| DIRECTION DE PROJETS OU ETABLISSEMENTS CULTURELS | Management et droit des organisations et des manifestations culturelles (MDOMC) | SHS | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 47 | 590 | 25 | 24 |
| MICROBIOLOGIE | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 30 | 588 | 85 | 26 |
| MANAGEMENT PUBLIC | Management des administrations publiques | Economie, gestion et AES | Initiale | 15 | 585 | 71 | 15 |
| BIODIVERSITE, ECOLOGIE ET EVOLUTION | Gestion adaptative de la biodiversité (GABi) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 11 | 582 | 46 | 11 |
| INGENIERIE DE LA SANTE | Médicaments et produits de santé | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 47 | 579 | 149 | 47 |
| PSYCHOLOGIE DU DEVELOPPEMENT | Psychologie Clinique du Développement : Enfance, Adolescence et Vieillissement (EAV) | SHS | Initiale, Continue | 13 | 576 | 22 | 14 |
| INFORMATIQUE | Fiabilité et sécurité informatique (FSI) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 22 | 572 | 69 | 20 |
| INFORMATIQUE | Science et ingénierie des données (SID) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 22 | 569 | 56 | 22 |
| ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE | Réseaux Électriques Bâtiments Industrie Intelligents (REBI3) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 25 | 561 | 15 | 14 |
| DIRECTION DE PROJETS OU ETABLISSEMENTS CULTURELS | Administration des institutions culturelles (AIC) | SHS | Initiale | 35 | 561 | 93 | 34 |
| CHIMIE | Analyse chimique et spectroscopie (ACS) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 16 | 550 | 68 | 19 |
| NEUROSCIENCES | Neurosciences (Tronc commun) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 45 | 536 | 163 | 41 |
| PSYCHOLOGIE:PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE | Psychothérapies Psychanalytiques, Humanistes, individuelles et groupales (PPH-IG) | SHS | Initiale, Continue | 23 | 511 | 24 | 23 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), ENCADREMENT EDUCATIF | Conseiller principal d’éducation | MEEF | Initiale, Continue | 60 | 507 | 264 | 65 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | Stratégies de communication et relations presse | SHS | Apprentissage, Contrat pro | 20 | 505 | 15 | 11 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | Métiers de l'information, option Métiers du journalisme et enjeux internationaux | SHS | Initiale, Continue | 10 | 495 | 20 | 10 |
| ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES | Négociation internationale et interculturelle - MASNI | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 25 | 489 | 40 | 32 |
| STAPS:ENTRAINEMENT ET OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE SPORTIVE | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 20 | 486 | 34 | 20 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | Professorat des écoles - Option Professeur des écoles plurilingue (STARLING) | MEEF | Initiale, Continue | 30 | 483 | 128 | 30 |
| ETUDES CULTURELLES | Monde anglophone | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 73 | 472 | 190 | 71 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | Communication des organisations, médias, espace public, option Information et Médias | SHS | Initiale, Continue | 20 | 467 | 57 | 17 |
| ECONOMETRIE, STATISTIQUES | — | Economie, gestion et AES | Initiale | 20 | 466 | 61 | 19 |
| PHILOSOPHIE | Philosophie | SHS | Initiale, Continue | 100 | 462 | 182 | 53 |
| MANAGEMENT PUBLIC | Management des administrations publiques | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 20 | 456 | 11 | 9 |
| MANAGEMENT DE L'INNOVATION | — | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 8 | 446 | 9 | 8 |
| ECONOMIE DE L'ENTREPRISE ET DES MARCHES | — | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro | 15 | 439 | 4 | 4 |
| MANAGEMENT PUBLIC | Management des établissements sanitaires et sociaux | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 50 | 438 | 37 | 36 |
| MATHEMATIQUES APPLIQUEES, STATISTIQUE | Ingénierie mathématique et sciences actuarielles (IMSA) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 5 | 434 | 0 | 0 |
| RESEAUX ET TELECOMMUNICATION | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 15 | 434 | 17 | 17 |
| BIOLOGIE-SANTE | Conseil en génétique et médecine prédictive | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 10 | 427 | 8 | 0 |
| DROIT | Droit public et carrières publiques | Droit et sc. politiques | — | 20 | 425 | 71 | 29 |
| DIRECTION DE PROJETS OU ETABLISSEMENTS CULTURELS | Administration des institutions culturelles (AIC) | SHS | Apprentissage, Contrat pro | 10 | 416 | 10 | 8 |
| MATHEMATIQUES APPLIQUEES, STATISTIQUE | Ingénierie mathématique et sciences actuarielles (IMSA) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 15 | 412 | 71 | 19 |
| INSTRUMENTATION, MESURE, METROLOGIE | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 35 | 401 | 33 | 28 |
| SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT | Qualité et sécurité en alimentaire (QSA) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 30 | 393 | 113 | 29 |
| CHIMIE | Analyse chimique et spectroscopie (ACS) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro | 8 | 380 | 4 | 4 |
| CHIMIE | Chimie pour le Vivant (CV) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 22 | 379 | 119 | 19 |
| BIODIVERSITE, ECOLOGIE ET EVOLUTION | Biodiversité : fonctions et conservation (BioFC) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | — | 14 | 370 | 23 | 14 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | Langues étrangères appliquées au management international | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 25 | 366 | 56 | 25 |
| SCIENCES DE L'EAU | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 36 | 366 | 107 | 23 |
| BIOLOGIE STRUCTURALE, GENOMIQUE | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 27 | 364 | 90 | 27 |
| BIODIVERSITE, ECOLOGIE ET EVOLUTION | Solutions fondées sur la nature (SolFondNat) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 10 | 364 | 28 | 10 |
| SANTE PUBLIQUE | Tronc Commun (Santé publique) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 24 | 360 | 66 | 24 |
| BIOLOGIE INTEGRATIVE ET PHYSIOLOGIE | Approche intégrative des fonctions du vivant : du gène à la pathologie | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 19 | 358 | 76 | 16 |
| MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS | Tronc commun M1 EAD | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 50 | 358 | 100 | 36 |
| CHIMIE | Synthèse organique Applications et Procédés innovants (SO-API) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 22 | 358 | 129 | 15 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | Management de projets en communication numérique | SHS | Apprentissage, Contrat pro | 20 | 357 | 17 | 12 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Enseigner l'Anglais au CLG et au LGT | MEEF | Initiale, Continue | 60 | 357 | 237 | 55 |
| ECONOMIE DU DROIT | — | Economie, gestion et AES | Initiale | 50 | 351 | 147 | 38 |
| DROIT PUBLIC | Études parlementaires et droit des assemblées | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 10 | 347 | 50 | 14 |
| GENIE DES PROCEDES ET DES BIO-PROCEDES | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 25 | 345 | 45 | 22 |
| PSYCHOLOGIE SOCIALE, DU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS | Psychologie sociale du travail et des organisations (PSTO) | SHS | Initiale, Continue | 17 | 345 | 47 | 17 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | Communication des organisations, information, médias et numérique, option Communication d’Intérêt Général | SHS | Initiale, Continue | 20 | 344 | 55 | 20 |
| MANAGEMENT PUBLIC | Marketing et communication publics | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 20 | 341 | 1 | 0 |
| RISQUES ET ENVIRONNEMENT | Gestion territoriale des risques naturels et technologiques - Sciences du risque (GERINAT-SR) | SHS | Initiale, Continue | 29 | 339 | 81 | 28 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Enseigner le Français langue étrangère au CLG et au LGT | MEEF | — | 60 | 326 | 19 | 8 |
| GESTION DE L'ENVIRONNEMENT | Gestion de l'Environnement et Climat - Sciences et Technologies de l'Environnement (GEC - STE) | SHS | Initiale, Continue | 11 | 325 | 47 | 11 |
| MANAGEMENT PUBLIC | Marketing et communication publics | Economie, gestion et AES | Initiale | 8 | 321 | 42 | 8 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | Communication des organisations, information, médias et numérique, option International | SHS | Initiale, Continue | 20 | 315 | 62 | 20 |
| GENIE DES PROCEDES ET DES BIO-PROCEDES | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 5 | 305 | 5 | 5 |
| IMMUNOLOGIE | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale | 20 | 304 | 61 | 16 |
| BIODIVERSITE, ECOLOGIE ET EVOLUTION | Biodiversité : fonctions et conservation (BioFC) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 10 | 300 | 46 | 10 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Enseigner l'Histoire-géographie au CLG & LGT | MEEF | Initiale, Continue | 60 | 296 | 186 | 53 |
| MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS | Tronc commun M1 | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 40 | 292 | 107 | 19 |
| RESEAUX ET TELECOMMUNICATION | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 5 | 291 | 10 | 5 |
| CREATION LITTERAIRE | CLIN (Création LIttéraire, recherche et nouvelles formes de Narration) | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 14 | 290 | 27 | 14 |
| MANAGEMENT SECTORIEL | Pilotage des chaînes de transport multimodales (PCTM) | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 24 | 288 | 21 | 19 |
| INGENIERIE DE LA SANTE | Prévention des risques et nuisances technologiques | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 38 | 287 | 22 | 22 |
| SOCIOLOGIE | — | SHS | Initiale, Continue | 38 | 287 | 134 | 42 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | LEA Management de projets de développement durable et culturel | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 25 | 282 | 55 | 20 |
| INFORMATIQUE | Géométrie et informatique graphique (GIG) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 22 | 271 | 59 | 22 |
| PSYCHOLOGIE DU DEVELOPPEMENT | Psychologie des transitions, Orientation, Insertion, Conseil (OIC) | SHS | Initiale, Continue | 13 | 269 | 18 | 14 |
| INSTRUMENTATION, MESURE, METROLOGIE | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 20 | 265 | 45 | 19 |
| BIOLOGIE-SANTE | Biomarkers and Artificial Intelligence | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 20 | 262 | 46 | 11 |
| PHYSIQUE FONDAMENTALE ET APPLICATIONS | Tronc commun M1 | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 45 | 261 | 187 | 49 |
| ARTS | Médiation culturelle des arts : Med*Arts | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 25 | 258 | 43 | 23 |
| HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS | — | Droit et sc. politiques | Initiale, Continue | 20 | 257 | 94 | 22 |
| HISTOIRE | Afrique, Monde arabe, Mondes musulmans | SHS | Initiale, Continue | 25 | 255 | 52 | 16 |
| MODE | Management de la mode | Lettres, langues, art | Initiale | 15 | 252 | 23 | 15 |
| SCIENCES COGNITIVES | — | SHS | Initiale, Continue | 36 | 252 | 108 | 35 |
| GESTION DE L'ENVIRONNEMENT | Gestion des Sols, Déchets et sites Pollués - Sciences et Technologies de l'Environnement (GSDP - STE) | SHS | Initiale, Continue | 11 | 251 | 37 | 8 |
| FRANCAIS LANGUE ETRANGERE | — | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 24 | 247 | 52 | 24 |
| MANAGEMENT PUBLIC | Développement durable et gouvernance territoriale de projets en Méditerrannée et à l'international | Economie, gestion et AES | Initiale, Continue | 20 | 246 | 69 | 10 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | LEA PME-Export | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 25 | 245 | 46 | 26 |
| GESTION DES TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT LOCAL | — | SHS | Initiale | 25 | 245 | 72 | 23 |
| TRAITEMENT DU SIGNAL ET DES IMAGES | — | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 35 | 244 | 115 | 31 |
| PSYCHOLOGIE SOCIALE, DU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS | Psychologie sociale de la santé (PSS) | SHS | Initiale, Continue | 20 | 244 | 24 | 19 |
| NANOSCIENCES ET NANOTECHNOLOGIES | Ingénierie des matériaux et nanotechnologies | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 24 | 243 | 85 | 15 |
| HISTOIRE DE L'ART | Histoire de l'art moderne et contemporain | SHS | Initiale, Continue | 32 | 243 | 93 | 10 |
| SANTE PUBLIQUE | Santé publique sociétés et développements | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 5 | 239 | 10 | 4 |
| CINEMA ET AUDIOVISUEL | Ecritures documentaires : recherche et création | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 12 | 237 | 20 | 13 |
| MANAGEMENT PUBLIC | Management qualité et gestion des risques sociétaux | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 20 | 236 | 6 | 5 |
| MATHEMATIQUES APPLIQUEES, STATISTIQUE | Mathématiques appliquées et sciences sociales, analyse des populations (MASSPOP) | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 20 | 234 | 63 | 25 |
| MANAGEMENT PUBLIC | Attractivité et nouveau marketing territorial | Economie, gestion et AES | Initiale | 4 | 234 | 27 | 4 |
| MANAGEMENT PUBLIC | Attractivité et nouveau marketing territorial | Economie, gestion et AES | Apprentissage, Contrat pro, Continue | 21 | 231 | 9 | 8 |
| MANAGEMENT PUBLIC | Management qualité et gestion des risques sociétaux | Economie, gestion et AES | Initiale | 5 | 230 | 33 | 5 |
| SANTE | Recherche | Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS) | Initiale, Continue | 20 | 222 | 20 | 8 |
| LETTRES | Monde du livre | Lettres, langues, art | Initiale, Continue | 16 | 217 | 41 | 16 |
| INTERVENTION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL | — | SHS | Initiale | 14 | 217 | 27 | 14 |
| METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 2E DEGRE | Enseigner les Mathématiques au CLG et LGT | MEEF | Initiale, Continue | 60 | 216 | 147 | 44 |
