Synthèse
- Total élèves
- 24
- Hors SEGPA / ULIS
- 24
- Total élèves
- 1371
- Total élèves
- 282
Fiche établissement
Montbéliard · 25 Doubs · Académie de Besançon
Résultats officiels, valeur ajoutée, contexte social et évolution historique réunis dans une même lecture.
Lecture de la fiche
Les résultats bruts doivent être lus avec les valeurs ajoutées et le contexte social disponibles. Aucun indicateur ne résume seul la réalité de l’établissement.
Source des données
0251994GEffectif total publié par la DEPP pour la dernière rentrée disponible ; il ne s’agit pas du nombre de candidats au brevet ou au baccalauréat.
Dernière rentrée disponible : 2024. Les lignes à zéro ou non renseignées sont masquées.
Sources : Effectifs collèges, Effectifs lycées GT, Effectifs lycées professionnels.
Source des données
Les capacités de lits proviennent d’une enquête DEPP et peuvent être absentes ou incomplètes selon les établissements.
Source des données
2538827Résultats bruts et valeur ajoutée par voie, avec la répartition des mentions. La valeur ajoutée compare l'établissement à ce qui était attendu compte tenu du profil de ses élèves : un bonus (vert) signale un effet établissement favorable, un malus (rouge) l'inverse.
Moyennes pondérées par le nombre de candidats des établissements disposant de l’indicateur.
Moyennes pondérées par le nombre de candidats des établissements disposant de l’indicateur.
Source des données
L'indice de position sociale (IPS) situe le profil social des élèves accueillis. Un IPS élevé signale un public plus favorisé : ce n'est pas une mesure de qualité de l'établissement.
Taux de réussite au baccalauréat de l'établissement comparé aux moyennes (pondérées par les effectifs) de la commune, du département et de la France.
| Année | Taux de réussite | Taux de mentions |
|---|---|---|
| 2025 | 86.3 % (-0.2) | 38.6 % (-2.8) |
| 2024 | 86.5 % (-0.4) | 41.4 % (-5.9) |
| 2023 | 86.9 % (-3.3) | 47.3 % (-2.4) |
| 2022 | 90.3 % (-3.4) | 49.7 % (-6.2) |
| 2021 | 93.7 % (-1.8) | 55.9 % (-2.8) |
| 2020 | 95.5 % (+6.3) | 58.7 % (+11.8) |
| 2019 | 89.3 % (-2) | 46.9 % (-1.8) |
| 2018 | 91.3 % (-0.5) | 48.7 % (-7) |
| 2017 | 91.8 % | 55.6 % |
| Filière | Taux de réussite | Taux de mentions |
|---|---|---|
| Générale | 93 % | 53 % |
| ST2S | 87 % | 34 % |
| STI2D | 79 % | 20 % |
| STMG | 89 % | 32 % |
Source des données
Cet établissement apparaît aussi dans les données Parcoursup. Ces informations décrivent l'offre post-bac et la demande observée, pas la qualité du lycée.
| Formation | Filière | Sélective | Capacité | Vœux | Taux d'accès | % boursiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplôme de Comptabilité et de Gestion | Autre formation | oui | 42 | 663 | 36 % | 38 % |
| Négociation et digitalisation de la Relation Client | BTS | oui | 32 | 560 | 32 % | 42 % |
| Management Commercial Opérationnel | BTS | oui | 32 | 538 | 46 % | 48 % |
| Métiers de l'audio-visuel opt : montage et post-production | BTS | oui | 12 | 529 | 7 % | 33 % |
| Métiers de l'audio-visuel opt : métiers du son | BTS | oui | 12 | 484 | 11 % | 11 % |
| TSI | CPGE | oui | 30 | 251 | 55 % | 31 % |
| Métiers de l'audio-visuel opt : gestion de la production | BTS | oui | 12 | 228 | 22 % | 27 % |
| Métiers de l'audio-visuel opt : techn. d'ingeniérie et exploit. équipements | BTS | oui | 12 | 202 | 38 % | 18 % |
| Maintenance des véhicules option voitures particulières | BTS | oui | 24 | 186 | 51 % | 25 % |
| Electrotechnique | BTS | oui | 24 | 173 | 65 % | 44 % |
Source des données
Effectifs étudiants inscrits en CPGE, agrégés à partir des lignes par filière, spécialité, degré d’études et sexe.