Synthèse
- Total élèves
- 296
Fiche établissement
Marseille 9e Arrondissement · 13 Bouches-du-Rhône · Académie de Aix-Marseille
Résultats officiels, valeur ajoutée, contexte social et évolution historique réunis dans une même lecture.
Lecture de la fiche
Les résultats bruts doivent être lus avec les valeurs ajoutées et le contexte social disponibles. Aucun indicateur ne résume seul la réalité de l’établissement.
Source des données
0131347UEffectif total publié par la DEPP pour la dernière rentrée disponible ; il ne s’agit pas du nombre de candidats au brevet ou au baccalauréat.
Dernière rentrée disponible : 2025. Les lignes à zéro ou non renseignées sont masquées.
Source : Effectifs lycées GT.
Source des données
1320993Résultats bruts et valeur ajoutée par voie, avec la répartition des mentions. La valeur ajoutée compare l'établissement à ce qui était attendu compte tenu du profil de ses élèves : un bonus (vert) signale un effet établissement favorable, un malus (rouge) l'inverse.
Moyennes pondérées par le nombre de candidats des établissements disposant de l’indicateur.
Source des données
L'indice de position sociale (IPS) situe le profil social des élèves accueillis. Un IPS élevé signale un public plus favorisé : ce n'est pas une mesure de qualité de l'établissement.
Taux de réussite au baccalauréat de l'établissement comparé aux moyennes (pondérées par les effectifs) de la commune, du département et de la France.
| Année | Taux de réussite | Taux de mentions |
|---|---|---|
| 2025 | 99 % (+1) | 81 % (+3) |
| 2024 | 98 % (-2) | 78 % (-1) |
| 2023 | 100 % (+0) | 79 % (-1) |
| 2022 | 100 % (+1) | 80 % (+7) |
| 2021 | 99 % (-1) | 73 % (-12) |
| 2020 | 100 % (+6) | 85 % (+31) |
| 2019 | 94 % (+0) | 54 % (-4) |
| 2018 | 94 % (-4) | 58 % (+10) |
| 2017 | 98 % (-2) | 48 % |
| 2016 | 100 % (+6) | — |
| 2015 | 94 % (+1) | — |
| 2014 | 93 % (+4) | — |
| 2013 | 89 % (+4) | — |
| 2012 | 85 % | — |
| Filière | Taux de réussite | Taux de mentions |
|---|---|---|
| Générale | 99 % | 81 % |
Source des données
Cet indice est une méthode de lecture non officielle. Il ne remplace pas les indicateurs détaillés.
Traits orange : minimum et maximum du département. Traits gris : minimum et maximum national. Les bornes portent uniquement sur les établissements disposant d’un indice.
| Session | Indice | Données |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | Complètes |
| 2024 | 92.2 | Complètes |
| 2023 | 94.3 | Complètes |
| 2022 | 97.9 | Complètes |
| 2021 | 77.6 | Complètes |
| 2020 | 97.4 | Complètes |
| 2019 | 72.8 | Complètes |
| 2018 | 79.1 | Complètes |
| 2017 | 72.8 | Complètes |
| 2016 | 93.4 | Incomplètes |
| 2015 | 82.8 | Incomplètes |
| 2014 | 79.2 | Incomplètes |
| 2013 | 75.3 | Incomplètes |
| 2012 | 73.8 | Incomplètes |
Calcul rétrospectif non officiel avec la formule actuelle.
Certaines années utilisent moins de composantes faute de données disponibles ; elles sont moins directement comparables.
Base résultats bruts → 89.5/100
| Indicateur | Valeur | Sur 100 | Poids | Contribution |
|---|---|---|---|---|
| Taux de réussite au bac | 99 % | 99 | 40 % | 39.6 |
| Taux de mentions | 81 % | 81 | 50 % | 40.5 |
| Taux d'accès 2de → bac | 94 % | 94 | 10 % | 9.4 |
Ajustement valeur ajoutée (bonus/malus, plafonné à ±15)
| Valeur ajoutée | Valeur | Coefficient | Contribution |
|---|---|---|---|
| Valeur ajoutée du taux de réussite | +1 | × 1 | +1 |
| Valeur ajoutée du taux de mentions | +11 | × 1 | +11 |
| Valeur ajoutée du taux d'accès | +4 | × 0.5 | +2 |
Indice de la voie : 100/100 (ramené dans l'intervalle 0–100)